Фигурное катание. Чемпионат мира 2015. Мужчины. Короткая программа (видео)

Олимпийский чемпион Сочи Юдзуру Ханю вышел в лидеры после короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Шанхае, а россиянин Сергей Воронов пока занимает четвертое место.

По итогам проката короткой программы Ханю получил 95,20 балла. Второе место занимает испанец Хавьер Фернандес (92,74). Тройку лучших замыкает Денис Тен (85,89) из Казахстана. Воронов (84,70) идет четвертым.

Победитель двух последних чемпионатов России Максим Ковтун (70,82) расположился на 16-й строчке.

В субботу мужчины представят произвольную программу.

Результаты короткой программы

  Pl. Qual. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CH IN Ded.
StN.
1 Q Yuzuru HANYU JPN 95.20 49.92 45.28 9.14 8.86 8.96 9.07 9.25 0.00 #29
2 Q Javier FERNANDEZ ESP 92.74 48.63 44.11 8.75 8.64 8.86 8.86 9.00 0.00 #27
3 Q Denis TEN KAZ 85.89 44.32 42.57 8.68 8.32 8.29 8.57 8.71 1.00 #26
4 Q Sergei VORONOV RUS 84.70 44.46 40.24 8.07 7.71 8.18 8.07 8.21 0.00 #28
5 Q Han YAN CHN 84.45 44.96 39.49 8.14 7.75 7.75 7.96 7.89 0.00 #19
6 Q Jason BROWN USA 84.32 44.18 40.14 7.96 7.93 8.00 8.00 8.25 0.00 #20
7 Q Florent AMODIO FRA 80.84 43.74 37.10 7.57 7.00 7.57 7.32 7.64 0.00 #7
8 Q Misha GE UZB 78.52 40.82 37.70 7.46 7.25 7.71 7.57 7.71 0.00 #21
9 Q Nam NGUYEN CAN 77.73 42.05 35.68 7.00 6.86 7.21 7.18 7.43 0.00 #17
10 Q Michal BREZINA CZE 76.84 38.34 38.50 7.86 7.50 7.64 7.71 7.79 0.00 #22
11 Q Adam RIPPON USA 75.14 36.33 38.81 7.82 7.46 7.89 7.68 7.96 0.00 #23
12 Q Alexei BYCHENKO ISR 74.98 41.38 33.60 6.82 6.39 6.75 6.64 7.00 0.00 #6
13 Q Joshua FARRIS USA 73.52 38.12 36.40 7.29 7.07 7.18 7.36 7.50 1.00 #16
14 Q Ronald LAM HKG 72.66 39.19 33.47 6.79 6.32 6.82 6.61 6.93 0.00 #14
15 Q Jeremy TEN CAN 72.28 37.47 34.81 7.14 6.71 6.96 6.93 7.07 0.00 #13
16 Q Maxim KOVTUN RUS 70.82 30.67 40.15 8.25 7.79 7.86 8.11 8.14 0.00 #30
17 Q Brendan KERRY AUS 70.36 39.37 30.99 6.29 5.82 6.21 6.21 6.46 0.00 #11
18 Q Chafik BESSEGHIER FRA 70.27 38.63 31.64 6.46 6.07 6.29 6.43 6.39 0.00 #10
19 Q Takahiko KOZUKA JPN 70.15 33.75 37.40 7.82 7.29 7.14 7.61 7.54 1.00 #18
20 Q Yaroslav PANIOT UKR 69.09 40.09 29.00 6.07 5.50 5.89 5.79 5.75 0.00 #2
21 Q Alexander MAJOROV SWE 67.53 34.91 32.62 6.68 6.36 6.43 6.54 6.61 0.00 #5
22 Q Michael Christian MARTINEZ PHI 67.03 35.38 32.65 6.43 6.29 6.61 6.57 6.75 1.00 #12
23 Q Takahito MURA JPN 64.93 27.61 37.32 7.64 7.36 7.21 7.50 7.61 0.00 #25
24 Q June Hyoung LEE KOR 64.51 33.14 31.37 6.29 6.00 6.25 6.29 6.54 0.00 #8
25 Ivan RIGHINI ITA 63.05 30.15 32.90 6.54 6.18 6.71 6.61 6.86 0.00 #1
26 Nan SONG CHN 61.69 32.33 30.36 6.32 5.82 5.86 6.11 6.25 1.00 #3
27 Petr COUFAL CZE 60.31 31.74 28.57 6.00 5.46 5.75 5.68 5.68 0.00 #4
28 Pavel IGNATENKO BLR 58.78 30.25 28.53 5.82 5.39 5.71 5.79 5.82 0.00 #9
29 Peter LIEBERS GER 54.28 22.89 32.39 6.82 6.21 6.25 6.57 6.54 1.00 #24
30 Stephane WALKER SUI 53.42 27.10 28.32 5.75 5.43 5.57 5.68 5.89 2.00 #15

Видео короткой программы
в порядке выступлений

Максим Ковтун

Юзуру Ханью

Сергей Воронов

Хавьер Фернандес

Денис Тен

Такахито Мура

Петер Либерс

Адам Риппон

Михал Бржезина

Миша Ге

Джейсон Браун

Хан Ян

Такахико Козука

Нам Нгуен

Джошуа Фаррис

Стефан Уолкер

Рональд Лам

Джереми Тен

Брендан Керри

Чафик Бессегье

Павел Игнатенко

Джун Хьйонг Ли

Флоран Амодио

Алексей Быченко

Александр Майоров

Петр Коуфал

Нан Сон

Ярослав Паниот

Иван Ригини

Поиск