Фигурное катание. Чемпионат мира 2015. Мужчины. Произвольная программа (видео)

Испанец Хавьер Фернандес завоевал золото чемпионата мира по фигурному катанию в Шанхае, россиянин Максим Ковтун занял седьмое место.

Трехкратный чемпион Европы Фернандес по итогам короткой и произвольной программы показал результат 273,90 балла, серебро взял олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю (271,08), бронза у представителя Казахстана Дениса Тена (267,72).

Победитель двух последних чемпионатов России Ковтун (230,70) расположился на седьмой строчке, еще один россиянин Сергей Воронов (218,41) — 13-й.

Результаты произвольной программы

  Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CH IN Ded.
StN.
1 Denis TEN KAZ 181.83 93.47 88.36 8.71 8.68 8.79 8.96 9.04 0.00 #20
2 Javier FERNANDEZ ESP 181.16 93.10 89.06 8.71 8.71 8.93 9.07 9.11 1.00 #22
3 Yuzuru HANYU JPN 175.88 88.24 88.64 8.93 8.71 8.68 9.04 8.96 1.00 #21
4 Nam NGUYEN CAN 164.86 88.28 76.58 7.43 7.36 7.82 7.75 7.93 0.00 #13
5 Jason BROWN USA 163.97 79.37 84.60 8.29 8.29 8.57 8.54 8.61 0.00 #24
6 Maxim KOVTUN RUS 159.88 83.32 77.56 8.00 7.54 7.64 7.89 7.71 1.00 #10
7 Misha GE UZB 156.37 78.73 77.64 7.75 7.43 7.93 7.75 7.96 0.00 #17
8 Adam RIPPON USA 154.57 74.93 79.64 8.11 7.68 7.96 7.86 8.21 0.00 #18
9 Takahiko KOZUKA JPN 152.54 76.82 76.72 8.00 7.54 7.54 7.64 7.64 1.00 #1
10 Joshua FARRIS USA 149.52 72.60 77.92 7.71 7.46 7.79 7.86 8.14 1.00 #9
11 Florent AMODIO FRA 148.78 70.76 78.02 7.93 7.25 8.00 7.79 8.04 0.00 #16
12 Takahito MURA JPN 146.81 73.03 73.78 7.82 6.93 7.43 7.46 7.25 0.00 #2
13 Han YAN CHN 144.70 67.70 80.00 8.14 7.86 7.75 8.18 8.07 3.00 #23
14 Ronald LAM HKG 141.70 75.76 65.94 6.64 6.50 6.61 6.61 6.61 0.00 #7
15 Michal BREZINA CZE 136.99 57.91 79.08 8.00 7.68 7.79 7.96 8.11 0.00 #14
16 Alexei BYCHENKO ISR 134.28 67.48 67.80 6.86 6.54 6.82 6.82 6.86 1.00 #15
17 Sergei VORONOV RUS 133.71 55.41 78.30 8.04 7.54 7.82 7.71 8.04 0.00 #19
18 June Hyoung LEE KOR 133.01 67.15 65.86 6.61 6.32 6.64 6.68 6.68 0.00 #3
19 Chafik BESSEGHIER FRA 129.59 64.31 65.28 6.68 6.21 6.50 6.54 6.71 0.00 #12
20 Michael Christian MARTINEZ PHI 125.35 60.93 64.42 6.39 6.25 6.57 6.39 6.61 0.00 #4
21 Brendan KERRY AUS 124.21 62.99 62.22 6.46 6.07 6.11 6.29 6.18 1.00 #8
22 Jeremy TEN CAN 111.51 48.45 67.06 7.00 6.64 6.25 6.82 6.82 4.00 #11
23 Alexander MAJOROV SWE 109.02 48.00 62.02 6.54 6.11 5.82 6.29 6.25 1.00 #5
24 Yaroslav PANIOT UKR 105.43 49.43 57.00 6.04 5.39 5.64 5.79 5.64 1.00 #6

Итоговые результаты

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Javier FERNANDEZ Испания 273.90 2 2
2 Yuzuru HANYU Япония 271.08 1 3
3 Denis TEN Казахстан 267.72 3 1
4 Jason BROWN США 248.29 6 5
5 Nam NGUYEN Канада 242.59 9 4
6 Misha GE Узбекистан 234.89 8 7
7 Maxim KOVTUN Россия 230.70 16 6
8 Adam RIPPON США 229.71 11 8
9 Florent AMODIO Франция 229.62 7 11
10 Han YAN Китай 229.15 5 13
11 Joshua FARRIS США 223.04 13 10
12 Takahiko KOZUKA Япония 222.69 19 9
13 Sergei VORONOV Россия 218.41 4 17
14 Ronald LAM Гонконг 214.36 14 14
15 Michal BREZINA Чехия 213.83 10 15
16 Takahito MURA Япония 211.74 23 12
17 Alexei BYCHENKO Израиль 209.26 12 16
18 Chafik BESSEGHIER Франция 199.86 18 19
19 June Hyoung LEE Южная Корея 197.52 24 18
20 Brendan KERRY Австралия 194.57 17 21
21 Michael Christian MARTINEZ Филиппины 192.38 22 20
22 Jeremy TEN Канада 183.79 15 22
23 Alexander MAJOROV Швеция 176.55 21 23
24 Yaroslav PANIOT Украина 174.52 20 24
Ivan RIGHINI Италия FNR 25
Nan SONG Китай FNR 26
Petr COUFAL Чехия FNR 27
Pavel IGNATENKO Беларусь FNR 28
Peter LIEBERS Германия FNR 29
Stephane WALKER Швейцария FNR 30

Видео произвольной программы

Хавьер Фернандес

Юзуру Ханью

Денис Тен

Сергей Воронов

Адам Риппон

Миша Ге

Флоран Амодио

Алексей Быченко

Михал Бржезина

Нам Нгуен

Чафик Бессегье

Джереми Тен

Максим Ковтун

Джошуа Фаррис

Брендан Керри

Рональд Лам

Ярослав Паниот

Майкл Кристиан Мартинез

Джун Хьйонг Ли

Такахито Мура

Такахико Козука

Поиск