Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров 2018. Девушки. Короткая программа (видео)

Две российские фигуристки Александра Трусова и Алена Косторная занимают первое и второе место после короткой программы на чемпионате мира среди юниоров в Софии.

На третьем месте Мако Ямашита из Японии. Россиянка Станислава Константинова после первого вида — шестая.

На пресс-конференции после короткой программы Саша и Алена рассказали, что в целом довольны своим катанием, но в программах всегда найдется, что улучшить.

«В целом прокатом довольна, есть над чем работать — дорожка, вращения, компоненты, чтобы все прыжки были на плюсы», — прокомментировала Саша Трусова.

Спортсменка заявила, что в произвольной программе планирует прыгать два четверных прыжка. Они получались на тренировках перед поездкой в Софию.

Алена Косторная, отвечая на вопрос о тренерах, заметила:

«У нас очень слаженно работает весь наш тренерский коллектив. Тренеры и спортсмены полностью отдают себя работе. В нашей группу все безумно любят фигурное катание. Это, можно сказать, образ жизни. Наши тренеры всегда находят, что можно улучшить, где доделать. Даже если мы катаем программы чисто, то они всегда подскажут, как можно еще усврешенствовать», — рассказала Алена.

В произвольной программе Косторная будет стараться выполнить все элементы чисто, показать их судьям и зрителям, чтобы программа и катание всем понравились.

Чемпионат мира среди юниоров 2018. София (Болгария). Девушки

Короткая программа

  Pl. Qual. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
StN.
1 Q Alexandra TRUSOVA RUS 72.03 42.49 29.54 7.36 7.25 7.46 7.39 7.46 0.00 #37
2 Q Alena KOSTORNAIA RUS 71.63 41.54 30.09 7.54 7.32 7.71 7.61 7.43 0.00 #33
3 Q Mako YAMASHITA JPN 66.79 38.59 28.20 7.25 6.89 7.07 7.00 7.04 0.00 #44
4 Q Rika KIHIRA JPN 63.74 35.88 28.86 7.21 7.04 7.11 7.29 7.43 1.00 #41
5 Q Eunsoo LIM KOR 62.96 35.19 27.77 6.96 6.71 7.00 7.04 7.00 0.00 #43
6 Q Stanislava KONSTANTINOVA RUS 62.63 33.99 28.64 7.14 6.96 7.14 7.18 7.39 0.00 #42
7 Q Ting CUI USA 62.22 36.33 25.89 6.61 6.21 6.54 6.54 6.46 0.00 #26
8 Q Yuhana YOKOI JPN 59.81 34.53 26.28 6.68 6.36 6.54 6.64 6.64 1.00 #27
9 Q Young YOU KOR 59.79 34.30 25.49 6.32 6.11 6.54 6.46 6.43 0.00 #23
10 Q Anastasiia ARKHIPOVA UKR 59.37 34.83 24.54 6.14 5.86 6.29 6.14 6.25 0.00 #28
11 Q Yi Christy LEUNG HKG 56.97 33.63 23.34 5.79 5.57 5.96 5.93 5.93 0.00 #29
12 Q Lea Johanna DASTICH GER 55.32 32.84 22.48 5.57 5.39 5.75 5.64 5.75 0.00 #40
13 Q Stefanie PESENDORFER AUT 54.16 32.75 21.41 5.36 5.11 5.57 5.29 5.43 0.00 #13
14 Q Selma IHR SWE 53.33 30.81 22.52 5.61 5.46 5.71 5.61 5.75 0.00 #17
15 Q Ann-Christin MAROLD GER 52.84 32.28 20.56 5.18 4.89 5.29 5.18 5.18 0.00 #14
16 Q Emmy MA USA 52.78 26.47 26.31 6.50 6.39 6.50 6.68 6.82 0.00 #34
17 Q Alexandra FEIGIN BUL 51.49 31.28 20.21 5.11 4.86 5.21 5.00 5.07 0.00 #21
18 Q Hongyi CHEN CHN 49.83 29.94 19.89 5.21 4.86 5.00 4.86 4.93 0.00 #20
19 Q Kristen SPOURS GBR 49.57 27.88 21.69 5.54 5.11 5.50 5.39 5.57 0.00 #39
20 Q Chloe ING SGP 49.27 27.01 22.26 5.79 5.25 5.54 5.50 5.75 0.00 #36
21 Q Aurora COTOP CAN 49.15 26.35 22.80 5.71 5.39 5.68 5.86 5.86 0.00 #32
22 Q Alana TOKTAROVA KAZ 48.28 28.08 20.20 5.07 4.79 5.18 5.04 5.18 0.00 #12
23 Q Lucrezia BECCARI ITA 46.46 25.57 21.89 5.57 5.29 5.36 5.46 5.68 1.00 #16
24 Q Kyarha VAN TIEL NED 45.88 26.03 19.85 5.18 4.75 4.96 5.04 4.89 0.00 #22
25 Dahyun KO CZE 45.68 27.39 18.29 4.68 4.36 4.68 4.61 4.54 0.00 #5
26 Morgan FLOOD AZE 45.04 23.98 21.06 5.29 5.00 5.32 5.29 5.43 0.00 #35
27 Andrea MONTESINOS CANTU MEX 44.26 24.29 20.97 5.39 5.07 5.04 5.29 5.43 1.00 #25
28 Maya GORODNITSKY ISR 44.24 25.74 18.50 4.64 4.50 4.68 4.68 4.64 0.00 #11
29 Sofia SULA FIN 44.21 25.10 19.11 4.89 4.61 4.68 4.89 4.82 0.00 #18
30 Guzide Irmak BAYIR TUR 43.09 22.74 20.35 5.07 4.93 5.11 5.11 5.21 0.00 #31
31 Amy LIN TPE 43.06 22.32 21.74 5.68 5.29 5.39 5.32 5.50 1.00 #38
32 Julia LANG HUN 42.00 22.65 19.35 4.86 4.68 4.82 4.86 4.96 0.00 #7
33 Silvia HUGEC SVK 41.49 21.43 20.06 5.00 4.71 5.11 5.04 5.21 0.00 #19
34 Kristina SHKULETA-GROMOVA EST 41.30 20.10 21.20 5.32 5.11 5.25 5.39 5.43 0.00 #24
35 Maia MAZZARA SUI 40.69 22.55 18.14 4.89 4.32 4.46 4.57 4.43 0.00 #3
36 Hana CVIJANOVIC CRO 40.51 22.68 17.83 4.36 4.21 4.57 4.39 4.75 0.00 #8
37 Anete LACE LAT 40.03 21.52 18.51 4.71 4.50 4.54 4.64 4.75 0.00 #1
38 Lea SERNA FRA 39.97 19.77 21.20 5.54 5.18 5.11 5.39 5.29 1.00 #30
39 Oliwia RZEPIEL POL 39.71 22.00 17.71 4.39 4.32 4.46 4.46 4.50 0.00 #6
40 Amanda STAN ROU 38.46 20.34 18.12 4.57 4.36 4.54 4.54 4.64 0.00 #15
41 Hiu Ching KWONG HKG 37.31 18.83 18.48 4.93 4.46 4.64 4.57 4.50 0.00 #10
42 Aliaksandra CHEPELEVA BLR 36.63 19.28 17.35 4.54 4.11 4.32 4.32 4.39 0.00 #9
43 Paulina RAMANAUSKAITE LTU 33.50 17.10 17.40 4.36 4.29 4.18 4.46 4.46 1.00 #4
44 Marusa UDRIH SLO 32.71 17.73 15.98 4.04 3.82 4.00 4.04 4.07 1.00 #2

Видео короткой программы

Alexandra TRUSOVA

Alena KOSTORNAIA

Mako YAMASHITA

Rika KIHIRA

Eunsoo LIM

Stanislava KONSTANTINOVA

Yuhana YOKOI

Yi Christy LEUNG

Lea Johanna DASTICH

Emmy MA

Chloe ING

Aurora COTOP

Morgan FLOOD

Guzide Irmak BAYIR

Amy LIN

Lea SERNA

Поиск