Фигурное катание. Юниорский Гран-при. Пятый этап. Загреб (Хорватия). Юноши. Произвольная программа (видео)

Российский фигурист Макар Игнатов завоевал бронзовую медаль на пятом этапе Гран-при в хорватском Загребе. Для Макара это уже второй турнир юниорской серии. Ранее в Риге он был серебряным призером.

Победу в Загребе одержал Алексей Красножон из США, серебро у канадца Джозефа Фана.

Артур Даниелян — дебютант серии Гран-при — завершил соревнования на 7-м месте.

Юниорский Гран-при. Пятый этап. Загреб (Хорватия). Юноши

Произвольная программа

  Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
StN.
1 Makar IGNATOV RUS 147.22 77.22 70.00 7.11 6.75 7.04 7.14 6.96 0.00 #20
2 Alexei KRASNOZHON USA 145.22 75.72 70.50 7.07 6.93 7.07 7.11 7.07 1.00 #23
3 Joseph PHAN CAN 144.98 74.92 71.06 7.18 6.89 7.21 7.18 7.07 1.00 #22
4 Mitsuki SUMOTO JPN 134.36 67.50 66.86 6.82 6.54 6.61 6.82 6.64 0.00 #21
5 Koshiro SHIMADA JPN 131.87 66.27 65.60 6.61 6.54 6.54 6.61 6.50 0.00 #18
6 Yan HAO CHN 130.54 66.68 63.86 6.43 6.21 6.36 6.50 6.43 0.00 #13
7 Basar OKTAR TUR 127.31 67.07 61.24 6.32 5.79 6.29 6.18 6.04 1.00 #19
8 Artur DANIELIAN RUS 127.05 69.33 58.72 6.11 5.64 5.86 6.00 5.75 1.00 #15
9 Adam SIAO HIM FA FRA 122.18 63.76 59.42 6.11 5.71 6.00 5.96 5.93 1.00 #17
10 Nika EGADZE GEO 109.09 62.95 47.14 5.21 4.50 4.64 4.86 4.36 1.00 #8
11 Geon Hyeong AN KOR 105.97 50.75 55.22 5.96 5.43 5.50 5.43 5.29 0.00 #16
12 Nik FOLINI ITA 105.81 51.17 55.64 5.57 5.36 5.57 5.57 5.75 1.00 #10
13 Davide LEWTON BRAIN MON 99.51 47.37 52.14 5.50 4.96 5.29 5.11 5.21 0.00 #12
14 Goku ENDO USA 94.08 40.20 54.88 5.61 5.43 5.36 5.61 5.43 1.00 #14
15 Micah Kai LYNETTE THA 91.08 45.58 47.50 5.25 4.64 4.61 4.71 4.54 2.00 #11
16 Josh BROWN GBR 87.44 40.52 46.92 4.75 4.68 4.57 4.82 4.64 0.00 #9
17 Charles Henry KATANOVIC CRO 76.93 36.79 40.14 4.36 3.93 3.96 3.96 3.86 0.00 #7
18 Aleix GABARA ESP 74.97 34.59 42.38 4.54 4.11 4.00 4.36 4.18 2.00 #3
19 Chadwick WANG SGP 71.00 36.20 36.80 4.00 3.79 3.36 3.82 3.43 2.00 #2
20 James THOMPSON AUS 68.31 32.45 38.86 4.29 3.64 3.68 3.96 3.86 3.00 #4
21 Jakub KRSNAK SVK 63.41 26.85 38.56 4.14 3.75 3.64 4.04 3.71 2.00 #6
22 Elliot JANG TPE 61.38 26.66 37.72 4.04 3.82 3.50 3.82 3.68 3.00 #1
23 Muhammad Dwi Rizqy APOLIANTO INA 51.91 19.71 32.20 3.25 2.96 3.18 3.21 3.50 0.00 #5

Видео произвольной программы

Макар Игнатов

Алексей Красножон

Джозеф Фан

Мицуки Сумото

Коширо Шимада

Ян Хао

Башар Октар

Артур Даниелян

Итоговые результаты

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Alexei KRASNOZHON
USA
225.48 1 2
2 Joseph PHAN
CAN
221.07 2 3
3 Makar IGNATOV
RUS
219.22 4 1
4 Mitsuki SUMOTO
JPN
207.54 3 4
5 Koshiro SHIMADA
JPN
196.72 6 5
6 Basar OKTAR
TUR
194.39 5 7
7 Artur DANIELIAN
RUS
188.36 7 8
8 Yan HAO
CHN
187.48 10 6
9 Adam SIAO HIM FA
FRA
183.46 8 9
10 Geon Hyeong AN
KOR
164.33 9 11
11 Nik FOLINI
ITA
157.46 13 12
12 Davide LEWTON BRAIN
MON
154.25 11 13
13 Nika EGADZE
GEO
153.17 16 10
14 Goku ENDO
USA
147.38 12 14
15 Micah Kai LYNETTE
THA
141.64 14 15
16 Josh BROWN
GBR
133.56 15 16
17 Charles Henry KATANOVIC
CRO
119.95 18 17
18 Aleix GABARA
ESP
114.90 19 18
19 Chadwick WANG
SGP
108.93 21 19
20 James THOMPSON
AUS
106.97 20 20
21 Jakub KRSNAK
SVK
106.52 17 21
22 Elliot JANG
TPE
98.26 22 22
23 Muhammad Dwi Rizqy APOLIANTO
INA
77.59 23 23

Поиск