Фигурное катание. Зимняя Универсиада 2013. Мужчины. Произвольная программа (видео)

Россиянин Гордей Горшков выиграл серебряную медаль мужского турнира по фигурному катанию на зимней Универсиаде, проходящей в итальянском Трентино.

Горшков, показавший в короткой программе второй результат (70,73 балла), стал лучшим по итогам произвольной программы (142,79), однако этого не хватило для того, чтобы обойти китайца Нана Сонга, ставшего обладателем награды высшего достоинства. Итоговый результат победителя — 220,70 (81,56+139,14) балла. Горшков уступил ему 7,18 балла. Третьим с результатом 203,66 балла стал японец Акио Сасаки (67,69+135,97).

Жан Буш (200,16) стал четвертым, а еще один россиянин Морис Квителашвили — пятый (189,76).

Ольга Глинка: Серебро фигуриста Горшкова на Универсиаде стало сюрпризом

Российский фигурист Гордей Горшков, занявший второе место на Универсиаде, и его тренерский коллектив не ожидали такого высокого результата в компании сильных участников, заявила агентству «Р-Спорт» хореограф фигуриста Ольга Глинка.

Гордей Горшков

Россиянин Гордей Горшков стал серебряным призером зимней Универсиады, которая проходит в итальянском Трентино. Фигурист стал лучшим в произвольной программе, но по сумме баллов за две программы уступил китайскому спортсмену Сон Наню.

«Честно говоря, не рассчитывали на такое место — просто счастливы. Здесь выступают спортсмены высокого уровня, и многие владеют четверными прыжками. Гордей пока не включает в программу четверной прыжок, поэтому была задача прокатать программы чисто», — сказала Глинка по телефону.

«В короткой программе были небольшие помарки на выездах, — добавила собеседница агентства. — Но в принципе он откатал чистенько обе программы и выполнил все элементы. В произвольной программе Гордей катался особенно вдохновенно».

Специалист подчеркнула, что тренерский коллектив доволен прогрессом фигуриста.

«Мы довольны тем, как он развивается: стабилизировался тройной аксель. Планируем усложнять программу, уже неплохо получается тройной ритбергер — он постепенно идет по нашему намеченному плану», — заключила Глинка.

Результаты произвольной программы

  Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CH IN Ded.
StN.
1 GORSHKOV Gordei RUS 142.79 71.99 70.80 7.05 6.85 7.20 7.10 7.20 0.00 #20
2 SONG Nan CHN 139.14 68.84 70.30 7.20 6.75 7.05 7.10 7.05 0.00 #24
3 SASAKI Akio JPN 135.97 64.97 72.00 7.25 6.80 7.30 7.25 7.40 1.00 #22
4 BUSH Zhan RUS 133.66 68.86 65.80 6.60 6.30 6.70 6.65 6.65 1.00 #17
5 KIM Min Seok KOR 126.27 66.27 60.00 6.20 5.70 5.95 6.10 6.05 0.00 #10
6 LAM Ronald HKG 122.16 65.66 58.50 6.05 5.55 5.80 6.00 5.85 2.00 #14
7 KVITELASHVILI Moris RUS 120.36 58.76 62.60 6.45 6.10 6.15 6.30 6.30 1.00 #21
8 WANG Yi CHN 119.69 59.89 61.80 6.40 5.90 6.05 6.25 6.30 2.00 #16
9 ROMANENKOV Viktor EST 118.49 60.89 58.60 6.15 5.55 5.85 5.95 5.80 1.00 #13
10 REZNICHENKO Igor UKR 117.86 56.46 61.40 6.25 5.95 6.10 6.15 6.25 0.00 #18
11 GUAN Jinlin CHN 116.24 48.74 68.50 7.00 6.65 6.75 6.90 6.95 1.00 #23
12 IGNATENKO Pavel BLR 116.07 60.07 56.00 5.95 5.35 5.60 5.55 5.55 0.00 #8
13 RAKIMGALIEV Abzal KAZ 114.63 58.43 59.20 6.05 5.80 5.85 6.00 5.90 3.00 #15
14 WALKER Stephane SUI 113.78 56.68 58.10 5.95 5.50 5.80 6.00 5.80 1.00 #11
15 RAYA Javier ESP 110.17 53.27 57.90 5.95 5.50 5.75 5.85 5.90 1.00 #9
16 KASKA Pavel CZE 107.71 52.01 55.70 5.80 5.20 5.70 5.50 5.65 0.00 #2
17 TSUBOI Yoji JPN 107.43 46.63 61.80 6.45 6.00 5.95 6.30 6.20 1.00 #19
18 KARALIUK Mikhail BLR 107.28 49.98 57.30 5.95 5.35 5.80 5.70 5.85 0.00 #12
19 BACCHINI Paolo ITA 107.02 51.22 55.80 5.85 5.30 5.60 5.60 5.55 0.00 #7
20 GIACOMELLI Saverio ITA 97.39 43.79 53.60 5.60 5.15 5.25 5.40 5.40 0.00 #4
21 CHEN Jui-Shu TPE 97.28 50.78 46.50 4.95 4.30 4.65 4.70 4.65 0.00 #5
22 DEMIRBOGA Ali TUR 91.20 44.50 46.70 4.95 4.35 4.65 4.55 4.85 0.00 #1
23 JU Jordan TPE 87.96 38.96 51.00 5.20 5.05 4.80 5.30 5.15 2.00 #3
24 DODDS Andrew AUS 77.67 31.57 49.10 5.20 4.70 4.75 5.05 4.85 3.00 #6

Итоговые результаты

FPl. Name Nation Points SP FS
1 SONG Nan CHN 220.70 1 2
2 GORSHKOV Gordei RUS 213.52 2 1
3 SASAKI Akio JPN 203.66 6 3
4 BUSH Zhan RUS 200.16 8 4
5 KVITELASHVILI Moris RUS 189.76 5 7
6 LAM Ronald HKG 187.67 9 6
7 WANG Yi CHN 186.98 7 8
8 KIM Min Seok KOR 185.80 14 5
9 GUAN Jinlin CHN 185.69 4 11
10 ROMANENKOV Viktor EST 182.84 10 9
11 REZNICHENKO Igor UKR 180.51 12 10
12 RAKIMGALIEV Abzal KAZ 178.63 11 13
13 TSUBOI Yoji JPN 176.90 3 17
14 WALKER Stephane SUI 176.26 13 14
15 IGNATENKO Pavel BLR 170.77 18 12
16 KARALIUK Mikhail BLR 166.50 15 18
17 RAYA Javier ESP 165.37 17 15
18 BACCHINI Paolo ITA 164.47 16 19
19 KASKA Pavel CZE 162.34 19 16
20 CHEN Jui-Shu TPE 151.61 20 21
21 GIACOMELLI Saverio ITA 149.26 23 20
22 DEMIRBOGA Ali TUR 143.04 24 22
23 JU Jordan TPE 139.91 22 23
24 DODDS Andrew AUS 130.17 21 24
25 IONIAN Mario-Rafael AUT FNR 25
26 ZANDRON Maurizio ITA FNR 26
27 WEBSTER Mark AUS FNR 27
28 MONTOYA Felipe ESP FNR 28
29 KOLL Manuel AUT FNR 29
30 LEJEUNE Florian FRA FNR 30
31 DODDS Jordan AUS FNR 31
32 KONGCHIM Suchet THA FNR 32
WD TEN Denis KAZ

Видео произвольной программы
в порядке занятых мест

Гордей Горшков

Нан Сон

Акио Сасаки

Жан Буш

Мин-Сеок Ким

Рональд Лам

Морис Квителашвили

Йи Ванг

Игорь Резниченко

Жинлин Гуан

Абзал Ракимгалиев

Стефан Уолкер

Хавьер Райа

Йоджи Тсубой

Михаил Каралюк

Поиск