Фигурное катание. Зимняя Универсиада 2013. Мужчины. Короткая программа

Сегодня, 11 декабря, на зимней Универсиаде в Трентино (Италия) стартовал турнир фигуристов. С короткой программой на лёд вышли мужчины-одиночники. Впечатлениями от проката поделился россиянин Жан Буш, получивший за прокат 66,50 балла.

«Для меня эта Универсиада – первая в карьере, — отметил Жан Буш. – Поэтому сегодня на моём выступлении сказалось волнение. Все прыжки получились какими-то дергаными, с ошибками. Сейчас я не хочу загадывать, какое именно место займу на Универсиаде. Сейчас для меня самое важное – откатать произвольную программу чисто, ровно, со всеми прыжками и без всяких помарок. Очень хочу кататься стабильно и выполнять все задания тренера на высоком уровне».

«Ледовая арена в Тренто, на которой мы соревнуемся, меня полностью устраивает, — продолжил Жан Буш. – Лёд хороший, мне нравится. Он хорошо толкает, на нём приятно скользить, он не перемороженный и не крошится».

Результаты короткой программы

  Pl. Qual. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CH IN Ded.
StN.
1 Q SONG Nan CHN 81.56 47.36 34.20 6.90 6.50 7.00 6.85 6.95 0.00 #4
2 Q GORSHKOV Gordei RUS 70.73 37.83 32.90 6.55 6.30 6.70 6.70 6.65 0.00 #5
3 Q TSUBOI Yoji JPN 69.47 37.32 32.15 6.55 6.15 6.35 6.55 6.55 0.00 #27
4 Q GUAN Jinlin CHN 69.45 36.50 32.95 6.60 6.25 6.65 6.70 6.75 0.00 #24
5 Q KVITELASHVILI Moris RUS 69.40 39.10 31.30 6.45 5.95 6.25 6.30 6.35 1.00 #11
6 Q SASAKI Akio JPN 67.69 34.49 34.20 7.00 6.60 6.75 6.85 7.00 1.00 #12
7 Q WANG Yi CHN 67.29 35.34 31.95 6.50 6.15 6.40 6.50 6.40 0.00 #17
8 Q BUSH Zhan RUS 66.50 34.30 32.20 6.70 6.20 6.35 6.40 6.55 0.00 #7
9 Q LAM Ronald HKG 65.51 37.41 29.10 5.90 5.55 5.75 6.00 5.90 1.00 #29
10 Q ROMANENKOV Viktor EST 64.35 35.55 29.80 6.15 5.70 5.95 5.90 6.10 1.00 #14
11 Q RAKIMGALIEV Abzal KAZ 64.00 34.50 30.50 6.15 5.80 6.10 6.10 6.35 1.00 #22
12 Q REZNICHENKO Igor UKR 62.65 34.00 28.65 5.90 5.50 5.75 5.75 5.75 0.00 #10
13 Q WALKER Stephane SUI 62.48 33.98 29.50 5.95 5.70 5.85 6.00 6.00 1.00 #18
14 Q KIM Min Seok KOR 59.53 31.18 28.35 5.85 5.45 5.65 5.80 5.60 0.00 #20
15 Q KARALIUK Mikhail BLR 59.22 30.97 28.25 5.80 5.45 5.60 5.80 5.60 0.00 #19
16 Q BACCHINI Paolo ITA 57.45 29.65 28.80 5.95 5.50 5.85 5.75 5.75 1.00 #13
17 Q RAYA Javier ESP 55.20 25.55 29.65 6.05 5.70 5.90 5.95 6.05 0.00 #9
18 Q IGNATENKO Pavel BLR 54.70 27.10 27.60 5.80 5.30 5.50 5.50 5.50 0.00 #32
19 Q KASKA Pavel CZE 54.63 28.08 27.55 5.70 5.25 5.60 5.45 5.55 1.00 #6
20 Q CHEN Jui-Shu TPE 54.33 28.93 25.40 5.30 4.90 4.95 5.15 5.10 0.00 #28
21 Q DODDS Andrew AUS 52.50 26.50 27.00 5.60 5.20 5.30 5.50 5.40 1.00 #23
22 Q JU Jordan TPE 51.95 25.80 27.15 5.55 5.30 5.30 5.60 5.40 1.00 #21
23 Q GIACOMELLI Saverio ITA 51.87 23.97 27.90 5.80 5.35 5.65 5.55 5.55 0.00 #15
24 Q DEMIRBOGA Ali TUR 51.84 27.39 24.45 5.10 4.60 4.95 4.85 4.95 0.00 #8
25 IONIAN Mario-Rafael AUT 50.06 25.56 24.50 5.00 4.65 4.95 4.95 4.95 0.00 #16
26 ZANDRON Maurizio ITA 48.10 23.50 25.60 5.30 4.90 5.10 5.25 5.05 1.00 #26
27 WEBSTER Mark AUS 47.66 24.46 25.20 5.30 4.80 5.00 5.05 5.05 2.00 #25
28 MONTOYA Felipe ESP 47.61 21.06 26.55 5.45 5.00 5.35 5.35 5.40 0.00 #31
29 KOLL Manuel AUT 45.48 20.83 25.65 5.10 4.80 5.20 5.25 5.30 1.00 #30
30 LEJEUNE Florian FRA 44.13 19.73 24.40 5.05 4.75 4.80 4.85 4.95 0.00 #2
31 DODDS Jordan AUS 41.41 19.71 23.70 4.85 4.55 4.65 4.85 4.80 2.00 #33
32 KONGCHIM Suchet THA 32.68 13.43 20.25 4.20 3.90 3.95 4.15 4.05 1.00 #3
WD TEN Denis KAZ #1

Поиск