International Cup of Nice 2015 (видео)

В Ницце (Франция) проходит традиционный международный турнир по фигурному катанию – «Кубок Ниццы».

Пары. Результаты короткой программы

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CH IN Deduction
StN.
1 Mari VARTMANN / Ruben BLOMMAERT GER 59.42 33.06 26.36 6.70 6.45 6.45 6.65 6.70 0.00 #6
2 Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER AUT 47.50 27.54 19.96 4.90 4.80 5.05 5.00 5.20 0.00 #1
3 Camille MENDOZA / Pavel KOVALEV FRA 46.42 27.10 19.32 5.00 5.00 4.75 4.90 4.50 0.00 #5
4 Minerva-Fabienne HASE / Nolan SEEGERT GER 42.78 26.18 17.60 4.65 4.10 4.45 4.55 4.25 1.00 #2
5 Ioulia CHTCHETININA / Noah SCHERER SUI 37.10 20.74 16.36 4.20 4.00 4.15 4.15 3.95 0.00 #3
6 Anna Marie PEARCE / Mark MAGYAR HUN 33.06 17.10 15.96 4.00 3.75 4.00 4.20 4.00 0.00 #4

Мужчины. Результаты короткой программы

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CH IN Deduction
StN.
1 Chafik BESSEGHIER FRA 79.92 44.42 35.50 7.10 6.70 7.15 7.30 7.25 0.00 #17
2 Dmitry ALIEV RUS 76.15 40.50 35.65 7.35 6.90 7.05 7.20 7.15 0.00 #22
3 Alexander PETROV RUS 75.80 40.05 35.75 7.35 6.80 7.25 7.10 7.25 0.00 #16
4 Michal BREZINA CZE 74.21 35.66 38.55 7.85 7.40 7.60 7.80 7.90 0.00 #14
5 Jorik HENDRIX BEL 73.94 38.74 35.20 6.85 6.80 7.30 7.05 7.20 0.00 #1
6 Alexander MAJOROV SWE 72.27 38.22 35.05 7.00 6.70 7.10 7.00 7.25 1.00 #13
7 Ivan PAVLOV UKR 66.58 36.13 30.45 6.40 5.70 6.05 6.10 6.20 0.00 #12
8 Yvan RIGHINI ITA 60.32 29.27 32.05 6.20 5.90 6.70 6.55 6.70 1.00 #4
9 Paul FENTZ GER 59.70 30.10 30.60 6.30 5.80 6.20 6.00 6.30 1.00 #15
10 Simon HOCQUAUX FRA 59.09 28.54 30.55 6.25 5.80 6.10 6.25 6.15 0.00 #25
11 Adrien TESSON FRA 57.91 29.51 29.40 5.90 5.40 6.15 6.00 5.95 1.00 #19
12 Nicola TODESCHINI SUI 54.38 26.53 27.85 5.95 5.05 5.50 5.60 5.75 0.00 #21
13 Alexander BJELDE GER 53.23 26.43 28.80 5.95 5.45 5.55 6.10 5.75 2.00 #20
14 Jamie WRIGHT GBR 52.58 26.33 26.25 5.35 4.95 5.35 5.20 5.40 0.00 #11
15 Andrey LAZUKIN RUS 52.12 24.17 28.95 6.10 5.55 5.85 5.75 5.70 1.00 #3
16 Manuel KOLL AUT 51.98 26.93 26.05 5.10 4.90 5.55 5.05 5.45 1.00 #5
17 Trevor BERGOVIST SWE 51.16 25.86 25.30 5.35 4.85 5.00 5.05 5.05 0.00 #10
18 Valtter VIRTANEN FIN 51.00 22.30 28.70 5.90 5.40 5.40 6.05 5.95 0.00 #24
19 Thomas KENNES NED 50.33 25.48 24.85 5.25 4.75 4.90 5.05 4.90 0.00 #6
20 Paul ARRATEIG FRA 48.90 24.15 24.75 5.35 4.45 5.00 5.10 4.85 0.00 #2
21 Vincent CUEREL SUI 48.07 24.47 23.60 5.15 4.30 4.60 4.75 4.80 0.00 #9
22 Murad KURBANOV RUS 43.00 16.05 26.95 6.00 5.05 5.00 5.50 5.40 0.00 #8
23 Oddvoll Boe SONDRE NOR 41.41 16.21 25.20 5.15 4.85 4.80 5.30 5.10 0.00 #23
24 Florian GOSTELIE NED 35.18 14.18 22.00 4.50 4.15 4.25 4.55 4.55 1.00 #7

Дмитрий Алиев

Александр Петров

Танцы. Результаты короткой программы

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CC IT Deduction
StN.
1 Carolane SOUCISSE / Simon TANGUAY CAN 50.66 26.26 24.40 6.15 6.05 5.90 6.15 6.25 0.00 #6
2 Cecilia TÖRN / Jussiville PARTANEN FIN 50.58 27.90 23.68 5.90 5.80 6.05 6.15 5.70 1.00 #2
3 Lorenza ALESSANDRINI / Pierre SOUQUET-BASIEGE FRA 48.76 24.12 24.64 6.20 6.20 6.10 6.35 5.95 0.00 #7
4 Valeriya GAYSTRUK / Alexeï OLEYNIK UKR 48.46 25.50 23.96 6.25 5.95 6.05 6.00 5.70 1.00 #8
5 Laureline AUBRY / Kevin BELLINGARD FRA 41.78 22.30 19.48 5.00 4.85 4.65 5.10 4.75 0.00 #3
6 Cécile POSTIAUX / Richard POSTIAUX BEL 37.82 19.30 19.52 4.95 4.80 4.95 5.05 4.65 1.00 #1
7 Katarina PAICE / Iourii IEREMENKO SUI 33.68 17.00 16.68 4.40 4.15 4.10 4.35 3.85 0.00 #4

Женщины. Результаты короткой программы

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CH IN Deduction
StN.
1 Alena LEONOVA RUS 68.52 36.76 31.76 7.70 7.70 8.05 8.05 8.20 0.00 #14
2 Elizaveta TUKTAMISHEVA RUS 59.12 29.48 30.64 7.65 7.40 7.50 7.95 7.80 1.00 #15
3 Laurine LECAVELIER FRA 54.99 29.07 25.92 6.40 6.30 6.55 6.55 6.60 0.00 #11
4 Anna KHNYCHENKOVA UKR 51.82 30.38 21.44 5.55 5.15 5.45 5.40 5.25 0.00 #2
5 Nicole SCHOTT GER 51.12 26.52 24.60 6.15 5.90 6.15 6.25 6.30 0.00 #18
6 Loena HENDRICKS BEL 49.12 27.80 21.32 5.40 5.10 5.40 5.35 5.40 0.00 #1
7 Russo GIADA ITA 45.79 22.59 23.20 5.70 5.60 5.90 5.85 5.95 0.00 #17
8 Karly ROBERTSON GBR 44.30 24.90 20.40 5.10 4.95 5.10 5.20 5.15 1.00 #8
9 Nadjma MAHAMOUD FRA 43.21 22.81 20.40 5.10 4.80 5.15 5.15 5.30 0.00 #4
10 Nathalie WEINZIERL GER 41.54 19.38 22.16 5.85 5.20 5.35 5.75 5.55 0.00 #9
11 Helery HALVIN EST 40.78 18.62 22.16 5.50 5.20 5.55 5.65 5.80 0.00 #10
12 Elizaveta LEONOVA EST 40.69 22.05 18.64 4.70 4.45 4.75 4.70 4.70 0.00 #7
13 Julia SAUTER ROU 39.63 19.71 19.92 5.10 4.70 4.90 5.25 4.95 0.00 #16
14 Linnea MELLGREN SWE 39.43 19.27 21.16 5.45 5.05 5.20 5.35 5.40 1.00 #12
15 Jeromie REPOND SUI 38.74 21.18 17.56 4.40 4.25 4.50 4.50 4.30 0.00 #13
16 Katie POWELL GBR 38.36 20.96 18.40 4.80 4.30 4.65 4.70 4.55 1.00 #3
17 Laure NICODET SUI 38.31 20.79 18.52 4.60 4.30 4.70 4.80 4.75 1.00 #6
18 Elin HALLBERG SWE 35.62 17.70 19.92 5.00 4.85 4.85 5.10 5.10 2.00 #5
19 Lara Nicola ROTH AUT 31.67 16.15 17.52 4.60 4.30 4.15 4.55 4.30 2.00 #19

Алена Леонова

Елизавета Туктамышева

Мужчины. Результаты произвольной программы

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CH IN Deduction
StN.
1 Chafik BESSEGHIER FRA 151.19 77.09 75.10 7.55 7.25 7.40 7.75 7.60 1.00 #24
2 Alexander MAJOROV SWE 147.83 75.83 72.00 7.45 6.75 7.35 7.30 7.15 0.00 #19
3 Dmitry ALIEV RUS 141.71 70.21 72.50 7.50 6.85 7.30 7.35 7.25 1.00 #23
4 Michal BREZINA CZE 141.34 66.14 77.20 7.90 7.30 7.50 7.95 7.95 2.00 #21
5 Jorik HENDRIX BEL 138.16 68.56 70.60 7.20 6.85 7.10 7.25 6.90 1.00 #20
6 Alexander PETROV RUS 133.19 65.29 70.90 7.30 6.75 7.00 7.30 7.10 3.00 #22
7 Ivan PAVLOV UKR 127.98 66.98 61.00 6.40 5.85 5.95 6.25 6.05 0.00 #18
8 Simon HOCQUAUX FRA 119.60 55.80 64.80 6.65 6.20 6.45 6.55 6.55 1.00 #15
9 Oddvoll Boe SONDRE NOR 111.29 60.69 50.60 5.10 4.55 5.00 5.30 5.35 0.00 #2
10 Adrien TESSON FRA 110.81 48.11 62.70 6.00 5.95 6.45 6.50 6.45 0.00 #14
11 Paul FENTZ GER 110.76 50.66 61.10 6.25 5.85 6.10 6.25 6.10 1.00 #16
12 Thomas KENNES NED 103.42 56.52 46.90 5.55 4.00 4.70 4.70 4.50 0.00 #6
13 Andrey LAZUKIN RUS 102.88 47.58 55.30 5.80 5.45 5.25 5.75 5.40 0.00 #10
14 Valtter VIRTANEN FIN 100.76 51.76 51.00 5.65 5.10 4.70 5.15 4.90 2.00 #7
15 Nicola TODESCHINI SUI 97.92 43.62 54.30 5.75 5.15 5.40 5.55 5.30 0.00 #13
16 Trevor BERGOVIST SWE 97.40 47.10 52.30 5.50 5.00 5.00 5.35 5.30 2.00 #8
17 Jamie WRIGHT GBR 94.36 45.16 50.20 5.20 4.70 5.05 5.20 4.95 1.00 #11
18 Murad KURBANOV RUS 90.17 39.77 51.40 5.90 4.70 5.15 5.15 4.80 1.00 #3
19 Manuel KOLL AUT 89.78 42.58 47.20 5.05 4.50 4.50 4.75 4.80 0.00 #9
20 Vincent CUEREL SUI 82.67 36.57 46.10 4.70 4.45 4.55 4.75 4.60 0.00 #4
21 Alexander BJELDE GER 78.78 34.08 48.70 5.30 5.00 4.35 5.35 4.35 4.00 #12
22 Paul ARRATEIG FRA 77.73 37.53 42.20 4.50 3.80 4.15 4.25 4.40 2.00 #5
23 Florian GOSTELIE NED 69.91 28.71 41.20 4.35 3.85 4.05 4.30 4.05 0.00 #1

Дмитрий Алиев

Александр Петров

Мужчины. Итоговые результаты

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Chafik BESSEGHIER FRA 231.11 1 1
2 Alexander MAJOROV SWE 220.10 6 2
3 Dmitry ALIEV RUS 217.86 2 3
4 Michal BREZINA CZE 215.55 4 4
5 Jorik HENDRIX BEL 212.10 5 5
6 Alexander PETROV RUS 208.99 3 6
7 Ivan PAVLOV UKR 194.56 7 7
8 Simon HOCQUAUX FRA 178.69 10 8
9 Paul FENTZ GER 170.46 9 11
10 Adrien TESSON FRA 168.72 11 10
11 Andrey LAZUKIN RUS 155.00 15 13
12 Thomas KENNES NED 153.75 19 12
13 Oddvoll Boe SONDRE NOR 152.70 23 9
14 Nicola TODESCHINI SUI 152.30 12 15
15 Valtter VIRTANEN FIN 151.76 18 14
16 Trevor BERGOVIST SWE 148.56 17 16
17 Jamie WRIGHT GBR 146.94 14 17
18 Manuel KOLL AUT 141.76 16 19
19 Murad KURBANOV RUS 133.17 22 18
20 Alexander BJELDE GER 132.01 13 21
21 Vincent CUEREL SUI 130.74 21 20
22 Paul ARRATEIG FRA 126.63 20 22
23 Florian GOSTELIE NED 105.09 24 23
WD Yvan RIGHINI ITA
WD Kévin AYMOZ FRA

Танцы. Результаты произвольной программы

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CC IT Deduction
StN.
1 Cecilia TÖRN / Jussiville PARTANEN FIN 84.46 44.20 40.26 6.60 6.55 6.75 6.95 6.70 0.00 #6
2 Lorenza ALESSANDRINI / Pierre SOUQUET-BASIEGE FRA 78.68 42.72 36.96 6.40 6.15 6.15 6.20 5.90 1.00 #5
3 Carolane SOUCISSE / Simon TANGUAY CAN 74.74 36.52 38.22 6.55 5.95 6.35 6.60 6.40 0.00 #7
4 Valeriya GAYSTRUK / Alexeï OLEYNIK UKR 71.50 37.68 35.82 6.20 5.80 5.95 6.10 5.80 2.00 #4
5 Laureline AUBRY / Kevin BELLINGARD FRA 65.60 36.44 29.16 5.10 4.85 4.60 5.00 4.75 0.00 #3
6 Cécile POSTIAUX / Richard POSTIAUX BEL 58.02 29.32 29.70 5.05 4.70 4.85 5.20 4.95 1.00 #2
7 Katarina PAICE / Iourii IEREMENKO SUI 53.00 29.76 24.24 4.30 4.10 3.85 4.20 3.75 1.00 #1

Танцы. Итоговые результаты

FPl. Name Nation Points SD FD
1 Cecilia TÖRN / Jussiville PARTANEN FIN 135.04 2 1
2 Lorenza ALESSANDRINI / Pierre SOUQUET-BASIEGE FRA 127.44 3 2
3 Carolane SOUCISSE / Simon TANGUAY CAN 125.40 1 3
4 Valeriya GAYSTRUK / Alexeï OLEYNIK UKR 119.96 4 4
5 Laureline AUBRY / Kevin BELLINGARD FRA 107.38 5 5
6 Cécile POSTIAUX / Richard POSTIAUX BEL 95.84 6 6
7 Katarina PAICE / Iourii IEREMENKO SUI 86.68 7 7
WD Péroline OJARDIAS / Michaël BRAMANTE FRA

Женщины. Результаты произвольной программы

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CH IN Deduction
StN.
1 Elizaveta TUKTAMISHEVA RUS 120.11 58.27 61.84 7.85 7.30 7.65 7.80 8.05 0.00 #18
2 Alena LEONOVA RUS 110.07 51.27 60.80 7.50 7.35 7.65 7.75 7.75 2.00 #19
3 Laurine LECAVELIER FRA 100.79 49.23 52.56 6.80 6.25 6.60 6.60 6.60 1.00 #17
4 Anna KHNYCHENKOVA UKR 98.92 52.92 46.00 6.20 5.45 5.70 5.85 5.55 0.00 #16
5 Nathalie WEINZIERL GER 89.20 45.28 45.92 5.80 5.45 5.65 5.90 5.90 2.00 #10
6 Russo GIADA ITA 84.94 37.86 48.08 5.85 5.70 6.10 6.10 6.30 1.00 #13
7 Nadjma MAHAMOUD FRA 83.51 41.75 41.76 5.40 4.60 5.25 5.40 5.45 0.00 #11
8 Karly ROBERTSON GBR 83.05 38.49 44.56 5.85 5.30 5.45 5.65 5.60 0.00 #12
9 Loena HENDRICKS BEL 80.98 38.06 45.92 5.65 5.50 5.80 5.80 5.95 3.00 #14
10 Helery HALVIN EST 77.11 37.95 40.16 5.10 4.75 5.05 5.20 5.00 1.00 #9
11 Nicole SCHOTT GER 73.19 32.27 43.92 5.80 5.30 5.20 5.70 5.45 3.00 #15
12 Katie POWELL GBR 69.64 34.60 35.04 4.40 4.05 4.50 4.60 4.35 0.00 #4
13 Laure NICODET SUI 68.19 34.15 35.04 4.40 4.05 4.40 4.55 4.50 1.00 #3
14 Linnea MELLGREN SWE 66.20 31.48 36.72 4.80 4.30 4.50 4.70 4.65 2.00 #6
15 Elin HALLBERG SWE 64.04 29.84 35.20 4.50 4.20 4.35 4.55 4.40 1.00 #2
16 Jeromie REPOND SUI 60.57 28.97 33.60 4.35 4.05 4.15 4.35 4.10 2.00 #5
17 Elizaveta LEONOVA EST 55.06 24.26 32.80 4.55 3.80 4.05 4.20 3.90 2.00 #8
18 Julia SAUTER ROU 52.00 22.64 31.36 4.30 3.75 3.60 4.25 3.70 2.00 #7
19 Lara Nicola ROTH AUT 47.77 22.01 29.76 4.00 3.45 3.45 4.10 3.60 4.00 #1

Елизавета Туктамышева

Алена Леонова

Женщины. Итоговые результаты

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Elizaveta TUKTAMISHEVA RUS 179.23 2 1
2 Alena LEONOVA RUS 178.59 1 2
3 Laurine LECAVELIER FRA 155.78 3 3
4 Anna KHNYCHENKOVA UKR 150.74 4 4
5 Nathalie WEINZIERL GER 130.74 10 5
6 Russo GIADA ITA 130.73 7 6
7 Loena HENDRICKS BEL 130.10 6 9
8 Karly ROBERTSON GBR 127.35 8 8
9 Nadjma MAHAMOUD FRA 126.72 9 7
10 Nicole SCHOTT GER 124.31 5 11
11 Helery HALVIN EST 117.89 11 10
12 Katie POWELL GBR 108.00 16 12
13 Laure NICODET SUI 106.50 17 13
14 Linnea MELLGREN SWE 105.63 14 14
15 Elin HALLBERG SWE 99.66 18 15
16 Jeromie REPOND SUI 99.31 15 16
17 Elizaveta LEONOVA EST 95.75 12 17
18 Julia SAUTER ROU 91.63 13 18
19 Lara Nicola ROTH AUT 79.44 19 19

Пары. Результаты произвольной программы

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CH IN Deduction
StN.
1 Mari VARTMANN / Ruben BLOMMAERT GER 105.98 53.90 52.08 6.65 6.40 6.35 6.60 6.55 0.00 #6
2 Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER AUT 93.52 50.20 44.32 5.60 5.45 5.40 5.70 5.55 1.00 #5
3 Camille MENDOZA / Pavel KOVALEV FRA 80.58 44.82 37.76 4.95 4.70 4.60 4.80 4.55 2.00 #4
4 Minerva-Fabienne HASE / Nolan SEEGERT GER 75.84 41.12 34.72 4.65 4.35 4.10 4.60 4.00 0.00 #3
5 Ioulia CHTCHETININA / Noah SCHERER SUI 74.68 40.52 34.16 4.40 4.35 4.25 4.35 4.00 0.00 #2
6 Anna Marie PEARCE / Mark MAGYAR HUN 65.68 35.16 31.52 4.05 3.85 3.90 4.10 3.80 1.00 #1

Пары. Итоговые результаты

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Mari VARTMANN / Ruben BLOMMAERT GER 165.40 1 1
2 Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER AUT 141.02 2 2
3 Camille MENDOZA / Pavel KOVALEV FRA 127.00 3 3
4 Minerva-Fabienne HASE / Nolan SEEGERT GER 118.62 4 4
5 Ioulia CHTCHETININA / Noah SCHERER SUI 111.78 5 5
6 Anna Marie PEARCE / Mark MAGYAR HUN 98.74 6 6

Поиск