Кубок России — Ростелеком 2014-2015 гг., 3-й этап (видео)

Сроки проведения: 27 — 31 октября 2014 года

Место проведения: г. Сочи, ДЗС «Айсберг». Тренировочный центр для фигурного катания и шорт-трека

Разряды: КМС, МС

Виды: одиночное, парное, танцы на льду

Танцы. Результаты

FPl. Name Nation Points КТ ПТ
1 Евгения КОСЫГИНА / Николай МОРОШКИН М/Т 140.30 1 1
2 Маргарита БЕЛЯКОВА / Дмитрий ВОЛКОВ ННВ 100.88 2 3
3 Анастасия САФРОНОВА / Илья ЗИМИН СПБ 100.30 3 2
4 Анжелика КАНИВЕЦ / Алексей ЧИЖОВ ЕКА 93.00 4 4
5 Дарья ЩЕГЛОВА / Антон НОВИКОВ КИР 88.70 5 5

Мужчины. Результаты

FPl. Name Nation Points КП ПП
1 Гордей ГОРШКОВ СПБ 212.39 1 1
2 Евгений ВЛАСОВ МОС 181.05 2 3
3 Морис КВИТЕЛАШВИЛИ МОС 178.27 4 2
4 Василий ВЕЛИКОВ СПБ 165.25 3 5
5 Владислав КАЙНОВ СПБ 163.10 5 4
6 Владислав ЛИСТОВ КРК 142.66 7 6
7 Илья ПЕТРОВ МОС 135.29 6 7
8 Артем ПЕСТРИКОВ ЧЕЛ 123.63 8 8
9 Артем РАДЧЕНКО ННВ 110.04 9 9

Пары. Результаты

FPl. Name Nation Points КП ПП
1 Ксения СТОЛБОВА / Фёдор КЛИМОВ М/С 208.88 1 1
2 Наталья ЗАБИЯКО / Юрий ЛАРИОНОВ М/М 174.82 2 2
3 Анастасия ГУБАНОВА / Алексей СИНЦОВ ПРМ 152.44 3 3

Женщины. Результаты

FPl. Name Nation Points КП ПП
1 Аделина СОТНИКОВА МОС 196.31 1 1
2 Серафима САХАНОВИЧ МОС 183.85 2 2
3 Диана ПЕРВУШКИНА ТОЛ 156.86 3 4
4 Мария АРТЕМЬЕВА СПБ 150.86 5 5
5 Алсу КАЮМОВА МОС 145.90 9 3
6 Мария СТАВИЦКАЯ СПБ 144.36 6 6
7 Полина КОРОБЕЙНИКОВА МОС 136.69 4 10
8 Екатерина БАЯНОВА ПЕР 135.64 8 7
9 Наталия ФИЛАТОВА ЕКА 129.93 10 8
10 Дарья СУША МОС 127.58 7 11
11 Диана ШАМСУТДИНОВА ИЖЕ 121.59 11 9
12 Анастасия ЗИНКИНА САР 105.20 15 12
13 Ксения ТАБОЛКИНА ННВ 102.02 14 13
14 Анна ВАХАБОВА КРК 94.79 16 14
15 Светлана БИЯН МОС 92.99 13 15
16 Ирина КОСАРЕВА МОБ 89.55 12 16

Видео

другие видео — http://www.youtube.com/user/TheFSRussia/videos

Произвольная программа. Ксения Столбова и Федор Климов

Короткая программа. Ксения Столбова и Федор Климов

Произвольная программа. Наталья Забияко и Юрий Ларионов

Короткая программа. Наталья Забияко и Юрий Ларионов

Произвольная программа. Серафима Саханович

Короткая программа. Серафима Саханович

Произвольная программа. Гордей Горшков

Короткая программа. Гордей Горшков

Поиск