Warsaw Cup 2014 (видео)

В Варшаве (Польша) проходит традиционный международный турнир по фигурному катанию Warsaw Cup. 22 ноября, определились победители в трёх дисциплинах. В соревнованиях мужчин победил россиянин Александр Петров. В парном катании Лина Фёдорова и Максим Мирошкин, тренирующиеся в группе Нины Мозер, стали вторыми. В танцах наши соотечественники Евгения Косыгина и Николай Морошкин финишировали только четвёртыми.

Итоговые результаты

Мужчины

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Alexander PETROV RUS 231.53 1 1
2 Michael Christian MARTINEZ PHI 213.38 2 2
3 Matteo RIZZO ITA 168.46 4 3
4 Paul FENTZ GER 163.32 3 7
5 Evgeni VLASOV RUS 159.60 6 6
6 Patrick MYZYK POL 158.26 11 5
7 Marcus BJÖRK SWE 155.28 8 9
8 Panagiotis POLIZOAKIS GER 154.44 9 8
9 Petr COUFAL CZE 154.10 13 4
10 Tomi PULKKINEN FIN 152.35 7 10
11 Kirill SOKOLOV RUS 149.13 12 11
12 Yaroslav PANIOT UKR 146.00 10 12
13 Andrei VOROTNIKOV RUS 140.78 5 14
14 Sondre ODDVOLL BOE NOR 134.38 14 13
15 Slavik HAYRAPETYAN ARM 128.18 15 15
WD Krzysztof GALA POL
WD Wiktor WITKOWSKI POL
WD Igor EFIMCHUK RUS

Танцы

FPl. Name Nation Points SD FD
1 Federica TESTA / Lukas CSOLLEY SVK 143.36 1 1
2 Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN UKR 136.90 3 2
3 Shiyue WANG / Xinyu LIU CHN 133.44 5 3
4 Evgenia KOSIGINA / Nikolai MOROSHKIN RUS 131.44 2 5
5 Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR TUR 129.94 4 4
6 Natalia KALISZEK / Maksim SPODIREV POL 122.38 6 6
7 Federica BERNARDI / Saverio GIACOMELLI ITA 118.76 7 7
8 Sofia SFORZA / Leo Luca SFORZA ITA 115.86 8 8
9 Viktoria KAVALIOVA / Yurii BIELIAIEV BLR 109.10 9 9
10 Beatrice TOMCZAK / Damian BINKOWSKI POL 99.64 10 11
11 Anna POSTRYBAILO / Edwin SIWKOWSKI POL 95.82 11 10

Пары

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Lubov ILIUSHECHKINA / Dylan MOSCOVITCH CAN 163.02 1 1
2 Lina FEDOROVA / Maxim MIROSHKIN RUS 158.16 2 2
3 Valentina MARCHEI / Ondrej HOTAREK ITA 154.60 4 3
4 Arina CHERNIAVSKAIA / Antonino SOUZA-KORDYERU RUS 147.18 3 4

Женщины

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Elizaveta TUKTAMYSHEVA RUS 196.66 1 1
2 Anastasia GALUSTYAN ARM 148.63 3 3
3 Aleksandra GOLOVKINA LTU 147.35 4 2
4 Liubov EFIMENKO FIN 142.94 2 4
5 Isabelle OLSSON SWE 132.45 5 6
6 Micol CRISTINI ITA 128.33 8 7
7 Angelina KUCHVALSKA LAT 125.10 13 5
8 Laure NICODET SUI 120.54 7 9
9 Nicole SCHOTT GER 120.27 6 13
10 Viveca LINDFORS FIN 119.96 10 8
11 Sarah HECKEN GER 117.71 9 10
12 Dasa GRM SLO 116.22 11 11
13 Ioulia CHTCHETININA SUI 112.16 14 12
14 Inga JANULEVICIUTE LTU 108.82 15 14
15 Elizaveta UKOLOVA CZE 101.73 16 15
16 Jana COUFALOVA CZE 96.50 12 16
17 Nika CERIC SLO 87.53 17 17
WD Victoria HUEBLER AUT

Видео произвольных программ

Любовь Илюшечкина и Дилан Москович

Лина Федорова и Максим Мирошкин

Валентина Маркеи и Ондржей Готарек

Арина Чернявская и Антонио Соуза-Кордейру

Евгения Косыгина и Николай Морошкин

Алиса Агафонова и Алпер Укар

Александр Петров

Андрей Воротников

Евгений Власов

Кирилл Соколов

Видео коротких программ

Елизавета Туктамышева

Валентина Маркеи и Ондржей Готарек

Лина Федорова и Максим Мирошкин

Арина Чернявская и Антонио Соуза-Кордейру

Любовь Илюшечкина и Дилан Москович

Александр Петров

Евгений Власов

Кирилл Соколов

Андрей Воротников

Евгения Косыгина и Николай Морошкин

Алиса Агафонова и Алпер Укар

Поиск