Фигурное катание. 2018 Autumn Classic International. Мужчины (видео)

Autumn Classic International 2018 прошел с 20 по 22 сентября 2018 в Оквилле (Онтарио, Канада) в Sixteen Mile Sports Complex.

Короткая программа

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CO IN Deduction
StN.
1 Yuzuru HANYU JPN 97.74 52.34 45.40 9.20 9.00 8.90 9.15 9.15 0.00 #15
2 Junhwan CHA KOR 90.56 52.21 38.35 7.70 7.50 7.75 7.65 7.75 0.00 #13
3 Jason BROWN USA 88.90 44.80 44.10 8.85 8.70 8.80 8.75 9.00 0.00 #7
4 Roman SADOVSKY CAN 78.14 41.69 37.45 7.65 7.20 7.55 7.60 7.45 1.00 #8
5 Julian Zhi Jie YEE MAS 74.86 42.16 32.70 6.50 6.20 6.80 6.60 6.60 0.00 #9
6 Kevin REYNOLDS CAN 68.37 34.77 33.60 6.85 6.45 6.75 6.75 6.80 0.00 #6
7 Bennet TOMAN CAN 67.58 37.03 31.55 6.25 6.10 6.45 6.35 6.40 1.00 #10
8 Kevin AYMOZ FRA 64.19 28.99 36.20 7.25 7.10 7.05 7.30 7.50 1.00 #1
9 Mark GORODNITSKY ISR 63.10 34.20 28.90 6.05 5.65 5.65 5.85 5.70 0.00 #4
10 Conor STAKELUM IRL 54.71 28.61 26.10 4.95 5.05 5.30 5.35 5.45 0.00 #18
11 Andrew DODDS AUS 52.96 24.76 30.20 6.15 5.85 5.95 6.10 6.15 2.00 #3
12 Harry MATTICK GBR 50.99 23.89 28.10 6.00 5.20 5.60 5.70 5.60 1.00 #14
13 Samuel MCALLISTER IRL 47.89 24.19 24.70 5.00 4.65 5.00 5.05 5.00 1.00 #17
14 Adonis Wai Chung WONG HKG 46.99 22.64 24.35 4.95 4.55 4.85 5.10 4.90 0.00 #2
15 Jordan DODDS AUS 46.49 23.74 24.75 5.10 4.70 4.95 5.10 4.90 2.00 #5
16 Yamato ROWE PHI 45.85 20.95 24.90 5.25 4.65 5.00 5.00 5.00 0.00 #12
17 Chadwick WANG SGP 40.99 18.94 22.05 4.55 4.20 4.30 4.55 4.45 0.00 #16
18 Diego SALDANA MEX 37.17 18.07 19.10 3.95 3.70 3.65 4.15 3.65 0.00 #11

Видео короткой программы

Yuzuru HANYU

https://www.youtube.com/watch?v=E8Zc_ukuteY

Junhwan CHA

https://www.youtube.com/watch?v=NZMdoK-mLUE

Jason BROWN

https://www.youtube.com/watch?v=kY3xh5m5hzU

Произвольная программа

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CO IN Deduction
StN.
1 Junhwan CHA KOR 169.22 87.62 81.60 8.10 7.85 8.35 8.30 8.20 0.00 #17
2 Yuzuru HANYU JPN 165.91 79.01 87.90 8.85 8.70 8.70 8.90 8.80 1.00 #16
3 Kevin AYMOZ FRA 162.93 81.63 82.30 7.90 7.95 8.35 8.50 8.45 1.00 #11
4 Roman SADOVSKY CAN 155.72 79.92 77.80 8.05 7.55 7.80 7.75 7.75 2.00 #15
5 Jason BROWN USA 144.33 60.63 83.70 8.45 8.35 8.15 8.50 8.40 0.00 #18
6 Bennet TOMAN CAN 140.61 69.71 71.90 7.30 7.15 7.20 7.15 7.15 1.00 #12
7 Kevin REYNOLDS CAN 130.46 58.36 72.10 7.30 7.05 7.10 7.40 7.20 0.00 #14
8 Julian Zhi Jie YEE MAS 126.43 60.93 67.50 6.75 6.40 6.95 6.80 6.85 2.00 #13
9 Mark GORODNITSKY ISR 123.96 60.96 63.00 6.35 6.10 6.35 6.45 6.25 0.00 #10
10 Andrew DODDS AUS 109.03 45.03 65.00 6.40 6.20 6.40 6.75 6.75 1.00 #8
11 Conor STAKELUM IRL 99.19 41.99 58.20 5.55 5.50 5.95 6.10 6.00 1.00 #9
12 Harry MATTICK GBR 95.26 35.86 59.40 5.65 5.60 6.05 6.30 6.10 0.00 #7
13 Adonis Wai Chung WONG HKG 93.71 45.41 50.30 5.05 4.95 5.00 5.00 5.15 2.00 #4
14 Yamato ROWE PHI 91.32 45.92 47.40 4.75 4.70 4.80 4.70 4.75 2.00 #1
15 Jordan DODDS AUS 88.59 43.49 46.10 4.85 4.50 4.60 4.60 4.50 1.00 #3
16 Chadwick WANG SGP 87.00 40.40 47.60 4.95 4.65 4.80 4.70 4.70 1.00 #2
17 Samuel MCALLISTER IRL 78.42 30.62 49.80 5.00 4.80 4.95 5.10 5.05 2.00 #6
18 Diego SALDANA MEX 68.69 29.29 40.40 4.20 4.15 3.90 3.95 4.00 1.00 #5

Видео произвольной программы

Junhwan CHA

https://www.youtube.com/watch?v=MYl7BxrRpOY

Yuzuru HANYU

https://www.youtube.com/watch?v=OBassq-LBU4

Kevin AYMOZ

https://www.youtube.com/watch?v=2QHSWMholqA

Roman SADOVSKY

https://www.youtube.com/watch?v=BV612vkEMj0

Jason BROWN

https://www.youtube.com/watch?v=zLdGLuWHzOw

Bennet TOMAN

https://www.youtube.com/watch?v=kvaM5ofAN_s

Kevin REYNOLDS

https://www.youtube.com/watch?v=L2AYpaVXzbI

Julian Zhi Jie YEE

https://www.youtube.com/watch?v=lgvA1iTfMco

Итоговые результаты

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Yuzuru HANYU JPN 263.65 1 2
2 Junhwan CHA KOR 259.78 2 1
3 Roman SADOVSKY CAN 233.86 4 4
4 Jason BROWN USA 233.23 3 5
5 Kevin AYMOZ FRA 227.12 8 3
6 Bennet TOMAN CAN 208.19 7 6
7 Julian Zhi Jie YEE MAS 201.29 5 8
8 Kevin REYNOLDS CAN 198.83 6 7
9 Mark GORODNITSKY ISR 187.06 9 9
10 Andrew DODDS AUS 161.99 11 10
11 Conor STAKELUM IRL 153.90 10 11
12 Harry MATTICK GBR 146.25 12 12
13 Adonis Wai Chung WONG HKG 140.70 14 13
14 Yamato ROWE PHI 137.17 16 14
15 Jordan DODDS AUS 135.08 15 15
16 Chadwick WANG SGP 127.99 17 16
17 Samuel MCALLISTER IRL 126.31 13 17
18 Diego SALDANA MEX 105.86 18 18

Поиск