Фигурное катание. 2018 Autumn Classic International. Женщины (видео)
Autumn Classic International 2018 прошел с 20 по 22 сентября 2018 в Оквилле (Онтарио, Канада) в Sixteen Mile Sports Complex.
Короткая программа
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Deduction — |
StN. |
1 | Evgenia MEDVEDEVA | RUS | 70.98 | 36.78 | 34.20 | 8.60 | 8.30 | 8.35 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | #13 |
2 | Bradie TENNELL | USA | 69.26 | 37.38 | 31.88 | 7.85 | 7.80 | 8.10 | 8.10 | 8.00 | 0.00 | #8 |
3 | Mae Berenice MEITE | FRA | 58.23 | 28.83 | 29.40 | 7.35 | 7.35 | 7.25 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | #14 |
4 | Wakaba HIGUCHI | JPN | 57.54 | 28.22 | 29.32 | 7.70 | 7.05 | 7.05 | 7.45 | 7.40 | 0.00 | #17 |
5 | Starr ANDREWS | USA | 56.70 | 30.10 | 26.60 | 6.55 | 6.40 | 6.60 | 7.00 | 6.70 | 0.00 | #18 |
6 | Kailani CRAINE | AUS | 56.20 | 31.36 | 24.84 | 6.00 | 5.75 | 6.50 | 6.35 | 6.45 | 0.00 | #2 |
7 | Alexia PAGANINI | SUI | 56.07 | 29.79 | 26.28 | 6.60 | 6.30 | 6.60 | 6.65 | 6.70 | 0.00 | #12 |
8 | Brooklee HAN | AUS | 54.05 | 28.65 | 25.40 | 6.05 | 6.15 | 6.60 | 6.40 | 6.55 | 0.00 | #6 |
9 | Alicia PINEAULT | CAN | 52.47 | 27.39 | 26.08 | 6.50 | 6.25 | 6.55 | 6.55 | 6.75 | 1.00 | #11 |
10 | Eliska BREZINOVA | CZE | 51.86 | 30.22 | 21.64 | 5.90 | 5.20 | 5.40 | 5.25 | 5.30 | 0.00 | #3 |
11 | Niki WORIES | NED | 48.16 | 25.28 | 24.88 | 6.15 | 5.90 | 6.40 | 6.35 | 6.30 | 2.00 | #20 |
12 | Yura MATSUDA | JPN | 47.75 | 24.23 | 24.52 | 6.20 | 5.85 | 6.00 | 6.40 | 6.20 | 1.00 | #9 |
13 | Josefin TALJEGARD | SWE | 47.32 | 24.00 | 23.32 | 5.50 | 5.80 | 5.70 | 6.00 | 6.15 | 0.00 | #15 |
14 | Sofia DEL RIO | MEX | 43.86 | 22.22 | 22.64 | 5.60 | 5.45 | 5.65 | 5.80 | 5.80 | 1.00 | #19 |
15 | Andrea MONTESINOS CANTU | MEX | 43.25 | 22.77 | 21.48 | 5.55 | 5.05 | 5.20 | 5.55 | 5.50 | 1.00 | #7 |
16 | Netta SCHREIBER | ISR | 41.86 | 21.10 | 20.76 | 5.20 | 4.85 | 5.15 | 5.40 | 5.35 | 0.00 | #1 |
17 | Anastassiya KHVAN | KAZ | 33.66 | 16.22 | 18.44 | 4.50 | 4.50 | 4.70 | 4.70 | 4.65 | 1.00 | #4 |
18 | Brooke TAMEPO | NZL | 30.61 | 13.41 | 17.20 | 4.35 | 4.00 | 4.30 | 4.40 | 4.45 | 0.00 | #5 |
19 | Eunseo LEE | KOR | 30.06 | 14.30 | 17.76 | 4.85 | 4.45 | 4.30 | 4.45 | 4.15 | 2.00 | #22 |
20 | Eva Dogg SAEMUNDSDOTTIR | ISL | 28.82 | 11.18 | 17.64 | 4.45 | 4.10 | 4.30 | 4.65 | 4.55 | 0.00 | #10 |
21 | Julia GRETARSDOTTIR | ISL | 26.69 | 10.73 | 15.96 | 4.15 | 3.80 | 3.75 | 4.15 | 4.10 | 0.00 | #16 |
22 | Sarah Isabella BARDUA | NZL | 25.41 | 12.81 | 16.60 | 4.15 | 4.05 | 3.90 | 4.30 | 4.35 | 4.00 | #21 |
Видео короткой программы
Evgenia MEDVEDEVA
Bradie TENNELL
Mae Berenice MEITE
Wakaba HIGUCHI
Произвольная программа
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Deduction — |
StN. |
1 | Bradie TENNELL | USA | 137.15 | 68.51 | 68.64 | 8.40 | 8.55 | 8.60 | 8.70 | 8.65 | 0.00 | #20 |
2 | Evgenia MEDVEDEVA | RUS | 133.91 | 65.63 | 69.28 | 8.80 | 8.50 | 8.50 | 8.70 | 8.80 | 1.00 | #21 |
3 | Mae Berenice MEITE | FRA | 120.66 | 59.46 | 61.20 | 7.65 | 7.35 | 7.85 | 7.65 | 7.75 | 0.00 | #22 |
4 | Kailani CRAINE | AUS | 111.64 | 55.16 | 56.48 | 6.95 | 6.70 | 7.15 | 7.20 | 7.30 | 0.00 | #18 |
5 | Wakaba HIGUCHI | JPN | 109.47 | 48.23 | 62.24 | 7.95 | 7.55 | 7.70 | 7.80 | 7.90 | 1.00 | #19 |
6 | Alicia PINEAULT | CAN | 107.23 | 54.87 | 53.36 | 6.60 | 6.50 | 6.80 | 6.60 | 6.85 | 1.00 | #15 |
7 | Starr ANDREWS | USA | 102.93 | 50.97 | 52.96 | 6.70 | 6.40 | 6.50 | 6.75 | 6.75 | 1.00 | #17 |
8 | Alexia PAGANINI | SUI | 101.75 | 48.71 | 53.04 | 6.55 | 6.20 | 6.75 | 6.75 | 6.90 | 0.00 | #16 |
9 | Yura MATSUDA | JPN | 95.27 | 45.59 | 49.68 | 6.25 | 6.05 | 6.20 | 6.25 | 6.30 | 0.00 | #11 |
10 | Andrea MONTESINOS CANTU | MEX | 84.90 | 42.02 | 42.88 | 5.60 | 5.15 | 5.40 | 5.45 | 5.20 | 0.00 | #9 |
11 | Josefin TALJEGARD | SWE | 80.64 | 39.12 | 41.52 | 5.30 | 5.00 | 5.25 | 5.15 | 5.25 | 0.00 | #6 |
12 | Brooklee HAN | AUS | 76.39 | 34.47 | 45.92 | 5.95 | 5.50 | 5.35 | 5.95 | 5.95 | 4.00 | #14 |
13 | Eliska BREZINOVA | CZE | 76.19 | 34.03 | 42.16 | 5.65 | 5.35 | 5.00 | 5.25 | 5.10 | 0.00 | #12 |
14 | Eunseo LEE | KOR | 73.71 | 38.87 | 35.84 | 4.95 | 4.30 | 4.55 | 4.35 | 4.25 | 1.00 | #5 |
15 | Netta SCHREIBER | ISR | 73.04 | 34.16 | 40.88 | 5.25 | 4.90 | 4.95 | 5.15 | 5.30 | 2.00 | #7 |
16 | Niki WORIES | NED | 67.84 | 29.20 | 44.64 | 5.85 | 5.30 | 5.25 | 5.75 | 5.75 | 6.00 | #13 |
17 | Brooke TAMEPO | NZL | 66.08 | 31.04 | 35.04 | 4.45 | 4.20 | 4.30 | 4.45 | 4.50 | 0.00 | #2 |
18 | Sofia DEL RIO | MEX | 65.54 | 28.34 | 39.20 | 5.15 | 4.70 | 4.95 | 4.70 | 5.00 | 2.00 | #10 |
19 | Anastassiya KHVAN | KAZ | 59.97 | 26.81 | 34.16 | 4.20 | 4.05 | 4.40 | 4.40 | 4.30 | 1.00 | #8 |
20 | Sarah Isabella BARDUA | NZL | 56.62 | 23.50 | 35.12 | 4.50 | 4.20 | 4.20 | 4.50 | 4.55 | 2.00 | #4 |
21 | Julia GRETARSDOTTIR | ISL | 52.93 | 24.01 | 29.92 | 3.95 | 3.60 | 3.70 | 3.85 | 3.60 | 1.00 | #3 |
22 | Eva Dogg SAEMUNDSDOTTIR | ISL | 51.05 | 18.65 | 32.40 | 4.20 | 3.85 | 3.85 | 4.15 | 4.20 | 0.00 | #1 |
Видео произвольной программы
Bradie TENNELL
Evgenia MEDVEDEVA
Mae Berenice MEITE
Kailani CRAINE
Wakaba HIGUCHI
Итоговые результаты
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
1 | Bradie TENNELL | USA | 206.41 | 2 | 1 |
2 | Evgenia MEDVEDEVA | RUS | 204.89 | 1 | 2 |
3 | Mae Berenice MEITE | FRA | 178.89 | 3 | 3 |
4 | Kailani CRAINE | AUS | 167.84 | 6 | 4 |
5 | Wakaba HIGUCHI | JPN | 167.01 | 4 | 5 |
6 | Alicia PINEAULT | CAN | 159.70 | 9 | 6 |
7 | Starr ANDREWS | USA | 159.63 | 5 | 7 |
8 | Alexia PAGANINI | SUI | 157.82 | 7 | 8 |
9 | Yura MATSUDA | JPN | 143.02 | 12 | 9 |
10 | Brooklee HAN | AUS | 130.44 | 8 | 12 |
11 | Andrea MONTESINOS CANTU | MEX | 128.15 | 15 | 10 |
12 | Eliska BREZINOVA | CZE | 128.05 | 10 | 13 |
13 | Josefin TALJEGARD | SWE | 127.96 | 13 | 11 |
14 | Niki WORIES | NED | 116.00 | 11 | 16 |
15 | Netta SCHREIBER | ISR | 114.90 | 16 | 15 |
16 | Sofia DEL RIO | MEX | 109.40 | 14 | 18 |
17 | Eunseo LEE | KOR | 103.77 | 19 | 14 |
18 | Brooke TAMEPO | NZL | 96.69 | 18 | 17 |
19 | Anastassiya KHVAN | KAZ | 93.63 | 17 | 19 |
20 | Sarah Isabella BARDUA | NZL | 82.03 | 22 | 20 |
21 | Eva Dogg SAEMUNDSDOTTIR | ISL | 79.87 | 20 | 22 |
22 | Julia GRETARSDOTTIR | ISL | 79.62 | 21 | 21 |