Фигурное катание. Autumn Classic International 2017. Женщины. Произвольная программа (видео)
Autumn Classic International 2017 проходит с 20 по 23 сентября 2017 в Монреале в Sportplexe Pierrefonds.
Autumn Classic International 2017. Монреаль (Канада). Мужчины
Произвольная программа
Pl. | Name | Nation | Total Score | SP | FS |
1 | Kaetlyn OSMOND | CAN | 217.55 | 1 | 1 |
2 | Mai MIHARA | JPN | 199.02 | 2 | 2 |
3 | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | 181.00 | 5 | 3 |
4 | Courtney HICKS | USA | 174.16 | 3 | 4 |
5 | Alaine CHARTRAND | CAN | 162.42 | 6 | 6 |
6 | Rin NITAYA | JPN | 161.20 | 9 | 5 |
7 | Brooklee HAN | AUS | 158.81 | 4 | 7 |
8 | Mae Berenice MEITE | FRA | 141.41 | 8 | 8 |
9 | Olivia Josephine SHILLING | USA | 134.78 | 7 | 10 |
10 | Chloe ING | SGP | 130.55 | 10 | 9 |
11 | Sarah TAMURA | CAN | 110.93 | 12 | 11 |
12 | Hyunsu JANG | KOR | 100.51 | 11 | 13 |
13 | Anastasia KONONENKO | UKR | 96.24 | 13 | 14 |
14 | Natalie SANGKAGALO | THA | 91.61 | 16 | 12 |
15 | Michelle LIFSHITS | ISR | 88.24 | 15 | 15 |
16 | Sung Hyun YUN | KOR | 74.77 | 17 | 16 |
Withdrawn | |||||
Amanda STAN | ROU | 32.03 | 14 |
Видео произвольной программы
Кейтлин Осмонд
Маи Михара
Элизабет Турсынбаева
Кортни Хикс
Элейн Шартран
Рин Нитая
Брукли Хан
Маэ Беренис Мейт
Оливия Жозефина Шиллинг
Хлоя Инг
Сара Тамура
Хюнсу Янг
Анастасия Кононенко
Натали Сангкагало
Мишель Лифшиц
Сунг Хюн Юн