Фигурное катание. Чемпионат четырех континентов 2016. Мужчины. Произвольная программа (видео)
Трехкратный чемпион мира и двукратный серебряный призер Олимпиады в Сочи канадец Патрик Чан завоевал золотую медаль на Чемпионате четырех континентов, который проходил в Тайбэе (Тайвань).
После короткой программы Чан шел пятым, но за счет лучшего проката произвольной программы опередил конкурентов, набрав в сумме 290,21 балла. Серебро и бронза достались китайцам — Цзинь Бояну (289,83) и Янь Ханю (271,55).
25-летний Чан стал 3-кратным чемпионом четырех континентов. Ранее канадец побеждал на соревнованиях в 2009 и 2012 годах.
В Чемпионате четырех континентов, который является аналогом чемпионата Европы для неевропейских стран, принимают участие фигуристы из Америки, Азии, Африки и Австралии с Океанией. Соревнования проходят ежегодно начиная с 1999 года.
Результаты произвольной программы
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Ded. — |
StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick CHAN | CAN | 203.99 | 106.85 | 97.14 | 9.75 | 9.50 | 9.89 | 9.68 | 9.75 | 0.00 | #23 |
2 | Boyang JIN | CHN | 191.38 | 110.66 | 80.72 | 8.07 | 7.64 | 8.50 | 8.04 | 8.11 | 0.00 | #22 |
3 | Han YAN | CHN | 181.98 | 96.26 | 85.72 | 8.57 | 8.29 | 8.82 | 8.54 | 8.64 | 0.00 | #20 |
4 | Takahito MURA | JPN | 179.35 | 93.39 | 85.96 | 8.61 | 8.29 | 8.79 | 8.68 | 8.61 | 0.00 | #21 |
5 | Shoma UNO | JPN | 176.82 | 87.60 | 89.22 | 9.00 | 8.71 | 8.93 | 8.93 | 9.04 | 0.00 | #19 |
6 | Max AARON | USA | 151.46 | 75.10 | 76.36 | 7.96 | 7.32 | 7.79 | 7.57 | 7.54 | 0.00 | #14 |
7 | Keiji TANAKA | JPN | 147.88 | 71.80 | 77.08 | 7.71 | 7.43 | 7.75 | 7.79 | 7.86 | 1.00 | #13 |
8 | Kevin REYNOLDS | CAN | 143.73 | 68.85 | 75.88 | 7.50 | 7.36 | 7.54 | 7.75 | 7.79 | 1.00 | #3 |
9 | Michael Christian MARTINEZ | PHI | 142.44 | 71.64 | 70.80 | 7.04 | 6.82 | 7.11 | 7.18 | 7.25 | 0.00 | #12 |
10 | Grant HOCHSTEIN | USA | 140.55 | 65.91 | 75.64 | 7.61 | 7.39 | 7.46 | 7.68 | 7.68 | 1.00 | #18 |
11 | Jin Seo KIM | KOR | 136.30 | 65.76 | 70.54 | 6.89 | 6.71 | 7.07 | 7.21 | 7.39 | 0.00 | #16 |
12 | Ross MINER | USA | 132.85 | 57.49 | 76.36 | 7.75 | 7.50 | 7.43 | 7.68 | 7.82 | 1.00 | #6 |
13 | Liam FIRUS | CAN | 132.21 | 63.71 | 71.50 | 7.18 | 6.93 | 6.89 | 7.29 | 7.46 | 3.00 | #7 |
14 | Julian Zhi Jie YEE | MAS | 130.62 | 69.12 | 61.50 | 6.04 | 5.64 | 6.46 | 6.32 | 6.29 | 0.00 | #11 |
15 | Nan SONG | CHN | 128.77 | 63.35 | 65.42 | 6.71 | 6.39 | 6.54 | 6.57 | 6.50 | 0.00 | #17 |
16 | Denis MARGALIK | ARG | 119.94 | 60.88 | 60.06 | 6.07 | 5.75 | 6.07 | 6.00 | 6.14 | 1.00 | #9 |
17 | Se Jong BYUN | KOR | 117.85 | 59.71 | 59.14 | 6.04 | 5.68 | 5.96 | 5.93 | 5.96 | 1.00 | #10 |
18 | Brendan KERRY | AUS | 116.43 | 58.03 | 60.40 | 6.32 | 5.71 | 5.96 | 6.21 | 6.00 | 2.00 | #5 |
19 | June Hyoung LEE | KOR | 113.57 | 50.33 | 65.24 | 6.57 | 6.29 | 6.54 | 6.61 | 6.61 | 2.00 | #15 |
20 | Chih-I TSAO | TPE | 107.30 | 50.74 | 57.56 | 5.96 | 5.36 | 5.75 | 5.82 | 5.89 | 1.00 | #1 |
21 | Andrew DODDS | AUS | 99.59 | 42.65 | 60.94 | 6.25 | 5.93 | 5.75 | 6.25 | 6.29 | 4.00 | #8 |
22 | Leslie IP | HKG | 97.48 | 48.70 | 48.78 | 5.00 | 4.64 | 4.79 | 4.96 | 5.00 | 0.00 | #4 |
23 | Harry Hau Yin LEE | HKG | 68.41 | 28.85 | 40.56 | 4.21 | 3.89 | 4.00 | 4.14 | 4.04 | 1.00 | #2 |
Итоговые результаты
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick CHAN |
|
290.21 | 5 | 1 | |||
2 | Boyang JIN |
|
289.83 | 1 | 2 | |||
3 | Han YAN |
|
271.55 | 3 | 3 | |||
4 | Shoma UNO |
|
269.81 | 2 | 5 | |||
5 | Takahito MURA |
|
268.43 | 4 | 4 | |||
6 | Keiji TANAKA |
|
222.70 | 7 | 7 | |||
7 | Max AARON |
|
220.94 | 8 | 6 | |||
8 | Grant HOCHSTEIN |
|
216.34 | 6 | 10 | |||
9 | Michael Christian MARTINEZ |
|
211.59 | 9 | 9 | |||
10 | Jin Seo KIM |
|
201.43 | 12 | 11 | |||
11 | Kevin REYNOLDS |
|
198.87 | 20 | 8 | |||
12 | Nan SONG |
|
194.81 | 11 | 15 | |||
13 | Liam FIRUS |
|
194.02 | 14 | 13 | |||
14 | Ross MINER |
|
191.12 | 17 | 12 | |||
15 | Julian Zhi Jie YEE |
|
190.32 | 15 | 14 | |||
16 | June Hyoung LEE |
|
180.92 | 10 | 19 | |||
17 | Denis MARGALIK |
|
177.65 | 18 | 16 | |||
18 | Se Jong BYUN |
|
176.15 | 16 | 17 | |||
19 | Brendan KERRY |
|
172.26 | 19 | 18 | |||
20 | Andrew DODDS |
|
161.47 | 13 | 21 | |||
21 | Chih-I TSAO |
|
159.13 | 22 | 20 | |||
22 | Leslie IP |
|
152.29 | 21 | 22 | |||
23 | Harry Hau Yin LEE |
|
110.95 | 23 | 23 |
Видео произвольной программы
Патрик Чан
Боянг Джин
Хан Ян
Такахито Мура
Шома Уно
Макс Аарон
Кэйдзи Танака
Кевин Рейнольдс
Майкл Кристиан Мартинез
Грант Хохштайн
Джин Сео Ким
Росс Минер
Лиам Фирус
Нан Сон
Джун Хьйонг Ли