Фигурное катание. Чемпионат Европы 2018. Мужчины. Короткая программа (видео)
Российский фигурист Дмитрий Алиев занимает второе место после короткой программы на чемпионате Европы, который проходит в Москве. Лидирует испанец — пятикратный чемпион Европы Хавьер Фернандес. Замыкает тройку Денис Васильевс из Латвии.
Двукратный чемпион России, бронзовый призер чемпионата Европы-2017 Михаил Коляда после короткой программы идет четвертым, призер юниорского чемпионата мира Александр Самарин — 9-й.
Дмитрий Алиев в целом справился с короткой программой, лишь вместо заявленного каскада — четверной лутц — тройной тулуп сделал оба прыжка в три оборота, но прыгнул четверной тулуп и тройной аксель. Фигурист «заработал» сизн бест — 91.33 балла и опередил остальных российских участников континентального первенства.
Большую часть первой половины этого сезона Дмитрия Алиева беспокоила травма ноги, которая мешала чистым прокатам. На этом чемпионате фигурист признался, что чувствует себя уже в порядке.
— Первые этапы Гран-при у меня были достаточно тяжелыми, давала знать травма ноги, но я хотел там выступать. Причем, один из этапов проходил здесь, на этой же арене. Сегодня мне было легче кататься, чем на других стартах в сезоне, по эмоциям, по ощущениям. Я думаю, это связано с тем, что моя нога, которая раньше болела, сейчас не подводит меня. И надеюсь, не подведет. Я чувствую в себе уверенность и готовность, но заранее делать прогнозы не хочу.
Спортсмен пояснил, что на 80 процентов справился с прокатом короткой программы.
— Если бы сделал четверной лутц, то набрал бы еще больше баллов.
Ученик Евгения Рукавицына проводит свой первый сезон на взрослом уровне. И чемпионат Европы в Москве стал для Алиева первым в карьере. Фигурист не скрывал, что, конечно, волновался, и, возможно, это явилось причиной досадного недоразумения. Когда Хавьер Фернандес уже вышел на лед, Дима стал перешнуровать ботинки, дернул, не рассчитал и порвал шнурок.
— Я стал быстро соображать, что делать? Ничего не придумал, как замотать ботинок скочем. Видите, конец оборванного шнурка так и торчит. Но я не думал об этом потом. Главное для меня было справиться с программой. Когда на первом прыжке я понял, что мне не выкрутить четытер оборота, то сделал три, потом второй тулуп добавил, взял себя в руки, доехал программу нормально, — прокомментировал Дмитрий.
Спортсмен пояснил, что у него будет день перерыва, чтобы прийти в себя, настроиться на произвольную программу и спокойно потренироваться.
— После чемпионата России мы достаточно много работали над произвольной программой, чаще ее катали. За завтра постараюсь восстановиться и с новыми силами в бой.
Михаил Коляда первым из российских фигуристов представил свою короткую программу. На чемпионате Европы в Москве питерский спортсмен стартовал в ранге уже бронзового призера прошлогоднего континентального первенства. Михаил выкрутил четверной лутц, но сорвал четверной тулуп, вследствие чего остался без каскада.
— Честно говоря, я не ожидал такого, по крайней мере «бабочки» на тулупе. Для меня это как шок. Четверной лутц получился. Не очень хорошо. Но я его скрутил и сделал. А на тулупе… таких ошибок допускать нельзя. На тренировках каскад получался. Не могу пока объяснить, почему не получается стабильно прыгать. К чемпионату Европы готовился как обычно. В произвольной буду стараться ситуацию исправлять.
Не заладились прыжки у россиянина Александра Самарина. После неудачного проката фигурист отказался от комментариев.
Чемпионат Европы 2018. Москва (Россия). Мужчины
Короткая программа
Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. — |
StN. |
1 | Q | Javier FERNANDEZ | ESP | 103.82 | 56.00 | 47.82 | 9.46 | 9.43 | 9.68 | 9.61 | 9.64 | 0.00 | #34 |
2 | Q | Dmitri ALIEV | RUS | 91.33 | 49.01 | 42.32 | 8.57 | 8.21 | 8.54 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | #35 |
3 | Q | Deniss VASILJEVS | LAT | 85.11 | 44.90 | 40.21 | 8.00 | 7.71 | 8.07 | 8.14 | 8.29 | 0.00 | #27 |
4 | Q | Mikhail KOLYADA | RUS | 83.41 | 40.23 | 43.18 | 8.79 | 8.50 | 8.50 | 8.71 | 8.68 | 0.00 | #33 |
5 | Q | Jorik HENDRICKX | BEL | 78.56 | 38.64 | 40.92 | 8.07 | 8.00 | 8.21 | 8.14 | 8.50 | 1.00 | #37 |
6 | Q | Matteo RIZZO | ITA | 78.26 | 41.87 | 36.39 | 7.21 | 7.04 | 7.39 | 7.32 | 7.43 | 0.00 | #30 |
7 | Q | Moris KVITELASHVILI | GEO | 76.74 | 42.38 | 36.36 | 7.29 | 7.07 | 7.21 | 7.43 | 7.36 | 2.00 | #31 |
8 | Q | Alexei BYCHENKO | ISR | 74.97 | 36.87 | 39.10 | 7.89 | 7.43 | 7.89 | 7.89 | 8.00 | 1.00 | #32 |
9 | Q | Alexander SAMARIN | RUS | 74.25 | 37.11 | 39.14 | 8.00 | 7.46 | 7.82 | 7.93 | 7.93 | 2.00 | #36 |
10 | Q | Michal BREZINA | CZE | 72.72 | 34.37 | 39.35 | 7.93 | 7.57 | 7.82 | 7.96 | 8.07 | 1.00 | #28 |
11 | Q | Paul FENTZ | GER | 72.54 | 37.43 | 35.11 | 7.00 | 6.86 | 7.11 | 7.14 | 7.00 | 0.00 | #22 |
12 | Q | Alexander MAJOROV | SWE | 71.28 | 36.32 | 34.96 | 7.18 | 6.75 | 6.96 | 6.93 | 7.14 | 0.00 | #21 |
13 | Q | Chafik BESSEGHIER | FRA | 70.35 | 33.67 | 36.68 | 7.43 | 7.07 | 7.50 | 7.29 | 7.39 | 0.00 | #29 |
14 | Q | Slavik HAYRAPETYAN | ARM | 69.49 | 38.63 | 30.86 | 6.21 | 5.89 | 6.36 | 6.29 | 6.11 | 0.00 | #12 |
15 | Q | Phillip HARRIS | GBR | 67.77 | 35.60 | 33.17 | 6.75 | 6.39 | 6.64 | 6.71 | 6.68 | 1.00 | #25 |
16 | Q | Stephane WALKER | SUI | 65.96 | 31.92 | 35.04 | 6.93 | 6.71 | 7.00 | 7.04 | 7.36 | 1.00 | #23 |
17 | Q | Igor REZNICHENKO | POL | 63.96 | 34.36 | 29.60 | 6.07 | 5.68 | 5.93 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | #15 |
18 | Q | Irakli MAYSURADZE | GEO | 63.69 | 32.29 | 31.40 | 6.39 | 6.00 | 6.36 | 6.36 | 6.29 | 0.00 | #24 |
19 | Q | Sondre ODDVOLL BOE | NOR | 61.85 | 32.16 | 29.69 | 5.93 | 5.68 | 6.00 | 6.04 | 6.04 | 0.00 | #13 |
20 | Q | Romain PONSART | FRA | 61.45 | 32.92 | 29.53 | 6.21 | 5.46 | 5.82 | 5.93 | 6.11 | 1.00 | #6 |
21 | Q | Burak DEMIRBOGA | TUR | 61.27 | 33.38 | 27.89 | 5.64 | 5.32 | 5.68 | 5.61 | 5.64 | 0.00 | #3 |
22 | Q | Felipe MONTOYA | ESP | 61.23 | 29.84 | 31.39 | 6.25 | 6.07 | 6.43 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | #10 |
23 | Q | Daniel Albert NAURITS | EST | 60.76 | 28.75 | 32.01 | 6.50 | 6.11 | 6.54 | 6.25 | 6.61 | 0.00 | #16 |
24 | Q | Valtter VIRTANEN | FIN | 60.23 | 30.70 | 29.53 | 6.00 | 5.71 | 5.93 | 5.89 | 6.00 | 0.00 | #17 |
25 | Yaroslav PANIOT | UKR | 60.07 | 31.60 | 30.47 | 6.54 | 5.68 | 6.07 | 6.14 | 6.04 | 2.00 | #20 | |
26 | Daniel SAMOHIN | ISR | 59.18 | 29.03 | 35.15 | 7.32 | 6.79 | 6.61 | 7.18 | 7.25 | 5.00 | #26 | |
27 | Nicholas VRDOLJAK | CRO | 58.30 | 32.34 | 25.96 | 5.39 | 5.07 | 5.25 | 5.11 | 5.14 | 0.00 | #14 | |
28 | Jiri BELOHRADSKY | CZE | 58.30 | 29.81 | 29.49 | 6.07 | 5.71 | 5.82 | 5.93 | 5.96 | 1.00 | #8 | |
29 | Michael NEUMAN | SVK | 57.44 | 29.55 | 27.89 | 5.54 | 5.43 | 5.57 | 5.64 | 5.71 | 0.00 | #18 | |
30 | tdomas KENNES | NED | 54.65 | 28.36 | 27.29 | 5.54 | 5.18 | 5.54 | 5.64 | 5.39 | 1.00 | #11 | |
31 | Davide LEWTON BRAIN | MON | 54.64 | 27.57 | 27.07 | 5.36 | 5.25 | 5.54 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | #5 | |
32 | Larry LOUPOLOVER | AZE | 52.44 | 28.73 | 24.71 | 5.11 | 4.64 | 5.07 | 4.96 | 4.93 | 1.00 | #4 | |
33 | Alexander MASZLJANKO | HUN | 52.01 | 25.15 | 26.86 | 5.36 | 5.29 | 5.39 | 5.46 | 5.36 | 0.00 | #9 | |
34 | Nicky OBREYKOV | BUL | 50.24 | 25.67 | 24.57 | 5.07 | 4.68 | 4.93 | 4.89 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
35 | Yakau ZENKO | BLR | 47.26 | 22.28 | 24.98 | 5.04 | 4.86 | 5.04 | 5.00 | 5.04 | 0.00 | #7 | |
36 | Conor STAKELUM | IRL | 43.05 | 20.19 | 22.86 | 4.50 | 4.43 | 4.43 | 4.71 | 4.79 | 0.00 | #2 | |
WD | Peter LIEBERS | GER | #19 |
Видео короткой программы
Javier FERNANDEZ
Dmitri ALIEV
Deniss VASILJEVS
Mikhail KOLYADA
Jorik HENDRICKX
Matteo RIZZO
Moris KVITELASHVILI
Alexei BYCHENKO
Alexander SAMARIN
Michal BREZINA
Paul FENTZ
Alexander MAJOROV
Chafik BESSEGHIER
Slavik HAYRAPETYAN
Phillip HARRIS
Stephane WALKER
Igor REZNICHENKO
Irakli MAYSURADZE
Sondre ODDVOLL BOE
Romain PONSART
Burak DEMIRBOGA
Felipe MONTOYA
Daniel Albert NAURITS
Valtter VIRTANEN
Yaroslav PANIOT
Daniel SAMOHIN
Nicholas VRDOLJAK
Jiri BELOHRADSKY
Michael NEUMAN
Thomas KENNES
Davide LEWTON BRAIN
Larry LOUPOLOVER
Alexander MASZLJANKO
Nicky OBREYKOV
Yakau ZENKO
Conor STAKELUM