Фигурное катание. Чемпионат Европы 2014. Танцы. Короткая программа (видео)
15 января в Будапеште (Венгрия) завершился первый день чемпионата Европы по фигурному катанию. Двукратные призёры чемпионата Европы россияне Елена Ильиных и Никита Кацалапов заняли второе место в коротком танце с личным рекордом – 69,58 балла. Их всего на 0,04 балла обошли итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте. На третье место судьи поставили британцев Пенни Кумс и Никласа Бакланда. Российские дуэты Виктория Синицина / Руслан Жиганшин и Екатерина Рязанова / Илья Ткаченко получили четвертую (60,63) и пятую (60,35) суммы баллов.
Результаты короткого танца
Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CC | IT | Ded. — |
StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE | ITA | 69.58 | 34.28 | 35.30 | 8.79 | 8.61 | 8.96 | 8.89 | 8.86 | 0.00 | #27 |
2 | Q | Elena ILINYKH / Nikita KATSALAPOV | RUS | 69.54 | 33.71 | 35.83 | 9.00 | 8.71 | 9.14 | 8.96 | 8.96 | 0.00 | #24 |
3 | Q | Penny COOMES / Nicholas BUCKLAND | GBR | 61.76 | 31.50 | 31.26 | 7.82 | 7.57 | 7.96 | 7.93 | 7.79 | 1.00 | #21 |
4 | Q | Victoria SINITSINA / Ruslan ZHIGANSHIN | RUS | 60.63 | 30.72 | 29.91 | 7.46 | 7.32 | 7.57 | 7.61 | 7.43 | 0.00 | #15 |
5 | Q | Ekaterina RIAZANOVA / Ilia TKACHENKO | RUS | 60.35 | 30.15 | 30.20 | 7.64 | 7.36 | 7.68 | 7.57 | 7.50 | 0.00 | #22 |
6 | Q | Julia ZLOBINA / Alexei SITNIKOV | AZE | 59.82 | 31.29 | 28.53 | 7.14 | 6.93 | 7.29 | 7.25 | 7.07 | 0.00 | #29 |
7 | Q | Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI | GER | 59.79 | 30.44 | 29.35 | 7.36 | 7.00 | 7.43 | 7.46 | 7.39 | 0.00 | #25 |
8 | Q | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | ITA | 58.17 | 30.21 | 27.96 | 7.07 | 6.75 | 7.21 | 7.07 | 6.86 | 0.00 | #28 |
9 | Q | Isabella TOBIAS / Deividas STAGNIUNAS | LTU | 56.76 | 28.28 | 28.48 | 7.14 | 6.82 | 7.32 | 7.21 | 7.11 | 0.00 | #20 |
10 | Q | Pernelle CARRON / Lloyd JONES | FRA | 56.35 | 27.93 | 28.42 | 7.21 | 6.82 | 7.25 | 7.07 | 7.14 | 0.00 | #26 |
11 | Q | Sara HURTADO / Adria DIAZ | ESP | 55.21 | 30.14 | 25.07 | 6.21 | 6.04 | 6.50 | 6.39 | 6.21 | 0.00 | #11 |
12 | Q | Federica TESTA / Lukas CSOLLEY | SVK | 54.84 | 29.71 | 25.13 | 6.29 | 6.00 | 6.50 | 6.46 | 6.18 | 0.00 | #5 |
13 | Q | Tanja KOLBE / Stefano CARUSO | GER | 53.98 | 28.28 | 25.70 | 6.39 | 6.11 | 6.64 | 6.54 | 6.43 | 0.00 | #18 |
14 | Q | Irina SHTORK / Taavi RAND | EST | 53.88 | 29.07 | 24.81 | 6.25 | 5.89 | 6.36 | 6.32 | 6.18 | 0.00 | #19 |
15 | Q | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | FRA | 53.33 | 26.06 | 27.27 | 7.00 | 6.79 | 6.89 | 6.82 | 6.64 | 0.00 | #23 |
16 | Q | Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR | TUR | 52.90 | 28.71 | 24.19 | 6.11 | 5.96 | 6.14 | 6.18 | 5.89 | 0.00 | #6 |
17 | Q | Justyna PLUTOWSKA / Peter GERBER | POL | 52.14 | 27.79 | 24.35 | 6.04 | 5.86 | 6.25 | 6.21 | 6.07 | 0.00 | #7 |
18 | Q | Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SORENSEN | DEN | 51.92 | 30.72 | 22.20 | 5.64 | 5.29 | 5.61 | 5.61 | 5.57 | 1.00 | #13 |
19 | Q | Lorenza ALESSANDRINI / Simone VATURI | ITA | 50.24 | 26.00 | 24.24 | 6.07 | 5.79 | 6.21 | 6.18 | 6.04 | 0.00 | #16 |
20 | Q | Henna LINDHOLM / Ossi KANERVO | FIN | 48.75 | 27.07 | 21.68 | 5.43 | 5.11 | 5.57 | 5.54 | 5.43 | 0.00 | #3 |
21 | Dora TUROCZI / Balazs MAJOR | HUN | 46.80 | 26.29 | 20.51 | 5.14 | 4.89 | 5.29 | 5.18 | 5.14 | 0.00 | #1 | |
22 | Ramona ELSENER / Florian ROOST | SUI | 46.36 | 25.42 | 20.94 | 5.29 | 5.04 | 5.50 | 5.36 | 5.04 | 0.00 | #9 | |
23 | Siobhan HEEKIN-CANEDY / Dmitri DUN | UKR | 45.84 | 23.36 | 23.48 | 5.93 | 5.68 | 5.89 | 6.11 | 5.75 | 1.00 | #17 | |
24 | Allison REED / Vasili ROGOV | ISR | 44.14 | 23.72 | 20.42 | 5.36 | 5.00 | 5.18 | 5.14 | 4.89 | 0.00 | #4 | |
25 | Barbora SILNA / Juri KURAKIN | AUT | 43.22 | 24.50 | 18.72 | 4.79 | 4.50 | 4.82 | 4.79 | 4.54 | 0.00 | #8 | |
26 | Lucie MYSLIVECKOVA / Neil BROWN | CZE | 42.95 | 20.07 | 22.88 | 5.64 | 5.64 | 5.82 | 5.89 | 5.64 | 0.00 | #12 | |
27 | Angelina TELEGINA / Otar JAPARIDZE | GEO | 42.07 | 21.36 | 20.71 | 5.21 | 4.96 | 5.39 | 5.32 | 5.04 | 0.00 | #14 | |
28 | Viktoria KAVALIOVA / Yurii BIELIAIEV | BLR | 39.03 | 20.06 | 19.97 | 5.00 | 4.82 | 5.14 | 5.14 | 4.89 | 1.00 | #10 | |
29 | Carter Marie JONES / Richard SHARPE | GBR | 34.63 | 18.57 | 17.06 | 4.39 | 4.21 | 4.43 | 4.43 | 3.96 | 1.00 | #2 |
Видео короткого танца
в порядке выступлений
Юлия Злобина и Алексей Ситников
Шарлен Гюинард и Марко Фаббри
Анна Каппеллини и Лука Ланотте
Пернель Каррон и Ллойд Джонс
Нелли Жиганшина и Александр Гажи
Елена Ильиных и Никита Кацалапов
Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон
Екатерина Рязанова и Илья Ткаченко
Пенни Кумс и Николас Бакленд
Изабелла Тобиас и Дейвидас Стагнюнас
Ирина Шторк и Таави Ранд
Таня Колбе и Стефано Карузо
Шивон Хикин-Кенеди и Дмитрий Дунь
Лоренца Алессандрини и Симон Ватури
Виктория Синицина и Руслан Жиганшин
Ангелина Телегина и Отар Джапаридзе
Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен
Люси Мысливецкова и Нил Браун
Сара Уртадо и Адрия Диас
Виктория Ковалева и Юрий Беляев
Рамона Элсенер и Флориан Руст
Барбора Силна и Юрий Куракин
Юстина Плутовска и Петер Гербер
Алиса Агафонова и Алпер Укар
Эллисон Рид и Василий Рогов
Хенна Линдхолм и Осси Канерво
Картер Мари Джонс и Ричард Шарп
Дора Турочи и Балаж Майор