Фигурное катание. Чемпионат Европы 2014. Женщины. Короткая программа (видео)
Сегодня, 15 января, в Будапеште (Венгрия) стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. Серебряный призер чемпионата Европы Аделина Сотникова выиграла короткую программу с суммой 70,73 балла, опередив Юлию Липницкую на 0,76 балла, действующую чемпионку Европы итальянку Каролину Костнер – на 1,76. Призёр чемпионата мита Алена Леонова набрала четвертую сумму баллов (64,09).
Результаты короткой программы
Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Ded. — |
StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | Adelina SOTNIKOVA | RUS | 70.73 | 37.15 | 33.58 | 8.32 | 8.07 | 8.64 | 8.32 | 8.61 | 0.00 | #31 |
2 | Q | Julia LIPNITSKAIA | RUS | 69.97 | 38.06 | 31.91 | 8.04 | 7.64 | 8.14 | 7.96 | 8.11 | 0.00 | #37 |
3 | Q | Carolina KOSTNER | ITA | 68.97 | 35.29 | 33.68 | 8.43 | 8.07 | 8.57 | 8.39 | 8.64 | 0.00 | #29 |
4 | Q | Alena LEONOVA | RUS | 64.09 | 33.24 | 30.85 | 7.71 | 7.21 | 7.89 | 7.86 | 7.89 | 0.00 | #33 |
5 | Q | Mae Berenice MEITE | FRA | 58.64 | 31.58 | 27.06 | 6.75 | 6.29 | 7.04 | 6.75 | 7.00 | 0.00 | #30 |
6 | Q | Valentina MARCHEI | ITA | 57.38 | 28.93 | 28.45 | 7.14 | 6.82 | 7.18 | 7.18 | 7.25 | 0.00 | #36 |
7 | Q | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | 54.78 | 28.04 | 26.74 | 6.79 | 6.29 | 6.82 | 6.64 | 6.89 | 0.00 | #26 |
8 | Q | Elena GLEBOVA | EST | 54.68 | 28.60 | 26.08 | 6.68 | 6.29 | 6.54 | 6.46 | 6.64 | 0.00 | #28 |
9 | Q | Joshi HELGESSON | SWE | 54.25 | 28.02 | 26.23 | 6.71 | 6.32 | 6.68 | 6.46 | 6.61 | 0.00 | #32 |
10 | Q | Nathalie WEINZIERL | GER | 53.02 | 26.76 | 26.26 | 6.75 | 6.32 | 6.57 | 6.54 | 6.64 | 0.00 | #34 |
11 | Q | Viktoria HELGESSON | SWE | 52.55 | 26.49 | 26.06 | 6.71 | 6.25 | 6.61 | 6.43 | 6.57 | 0.00 | #27 |
12 | Q | Juulia TURKKILA | FIN | 50.42 | 28.39 | 22.03 | 5.68 | 5.25 | 5.54 | 5.50 | 5.57 | 0.00 | #16 |
13 | Q | Laurine LECAVELIER | FRA | 49.12 | 28.11 | 21.01 | 5.36 | 5.04 | 5.36 | 5.21 | 5.29 | 0.00 | #11 |
14 | Q | Nicole RAJICOVA | SVK | 49.00 | 26.32 | 22.68 | 5.71 | 5.39 | 5.82 | 5.64 | 5.79 | 0.00 | #24 |
15 | Q | Roberta RODEGHIERO | ITA | 48.52 | 26.44 | 22.08 | 5.64 | 5.18 | 5.71 | 5.46 | 5.61 | 0.00 | #23 |
16 | Q | Eliska BREZINOVA | CZE | 47.10 | 28.33 | 18.77 | 4.89 | 4.54 | 4.75 | 4.61 | 4.68 | 0.00 | #10 |
17 | Q | Natalia POPOVA | UKR | 47.01 | 23.01 | 24.00 | 6.36 | 5.71 | 6.00 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | #35 |
18 | Q | Anne Line GJERSEM | NOR | 46.63 | 26.43 | 20.20 | 5.14 | 4.86 | 5.21 | 4.93 | 5.11 | 0.00 | #7 |
19 | Q | Kaat VAN DAELE | BEL | 46.18 | 25.41 | 20.77 | 5.32 | 5.00 | 5.36 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | #18 |
20 | Q | Marta GARCIA | ESP | 44.61 | 24.90 | 19.71 | 5.00 | 4.64 | 5.07 | 4.89 | 5.04 | 0.00 | #13 |
21 | Q | Inga JANULEVICIUTE | LTU | 44.24 | 26.06 | 18.18 | 4.71 | 4.32 | 4.61 | 4.57 | 4.50 | 0.00 | #8 |
22 | Q | Isabelle OLSSON | SWE | 43.97 | 23.63 | 21.34 | 5.68 | 5.18 | 5.21 | 5.25 | 5.36 | 1.00 | #19 |
23 | Q | Agata KRYGER | POL | 43.59 | 25.07 | 18.52 | 4.79 | 4.36 | 4.79 | 4.57 | 4.64 | 0.00 | #6 |
24 | Q | Jenna MCCORKELL | GBR | 39.59 | 19.94 | 21.65 | 5.71 | 5.25 | 5.29 | 5.43 | 5.39 | 2.00 | #20 |
25 | Janina MAKEENKA | BLR | 39.44 | 20.15 | 19.29 | 5.04 | 4.61 | 4.89 | 4.82 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
26 | Tanja ODERMATT | SUI | 39.42 | 22.08 | 18.34 | 4.64 | 4.36 | 4.68 | 4.54 | 4.71 | 1.00 | #5 | |
27 | Dasa GRM | SLO | 38.52 | 21.23 | 19.29 | 5.11 | 4.68 | 4.71 | 4.75 | 4.86 | 2.00 | #12 | |
28 | Sonia LAFUENTE | ESP | 38.43 | 17.21 | 21.22 | 5.50 | 5.18 | 5.18 | 5.43 | 5.25 | 0.00 | #21 | |
29 | Anita MADSEN | DEN | 38.42 | 19.79 | 18.63 | 4.93 | 4.32 | 4.82 | 4.54 | 4.68 | 0.00 | #14 | |
30 | Ieva GAILE | LAT | 37.83 | 19.80 | 18.03 | 4.57 | 4.39 | 4.61 | 4.39 | 4.57 | 0.00 | #1 | |
31 | Kerstin FRANK | AUT | 37.44 | 18.21 | 20.23 | 5.36 | 4.89 | 5.00 | 5.07 | 4.96 | 1.00 | #22 | |
32 | Michelle COUWENBERG | NED | 36.72 | 18.43 | 19.29 | 4.93 | 4.54 | 4.86 | 4.79 | 5.00 | 1.00 | #3 | |
33 | Fleur MAXWELL | LUX | 36.48 | 16.50 | 20.98 | 5.46 | 5.11 | 5.11 | 5.25 | 5.29 | 1.00 | #17 | |
34 | Sarah HECKEN | GER | 35.20 | 16.47 | 20.73 | 5.39 | 5.00 | 5.18 | 5.21 | 5.14 | 2.00 | #25 | |
35 | Danielle MONTALBANO | ISR | 33.87 | 17.51 | 18.36 | 4.75 | 4.39 | 4.64 | 4.64 | 4.54 | 2.00 | #15 | |
36 | Anna AFONKINA | BUL | 31.15 | 15.69 | 17.46 | 4.43 | 4.36 | 4.36 | 4.43 | 4.25 | 2.00 | #2 | |
37 | Sila SAYGI | TUR | 25.88 | 10.54 | 17.34 | 4.43 | 4.11 | 4.21 | 4.46 | 4.46 | 2.00 | #4 |
Видео короткой программы
в порядке занятых мест
Аделина Сотникова
Юлия Липницкая
Каролина Костнер
Алена Леонова
Маэ Беренис Мейт
Валентина Маркеи
Элене Гедеванишвили
Елена Глебова
Джоши Хельгессон
Натали Вайнцирль
Виктория Хелгессон
Юулия Турккила
Лорин Лекавалье
Николь Раджикова
Роберта Родегьеро
Элиска Бржезинова
Наталья Попова
Анне Лине Гьерсем
Каат ван Даель
Марта Гарсия
Инга Янулевисиуте
Изабель Олссон
Агата Кригер
Дженна Маккоркел
Янина Макеенко
Таня Одерматт
Даса Грм
Соня Лафуэнте
Анита Мадсен
Иева Гайле
Керстин Франк
Мишель Кувенберг
Флер Максвелл
Сара Хекен
Даниэль Монтальбано
Анна Афонькина
Сила Сайги