Фигурное катание. Чемпионат Европы 2014. Женщины. Произвольная программа (видео)
Россиянка Юлия Липницкая стала победительницей чемпионата Европы по фигурному катанию в Будапеште, ее соотечественница Аделина Сотникова завоевала серебряную медаль.
Липницкая, после короткой программы занимавшая 2-ю позицию после Сотниковой, в пятницу по итогам произвольной получила от судей 139,75 балла, в сумме набрав 209,72 очка. Сотникова уступила Липницкой в произвольной программе более 8 баллов, что вылилось в почти 7,36 очка разницы в сумме (202,36). Третьей стала пятикратная победительница турнира итальянка Каролина Костнер — 191,39. Россиянка Алена Леонова заняла 4 место (178,15).
Липницкая впервые принимала участие в чемпионате Европы, для Сотниковой же турнир стал вторым — в прошлом году она также была серебряным призером.
Результаты произвольной программы
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Ded. — |
StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia LIPNITSKAIA | RUS | 139.75 | 71.75 | 68.00 | 8.43 | 8.14 | 8.71 | 8.54 | 8.68 | 0.00 | #22 |
2 | Adelina SOTNIKOVA | RUS | 131.63 | 62.03 | 69.60 | 8.64 | 8.50 | 8.75 | 8.86 | 8.75 | 0.00 | #19 |
3 | Carolina KOSTNER | ITA | 122.42 | 52.40 | 71.02 | 8.89 | 8.50 | 9.00 | 8.79 | 9.21 | 1.00 | #21 |
4 | Mae Berenice MEITE | FRA | 114.73 | 56.53 | 58.20 | 7.39 | 6.96 | 7.39 | 7.25 | 7.39 | 0.00 | #23 |
5 | Alena LEONOVA | RUS | 114.06 | 49.95 | 64.11 | 8.00 | 7.57 | 8.18 | 8.18 | 8.14 | 0.00 | #20 |
6 | Valentina MARCHEI | ITA | 107.87 | 47.32 | 61.55 | 7.68 | 7.32 | 7.75 | 7.68 | 8.04 | 1.00 | #24 |
7 | Elena GLEBOVA | EST | 101.03 | 48.76 | 52.27 | 6.46 | 6.29 | 6.64 | 6.57 | 6.71 | 0.00 | #18 |
8 | Nathalie WEINZIERL | GER | 98.86 | 49.59 | 50.27 | 6.50 | 6.07 | 6.39 | 6.21 | 6.25 | 1.00 | #16 |
9 | Roberta RODEGHIERO | ITA | 92.73 | 48.20 | 44.53 | 5.71 | 5.29 | 5.68 | 5.54 | 5.61 | 0.00 | #12 |
10 | Joshi HELGESSON | SWE | 92.20 | 42.37 | 49.83 | 6.39 | 5.86 | 6.29 | 6.32 | 6.29 | 0.00 | #13 |
11 | Laurine LECAVELIER | FRA | 90.30 | 47.12 | 45.18 | 5.89 | 5.39 | 5.79 | 5.54 | 5.64 | 2.00 | #7 |
12 | Juulia TURKKILA | FIN | 89.89 | 41.28 | 49.61 | 6.25 | 5.93 | 6.25 | 6.29 | 6.29 | 1.00 | #17 |
13 | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | 87.04 | 36.88 | 50.16 | 6.57 | 6.07 | 6.14 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | #14 |
14 | Viktoria HELGESSON | SWE | 86.18 | 34.56 | 52.62 | 6.79 | 6.46 | 6.50 | 6.57 | 6.57 | 1.00 | #15 |
15 | Isabelle OLSSON | SWE | 85.42 | 44.90 | 40.52 | 5.36 | 4.75 | 5.18 | 4.96 | 5.07 | 0.00 | #1 |
16 | Eliska BREZINOVA | CZE | 83.25 | 42.40 | 40.85 | 5.32 | 4.89 | 5.25 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | #8 |
17 | Inga JANULEVICIUTE | LTU | 81.96 | 44.68 | 38.28 | 4.79 | 4.57 | 4.93 | 4.75 | 4.89 | 1.00 | #6 |
18 | Nicole RAJICOVA | SVK | 79.25 | 35.76 | 43.49 | 5.54 | 5.32 | 5.43 | 5.43 | 5.46 | 0.00 | #11 |
19 | Anne Line GJERSEM | NOR | 78.95 | 38.07 | 41.88 | 5.32 | 5.04 | 5.32 | 5.21 | 5.29 | 1.00 | #10 |
20 | Kaat VAN DAELE | BEL | 76.87 | 37.59 | 40.28 | 5.29 | 4.89 | 4.96 | 5.04 | 5.00 | 1.00 | #4 |
21 | Agata KRYGER | POL | 75.93 | 38.62 | 38.31 | 4.86 | 4.61 | 4.79 | 4.82 | 4.86 | 1.00 | #5 |
22 | Marta GARCIA | ESP | 73.50 | 35.17 | 39.33 | 4.86 | 4.75 | 5.00 | 4.93 | 5.04 | 1.00 | #3 |
23 | Jenna MCCORKELL | GBR | 70.60 | 28.96 | 42.64 | 5.68 | 5.04 | 5.21 | 5.43 | 5.29 | 1.00 | #2 |
24 | Natalia POPOVA | UKR | 65.25 | 27.19 | 42.06 | 5.64 | 5.18 | 5.00 | 5.29 | 5.18 | 4.00 | #9 |
Итговые результаты
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julia LIPNITSKAIA | RUS | 209.72 | 2 | 1 |
2 | Adelina SOTNIKOVA | RUS | 202.36 | 1 | 2 |
3 | Carolina KOSTNER | ITA | 191.39 | 3 | 3 |
4 | Alena LEONOVA | RUS | 178.15 | 4 | 5 |
5 | Mae Berenice MEITE | FRA | 173.37 | 5 | 4 |
6 | Valentina MARCHEI | ITA | 165.25 | 6 | 6 |
7 | Elena GLEBOVA | EST | 155.71 | 8 | 7 |
8 | Nathalie WEINZIERL | GER | 151.88 | 10 | 8 |
9 | Joshi HELGESSON | SWE | 146.45 | 9 | 10 |
10 | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | 141.82 | 7 | 13 |
11 | Roberta RODEGHIERO | ITA | 141.25 | 15 | 9 |
12 | Juulia TURKKILA | FIN | 140.31 | 12 | 12 |
13 | Laurine LECAVELIER | FRA | 139.42 | 13 | 11 |
14 | Viktoria HELGESSON | SWE | 138.73 | 11 | 14 |
15 | Eliska BREZINOVA | CZE | 130.35 | 16 | 16 |
16 | Isabelle OLSSON | SWE | 129.39 | 22 | 15 |
17 | Nicole RAJICOVA | SVK | 128.25 | 14 | 18 |
18 | Inga JANULEVICIUTE | LTU | 126.20 | 21 | 17 |
19 | Anne Line GJERSEM | NOR | 125.58 | 18 | 19 |
20 | Kaat VAN DAELE | BEL | 123.05 | 19 | 20 |
21 | Agata KRYGER | POL | 119.52 | 23 | 21 |
22 | Marta GARCIA | ESP | 118.11 | 20 | 22 |
23 | Natalia POPOVA | UKR | 112.26 | 17 | 24 |
24 | Jenna MCCORKELL | GBR | 110.19 | 24 | 23 |
25 | Janina MAKEENKA | BLR | FNR | 25 | |
26 | Tanja ODERMATT | SUI | FNR | 26 | |
27 | Dasa GRM | SLO | FNR | 27 | |
28 | Sonia LAFUENTE | ESP | FNR | 28 | |
29 | Anita MADSEN | DEN | FNR | 29 | |
30 | Ieva GAILE | LAT | FNR | 30 | |
31 | Kerstin FRANK | AUT | FNR | 31 | |
32 | Michelle COUWENBERG | NED | FNR | 32 | |
33 | Fleur MAXWELL | LUX | FNR | 33 | |
34 | Sarah HECKEN | GER | FNR | 34 | |
35 | Danielle MONTALBANO | ISR | FNR | 35 | |
36 | Anna AFONKINA | BUL | FNR | 36 | |
37 | Sila SAYGI | TUR | FNR | 37 |
Видео произвольной программы
Церемония награждения
1 группа: Марта Гарсия, Каат ван Даель, Агата Кригер, Инга Янулевисиуте — смотреть видео произвольной программы
2 группа: Лорин Лекавалье, Элиска Бржезинова, Наталья Попова, Анне Лине Гьерсем, Николь Раджикова, Роберта Родегьеро — смотреть видео произвольной программы
3 группа: Джоши Хельгессон, Элене Гедеванишвили, Виктория Хелгессон, Натали Вайнцирль, Юулия Турккила, Елена Глебова — смотреть видео произвольной программы
4 группа: Аделина Сотникова, Алена Леонова, Каролина Костнер, Юлия Липницкая, Маэ Беренис Мейт, Валентина Маркеи — смотреть видео произвольной программы
Порядок выступления фигуристок в произвольной программе
StN. | Name | Nation | Rank | Points |
---|---|---|---|---|
Warm-Up Group 1 | ||||
1 | Isabelle OLSSON | SWE | 22 | 43.97 |
2 | Jenna MCCORKELL | GBR | 24 | 39.59 |
3 | Marta GARCIA | ESP | 20 | 44.61 |
4 | Kaat VAN DAELE | BEL | 19 | 46.18 |
5 | Agata KRYGER | POL | 23 | 43.59 |
6 | Inga JANULEVICIUTE | LTU | 21 | 44.24 |
Warm-Up Group 2 | ||||
7 | Laurine LECAVELIER | FRA | 13 | 49.12 |
8 | Eliska BREZINOVA | CZE | 16 | 47.10 |
9 | Natalia POPOVA | UKR | 17 | 47.01 |
10 | Anne Line GJERSEM | NOR | 18 | 46.63 |
11 | Nicole RAJICOVA | SVK | 14 | 49.00 |
12 | Roberta RODEGHIERO | ITA | 15 | 48.52 |
Warm-Up Group 3 | ||||
13 | Joshi HELGESSON | SWE | 9 | 54.25 |
14 | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | 7 | 54.78 |
15 | Viktoria HELGESSON | SWE | 11 | 52.55 |
16 | Nathalie WEINZIERL | GER | 10 | 53.02 |
17 | Juulia TURKKILA | FIN | 12 | 50.42 |
18 | Elena GLEBOVA | EST | 8 | 54.68 |
Warm-Up Group 4 | ||||
19 | Adelina SOTNIKOVA | RUS | 1 | 70.73 |
20 | Alena LEONOVA | RUS | 4 | 64.09 |
21 | Carolina KOSTNER | ITA | 3 | 68.97 |
22 | Julia LIPNITSKAIA | RUS | 2 | 69.97 |
23 | Mae Berenice MEITE | FRA | 5 | 58.64 |
24 | Valentina MARCHEI | ITA | 6 | 57.38 |