Фигурное катание. Чемпионат Европы 2016. Мужчины. Короткая программа (видео)
Российский фигурист Максим Ковтун занимает второе место после короткой программы на чемпионате Европы, который проходит в Братиславе.
В среду Ковтун получил за прокат 88,09 балла. Лидирует испанец Хавьер Фернандес (102,54 балла), чех Михаэл Брезина (84,30) замыкает тройку.
Еще один россиянин Михаил Коляда (77,58) идет на девятом месте, а Александр Петров (76,95) — на десятом.
Произвольную программу фигуристы представят в четверг.
Результаты короткой программы
Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Ded. — |
StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | Javier FERNANDEZ | ESP | 102.54 | 55.96 | 46.58 | 9.11 | 9.04 | 9.43 | 9.36 | 9.64 | 0.00 | #32 |
2 | Q | Maxim KOVTUN | RUS | 88.09 | 48.88 | 40.21 | 8.21 | 7.79 | 8.11 | 8.14 | 7.96 | 1.00 | #35 |
3 | Q | Michal BREZINA | CZE | 84.30 | 45.11 | 40.19 | 8.18 | 7.75 | 8.04 | 8.04 | 8.18 | 1.00 | #30 |
4 | Q | Alexei BYCHENKO | ISR | 84.09 | 45.59 | 38.50 | 7.89 | 7.39 | 7.79 | 7.64 | 7.79 | 0.00 | #33 |
5 | Q | Daniel SAMOHIN | ISR | 82.73 | 46.77 | 36.96 | 7.46 | 7.00 | 7.50 | 7.46 | 7.54 | 1.00 | #34 |
6 | Q | Ivan RIGHINI | ITA | 82.23 | 43.83 | 38.40 | 7.61 | 7.36 | 7.86 | 7.64 | 7.93 | 0.00 | #28 |
7 | Q | Jorik HENDRICKX | BEL | 79.13 | 43.41 | 35.72 | 7.11 | 6.86 | 7.32 | 7.07 | 7.36 | 0.00 | #23 |
8 | Q | Florent AMODIO | FRA | 78.28 | 40.07 | 38.21 | 7.64 | 7.14 | 7.79 | 7.71 | 7.93 | 0.00 | #26 |
9 | Q | Mikhail KOLYADA | RUS | 77.58 | 41.29 | 37.29 | 7.54 | 7.18 | 7.43 | 7.57 | 7.57 | 1.00 | #25 |
10 | Q | Alexander PETROV | RUS | 76.95 | 39.70 | 37.25 | 7.57 | 7.32 | 7.54 | 7.43 | 7.39 | 0.00 | #31 |
11 | Q | Alexander MAJOROV | SWE | 76.34 | 40.63 | 35.71 | 7.25 | 6.82 | 7.36 | 7.14 | 7.14 | 0.00 | #27 |
12 | Q | Matteo RIZZO | ITA | 74.91 | 40.87 | 34.04 | 6.79 | 6.64 | 7.00 | 6.82 | 6.79 | 0.00 | #24 |
13 | Q | Ivan PAVLOV | UKR | 68.78 | 37.10 | 31.68 | 6.46 | 6.07 | 6.50 | 6.29 | 6.36 | 0.00 | #18 |
14 | Q | Deniss VASILJEVS | LAT | 68.32 | 34.53 | 35.79 | 7.29 | 6.93 | 7.14 | 7.14 | 7.29 | 2.00 | #29 |
15 | Q | Franz STREUBEL | GER | 68.11 | 37.67 | 31.44 | 6.50 | 6.04 | 6.18 | 6.29 | 6.43 | 1.00 | #21 |
16 | Q | Paul FENTZ | GER | 67.97 | 37.80 | 30.17 | 6.21 | 5.75 | 6.25 | 5.96 | 6.00 | 0.00 | #12 |
17 | Q | Felipe MONTOYA | ESP | 67.73 | 35.30 | 32.43 | 6.39 | 6.18 | 6.64 | 6.54 | 6.68 | 0.00 | #15 |
18 | Q | Phillip HARRIS | GBR | 63.93 | 32.61 | 31.32 | 6.50 | 6.04 | 6.21 | 6.21 | 6.36 | 0.00 | #19 |
19 | Q | Jiri BELOHRADSKY | CZE | 60.53 | 31.98 | 28.55 | 5.82 | 5.36 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 0.00 | #14 |
20 | Q | Sondre ODDVOLL BOE | NOR | 59.12 | 29.28 | 29.84 | 5.89 | 5.71 | 5.96 | 6.14 | 6.14 | 0.00 | #22 |
21 | Q | Nicholas VRDOLJAK | CRO | 59.02 | 32.23 | 26.79 | 5.57 | 5.14 | 5.36 | 5.43 | 5.29 | 0.00 | #17 |
22 | Q | Stephane WALKER | SUI | 57.23 | 27.80 | 30.43 | 6.18 | 5.75 | 6.00 | 6.21 | 6.29 | 1.00 | #13 |
23 | Q | David KRANJEC | SLO | 56.99 | 30.71 | 27.28 | 5.75 | 5.21 | 5.50 | 5.43 | 5.39 | 1.00 | #10 |
24 | Q | Mario-Rafael IONIAN | AUT | 54.16 | 27.13 | 27.03 | 5.50 | 5.21 | 5.43 | 5.43 | 5.46 | 0.00 | #16 |
25 | Thomas KENNES | NED | 53.86 | 27.63 | 26.23 | 5.29 | 4.93 | 5.29 | 5.29 | 5.43 | 0.00 | #11 | |
26 | Valtter VIRTANEN | FIN | 52.07 | 26.36 | 26.71 | 5.46 | 5.07 | 5.43 | 5.36 | 5.39 | 1.00 | #6 | |
27 | Alexei MIALIONKHIN | BLR | 50.98 | 26.52 | 24.46 | 5.21 | 4.82 | 4.82 | 5.00 | 4.61 | 0.00 | #9 | |
28 | Daniil ZURAV | EST | 50.50 | 26.18 | 24.32 | 4.89 | 4.54 | 4.89 | 4.96 | 5.04 | 0.00 | #3 | |
29 | Armen AGAIAN | GEO | 49.32 | 25.60 | 24.72 | 5.04 | 4.68 | 4.89 | 5.04 | 5.07 | 1.00 | #8 | |
30 | Patrick MYZYK | POL | 49.26 | 24.61 | 25.65 | 5.25 | 4.79 | 5.18 | 5.11 | 5.32 | 1.00 | #7 | |
31 | Slavik HAYRAPETYAN | ARM | 46.71 | 20.50 | 27.21 | 5.64 | 5.25 | 5.43 | 5.46 | 5.43 | 1.00 | #20 | |
32 | Larry LOUPOLOVER | AZE | 44.46 | 22.54 | 22.92 | 4.71 | 4.32 | 4.50 | 4.68 | 4.71 | 1.00 | #5 | |
33 | Alexander MASZLJANKO | HUN | 44.26 | 21.15 | 23.11 | 4.64 | 4.54 | 4.61 | 4.75 | 4.57 | 0.00 | #2 | |
34 | Michael NEUMAN | SVK | 42.03 | 20.46 | 21.57 | 4.54 | 4.21 | 4.32 | 4.32 | 4.18 | 0.00 | #1 | |
35 | Engin Ali ARTAN | TUR | 40.60 | 20.15 | 21.45 | 4.46 | 4.14 | 4.32 | 4.32 | 4.21 | 1.00 | #4 |
Видео короткой программы
Хавьер Фернандес
Максим Ковтун
Михал Бржезина
Михаил Коляда
Александр Петров
6 разминка
[ultimate 14 /]
5 разминка
[ultimate 13 /]
4 разминка
[ultimate 12 /]
3 разминка
[ultimate 11 /]
2 разминка
[ultimate 10 /]
1 разминка
[ultimate 9 /]