Фигурное катание. Чемпионат Европы 2016. Мужчины. Произвольная программа (видео)
Испанец Хавьер Фернандес в четвертый раз стал чемпионом Европы по фигурному катанию в соревнованиях одиночников, победив на соревнованиях в Братиславе, россиянин Максим Ковтун выиграл бронзовую медаль.
Действующий чемпион мира Фернандес в произвольной программе набрал 200,23 балла, его итоговый результат — 302,77. Серебро досталось израильтянину Алексею Быченко (242,56). Серебряный призер прошлогоднего чемпионата Европы Ковтун (154,12 в произвольной программе и 242,21 всего) занял третье место, уступив Быченко лишь 0,35 балла.
Чемпионат Европы завершится в субботу.
Результаты произвольной программы
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Ded. — |
StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javier FERNANDEZ | ESP | 200.23 | 106.87 | 94.36 | 9.29 | 9.18 | 9.50 | 9.57 | 9.64 | 1.00 | #22 |
2 | Florent AMODIO | FRA | 162.68 | 81.68 | 81.00 | 8.14 | 7.25 | 8.43 | 8.18 | 8.50 | 0.00 | #15 |
3 | Mikhail KOLYADA | RUS | 159.00 | 82.44 | 76.56 | 7.75 | 7.46 | 7.75 | 7.61 | 7.71 | 0.00 | #16 |
4 | Alexei BYCHENKO | ISR | 158.47 | 83.17 | 76.30 | 7.79 | 7.39 | 7.75 | 7.61 | 7.61 | 1.00 | #20 |
5 | Ivan RIGHINI | ITA | 154.13 | 77.61 | 76.52 | 7.57 | 7.43 | 7.79 | 7.68 | 7.79 | 0.00 | #21 |
6 | Maxim KOVTUN | RUS | 154.12 | 73.74 | 81.38 | 8.18 | 7.86 | 8.00 | 8.36 | 8.29 | 1.00 | #23 |
7 | Alexander PETROV | RUS | 152.74 | 77.68 | 75.06 | 7.71 | 7.25 | 7.57 | 7.46 | 7.54 | 0.00 | #18 |
8 | Daniel SAMOHIN | ISR | 149.35 | 73.21 | 76.14 | 7.75 | 7.32 | 7.64 | 7.68 | 7.68 | 0.00 | #19 |
9 | Jorik HENDRICKX | BEL | 142.26 | 68.98 | 74.28 | 7.39 | 7.21 | 7.50 | 7.50 | 7.54 | 1.00 | #17 |
10 | Deniss VASILJEVS | LAT | 135.92 | 70.00 | 65.92 | 6.68 | 6.21 | 6.68 | 6.64 | 6.75 | 0.00 | #7 |
11 | Franz STREUBEL | GER | 128.06 | 66.20 | 61.86 | 6.43 | 5.93 | 6.14 | 6.32 | 6.11 | 0.00 | #8 |
12 | Alexander MAJOROV | SWE | 127.93 | 59.23 | 68.70 | 7.25 | 6.46 | 6.82 | 6.89 | 6.93 | 0.00 | #14 |
13 | Michal BREZINA | CZE | 127.51 | 52.09 | 77.42 | 8.00 | 7.64 | 7.50 | 7.86 | 7.71 | 2.00 | #24 |
14 | Matteo RIZZO | ITA | 125.90 | 60.82 | 65.08 | 6.57 | 6.25 | 6.50 | 6.68 | 6.54 | 0.00 | #13 |
15 | Ivan PAVLOV | UKR | 120.87 | 60.73 | 61.14 | 6.32 | 5.89 | 6.11 | 6.14 | 6.11 | 1.00 | #10 |
16 | Phillip HARRIS | GBR | 117.06 | 55.92 | 61.14 | 6.39 | 5.82 | 6.11 | 6.21 | 6.04 | 0.00 | #9 |
17 | Paul FENTZ | GER | 114.62 | 53.68 | 61.94 | 6.46 | 6.00 | 6.04 | 6.29 | 6.18 | 1.00 | #11 |
18 | Stephane WALKER | SUI | 114.56 | 59.84 | 54.72 | 5.75 | 5.11 | 5.39 | 5.54 | 5.57 | 0.00 | #1 |
19 | Felipe MONTOYA | ESP | 114.22 | 49.00 | 65.22 | 6.50 | 6.29 | 6.50 | 6.57 | 6.75 | 0.00 | #12 |
20 | Nicholas VRDOLJAK | CRO | 108.05 | 57.61 | 50.44 | 5.25 | 4.79 | 4.93 | 5.18 | 5.07 | 0.00 | #4 |
21 | Jiri BELOHRADSKY | CZE | 108.04 | 55.68 | 53.36 | 5.61 | 5.07 | 5.46 | 5.29 | 5.25 | 1.00 | #5 |
22 | David KRANJEC | SLO | 106.99 | 53.35 | 53.64 | 5.61 | 5.07 | 5.39 | 5.43 | 5.32 | 0.00 | #3 |
23 | Mario-Rafael IONIAN | AUT | 106.41 | 54.57 | 51.84 | 5.32 | 4.89 | 5.21 | 5.29 | 5.21 | 0.00 | #6 |
24 | Sondre ODDVOLL BOE | NOR | 90.48 | 40.70 | 49.78 | 5.25 | 4.82 | 4.71 | 5.11 | 5.00 | 0.00 | #2 |
Итоговые результаты
FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Javier FERNANDEZ | 302.77 | 1 | 1 |
2 | Alexei BYCHENKO | 242.56 | 4 | 4 |
3 | Maxim KOVTUN | 242.21 | 2 | 6 |
4 | Florent AMODIO | 240.96 | 8 | 2 |
5 | Mikhail KOLYADA | 236.58 | 9 | 3 |
6 | Ivan RIGHINI | 236.36 | 6 | 5 |
7 | Daniel SAMOHIN | 232.08 | 5 | 8 |
8 | Alexander PETROV | 229.69 | 10 | 7 |
9 | Jorik HENDRICKX | 221.39 | 7 | 9 |
10 | Michal BREZINA | 211.81 | 3 | 13 |
11 | Alexander MAJOROV | 204.27 | 11 | 12 |
12 | Deniss VASILJEVS | 204.24 | 14 | 10 |
13 | Matteo RIZZO | 200.81 | 12 | 14 |
14 | Franz STREUBEL | 196.17 | 15 | 11 |
15 | Ivan PAVLOV | 189.65 | 13 | 15 |
16 | Paul FENTZ | 182.59 | 16 | 17 |
17 | Felipe MONTOYA | 181.95 | 17 | 19 |
18 | Phillip HARRIS | 180.99 | 18 | 16 |
19 | Stephane WALKER | 171.79 | 22 | 18 |
20 | Jiri BELOHRADSKY | 168.57 | 19 | 21 |
21 | Nicholas VRDOLJAK | 167.07 | 21 | 20 |
22 | David KRANJEC | 163.98 | 23 | 22 |
23 | Mario-Rafael IONIAN | 160.57 | 24 | 23 |
24 | Sondre ODDVOLL BOE | 149.60 | 20 | 24 |
Thomas KENNES | FNR | 25 | ||
Valtter VIRTANEN | FNR | 26 | ||
Alexei MIALIONKHIN | FNR | 27 | ||
Daniil ZURAV | FNR | 28 | ||
Armen AGAIAN | FNR | 29 | ||
Patrick MYZYK | FNR | 30 | ||
Slavik HAYRAPETYAN | FNR | 31 | ||
Larry LOUPOLOVER | FNR | 32 | ||
Alexander MASZLJANKO | FNR | 33 | ||
Michael NEUMAN | FNR | 34 | ||
Engin Ali ARTAN | FNR | 35 |
Видео произвольной программы
Javier FERNANDEZ
Mikhail KOLYADA
Maxim KOVTUN
Alexander PETROV
4 разминка
[ultimate 24 /]
3 разминка
[ultimate 23 /]
2 разминка
[ultimate 22 /]
1 разминка
[ultimate 21 /]