Фигурное катание. Чемпионат Европы 2016. Женщины. Короткая программа (видео)
Российская фигуристка Евгения Медведева лидирует после исполнения короткой программы на чемпионате Европы, который проходит в Братиславе.
В среду победительница Финала Гран-при текущего сезона и действующая чемпионка России Медведева получила за свой прокат 72,55 балла. Второй стала другая представительница России вице-чемпионка Европы-2015 Елена Радионова (70,96), третьей — еще одна россиянка Анна Погорилая, бронзовый призер прошлогоднего чемпионата Европы (63,81).
Произвольную программу фигуристки представят 29 января.
Результаты короткой программы
Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Ded. — |
StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | Evgenia MEDVEDEVA | RUS | 72.55 | 38.78 | 33.77 | 8.36 | 8.21 | 8.50 | 8.50 | 8.64 | 0.00 | #33 |
2 | Q | Elena RADIONOVA | RUS | 70.96 | 38.10 | 32.86 | 8.29 | 7.75 | 8.43 | 8.25 | 8.36 | 0.00 | #31 |
3 | Q | Anna POGORILAYA | RUS | 63.81 | 32.55 | 31.26 | 7.89 | 7.46 | 7.86 | 7.86 | 8.00 | 0.00 | #35 |
4 | Q | Roberta RODEGHIERO | ITA | 61.01 | 33.84 | 27.17 | 6.79 | 6.46 | 6.96 | 6.82 | 6.93 | 0.00 | #36 |
5 | Q | Angelina KUCHVALSKA | LAT | 58.99 | 32.82 | 26.17 | 6.68 | 6.21 | 6.71 | 6.54 | 6.57 | 0.00 | #34 |
6 | Q | Joshi HELGESSON | SWE | 58.13 | 29.98 | 28.15 | 6.93 | 6.61 | 7.21 | 7.07 | 7.36 | 0.00 | #26 |
7 | Q | Nathalie WEINZIERL | GER | 57.36 | 32.02 | 25.34 | 6.39 | 5.89 | 6.61 | 6.36 | 6.43 | 0.00 | #19 |
8 | Q | Mae Berenice MEITE | FRA | 57.35 | 31.86 | 25.49 | 6.36 | 5.93 | 6.61 | 6.39 | 6.57 | 0.00 | #27 |
9 | Q | Nicole RAJICOVA | SVK | 57.24 | 30.50 | 26.74 | 6.68 | 6.39 | 6.86 | 6.68 | 6.82 | 0.00 | #32 |
10 | Q | Ivett TOTH | HUN | 55.54 | 30.80 | 24.74 | 6.29 | 5.82 | 6.39 | 6.21 | 6.21 | 0.00 | #29 |
11 | Q | Viveca LINDFORS | FIN | 53.92 | 31.41 | 22.51 | 5.96 | 5.43 | 5.57 | 5.64 | 5.54 | 0.00 | #11 |
12 | Q | Giada RUSSO | ITA | 53.52 | 28.20 | 25.32 | 6.07 | 6.00 | 6.54 | 6.46 | 6.57 | 0.00 | #23 |
13 | Q | Laurine LECAVELIER | FRA | 52.84 | 26.55 | 26.29 | 6.75 | 6.25 | 6.61 | 6.61 | 6.64 | 0.00 | #30 |
14 | Q | Anne Line GJERSEM | NOR | 49.80 | 27.44 | 22.36 | 5.61 | 5.39 | 5.68 | 5.64 | 5.64 | 0.00 | #10 |
15 | Q | Aleksandra GOLOVKINA | LTU | 49.30 | 27.29 | 22.01 | 5.61 | 5.29 | 5.54 | 5.46 | 5.61 | 0.00 | #18 |
16 | Q | Anastasia GALUSTYAN | ARM | 48.93 | 23.50 | 25.43 | 6.36 | 6.07 | 6.46 | 6.39 | 6.50 | 0.00 | #28 |
17 | Q | Eliska BREZINOVA | CZE | 48.21 | 25.84 | 22.37 | 5.79 | 5.39 | 5.57 | 5.71 | 5.50 | 0.00 | #20 |
18 | Q | Matilda ALGOTSSON | SWE | 47.97 | 26.02 | 21.95 | 5.54 | 5.11 | 5.54 | 5.64 | 5.61 | 0.00 | #7 |
19 | Q | Anna KHNYCHENKOVA | UKR | 47.90 | 26.59 | 21.31 | 5.71 | 4.96 | 5.46 | 5.21 | 5.29 | 0.00 | #14 |
20 | Q | Helery HALVIN | EST | 47.49 | 26.21 | 21.28 | 5.29 | 4.89 | 5.46 | 5.43 | 5.54 | 0.00 | #9 |
21 | Q | Niki WORIES | NED | 46.82 | 27.40 | 20.42 | 5.21 | 4.82 | 5.18 | 5.18 | 5.14 | 1.00 | #4 |
22 | Q | Fleur MAXWELL | LUX | 46.55 | 24.18 | 22.37 | 5.75 | 5.18 | 5.79 | 5.46 | 5.79 | 0.00 | #16 |
23 | Q | Isabelle OLSSON | SWE | 45.11 | 24.40 | 22.71 | 5.93 | 5.46 | 5.46 | 5.82 | 5.71 | 2.00 | #21 |
24 | Q | Kerstin FRANK | AUT | 44.85 | 24.96 | 20.89 | 5.57 | 4.96 | 5.21 | 5.32 | 5.04 | 1.00 | #22 |
25 | Lutricia BOCK | GER | 43.77 | 21.60 | 23.17 | 6.00 | 5.64 | 5.61 | 5.89 | 5.82 | 1.00 | #25 | |
26 | Dasa GRM | SLO | 43.36 | 20.62 | 22.74 | 5.93 | 5.54 | 5.71 | 5.64 | 5.61 | 0.00 | #24 | |
27 | Julia SAUTER | ROU | 41.79 | 22.73 | 19.06 | 4.75 | 4.54 | 4.82 | 4.82 | 4.89 | 0.00 | #12 | |
28 | Tanja ODERMATT | SUI | 41.44 | 23.10 | 19.34 | 5.04 | 4.50 | 4.93 | 4.79 | 4.93 | 1.00 | #13 | |
29 | Danielle HARRISON | GBR | 40.68 | 21.60 | 19.08 | 4.64 | 4.64 | 4.82 | 4.82 | 4.93 | 0.00 | #1 | |
30 | Charlotte VANDERSARREN | BEL | 39.93 | 23.62 | 17.31 | 4.64 | 4.25 | 4.21 | 4.43 | 4.11 | 1.00 | #3 | |
31 | Aimee BUCHANAN | ISR | 39.79 | 22.48 | 18.31 | 4.68 | 4.21 | 4.82 | 4.43 | 4.75 | 1.00 | #2 | |
32 | Birce ATABEY | TUR | 37.55 | 19.38 | 18.17 | 4.71 | 4.43 | 4.57 | 4.61 | 4.39 | 0.00 | #15 | |
33 | Sonia LAFUENTE | ESP | 37.12 | 17.15 | 20.97 | 5.43 | 5.00 | 5.11 | 5.39 | 5.29 | 1.00 | #17 | |
34 | Pernille SORENSEN | DEN | 34.81 | 16.82 | 17.99 | 4.71 | 4.21 | 4.39 | 4.64 | 4.54 | 0.00 | #8 | |
35 | Daniela STOEVA | BUL | 33.82 | 18.80 | 16.02 | 4.14 | 3.68 | 4.18 | 4.18 | 3.86 | 1.00 | #6 | |
36 | Janina MAKEENKA | BLR | 27.62 | 13.48 | 16.14 | 4.25 | 3.89 | 3.86 | 4.21 | 3.96 | 2.00 | #5 |
Видео короткой программы
Евгения Медведева
Елена Радионова
Анна Погорилая
6 разминка
[ultimate 8 /]
5 разминка
[ultimate 5 /]
4 разминка
[ultimate 4 /]
3 разминка
[ultimate 6 /]
2 разминка
[ultimate 7 /]
1 разминка
[ultimate 3 /]