Фигурное катание. Чемпионат Европы 2017. Мужчины. Короткая программа (видео)
Чемпионат Европы по фигурному катанию 2017 проходит в Остраве с 25 по 29 января 2017 года на OSTRAVAR ARENA.
Чемпионат Европы 2017. Острава (Чехия). Мужчины
Короткая программа
Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. — |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | Javier FERNANDEZ | ESP | 104.25 | 56.93 | 47.32 | 9.32 | 9.32 | 9.54 | 9.50 | 9.64 | 0.00 | #36 | |
2 | Q | Maxim KOVTUN | RUS | 94.53 | 52.97 | 41.56 | 8.39 | 8.11 | 8.46 | 8.39 | 8.21 | 0.00 | #31 | |
3 | Q | Alexei BYCHENKO | ISR | 86.68 | 47.00 | 39.68 | 8.04 | 7.57 | 8.07 | 7.89 | 8.11 | 0.00 | #34 | |
4 | Q | Mikhail KOLYADA | RUS | 83.96 | 41.89 | 42.07 | 8.43 | 8.14 | 8.50 | 8.46 | 8.54 | 0.00 | #26 | |
5 | Q | Jorik HENDRICKX | BEL | 82.50 | 43.07 | 39.43 | 7.93 | 7.68 | 8.00 | 7.82 | 8.00 | 0.00 | #28 | |
6 | Q | Deniss VASILJEVS | LAT | 79.87 | 42.30 | 37.57 | 7.46 | 7.43 | 7.54 | 7.50 | 7.64 | 0.00 | #25 | |
7 | Q | Alexander MAJOROV | SWE | 78.87 | 41.05 | 37.82 | 7.54 | 7.32 | 7.64 | 7.61 | 7.71 | 0.00 | #29 | |
8 | Q | Michal BREZINA | CZE | 78.61 | 39.11 | 40.50 | 8.18 | 7.96 | 8.11 | 8.14 | 8.11 | 1.00 | #33 | |
9 | Q | Alexander SAMARIN | RUS | 77.26 | 40.62 | 37.64 | 7.82 | 7.39 | 7.43 | 7.54 | 7.46 | 1.00 | #35 | |
10 | Q | Moris KVITELASHVILI | GEO | 76.85 | 43.70 | 33.15 | 6.82 | 6.29 | 6.75 | 6.68 | 6.61 | 0.00 | #18 | |
11 | Q | Chafik BESSEGHIER | FRA | 76.19 | 39.18 | 37.01 | 7.54 | 7.18 | 7.39 | 7.36 | 7.54 | 0.00 | #27 | |
12 | Q | Paul FENTZ | GER | 72.68 | 39.47 | 34.21 | 6.89 | 6.61 | 6.86 | 6.89 | 6.96 | 1.00 | #23 | |
13 | Q | Kevin AYMOZ | FRA | 71.26 | 37.48 | 33.78 | 6.82 | 6.43 | 6.96 | 6.75 | 6.82 | 0.00 | #19 | |
14 | Q | Ivan RIGHINI | ITA | 69.96 | 34.45 | 37.51 | 7.54 | 7.36 | 7.43 | 7.54 | 7.64 | 2.00 | #30 | |
15 | Q | Ivan PAVLOV | UKR | 68.94 | 36.47 | 32.47 | 6.50 | 6.18 | 6.64 | 6.54 | 6.61 | 0.00 | #22 | |
16 | Q | Graham NEWBERRY | GBR | 67.79 | 36.43 | 31.36 | 6.43 | 6.07 | 6.32 | 6.29 | 6.25 | 0.00 | #20 | |
17 | Q | Javier RAYA | ESP | 66.67 | 35.21 | 31.46 | 6.25 | 6.00 | 6.43 | 6.32 | 6.46 | 0.00 | #9 | |
18 | Q | Maurizio ZANDRON | ITA | 63.79 | 32.40 | 31.39 | 6.25 | 6.00 | 6.39 | 6.32 | 6.43 | 0.00 | #24 | |
19 | Q | Stephane WALKER | SUI | 62.86 | 31.12 | 31.74 | 6.39 | 6.07 | 6.46 | 6.36 | 6.46 | 0.00 | #21 | |
20 | Q | Jiri BELOHRADSKY | CZE | 60.99 | 32.28 | 28.71 | 5.86 | 5.50 | 5.89 | 5.71 | 5.75 | 0.00 | #13 | |
21 | Q | Slavik HAYRAPETYAN | ARM | 60.69 | 34.51 | 26.18 | 5.50 | 4.86 | 5.39 | 5.29 | 5.14 | 0.00 | #6 | |
22 | Q | Valtter VIRTANEN | FIN | 56.52 | 28.34 | 29.18 | 6.07 | 5.61 | 5.86 | 5.82 | 5.82 | 1.00 | #15 | |
23 | Q | Sondre ODDVOLL BOE | NOR | 55.24 | 25.63 | 29.61 | 5.86 | 5.64 | 6.00 | 6.00 | 6.11 | 0.00 | #17 | |
24 | Q | Daniel Albert NAURITS | EST | 55.14 | 26.71 | 28.43 | 5.89 | 5.29 | 5.86 | 5.68 | 5.71 | 0.00 | #8 | |
25 | Igor REZNICHENKO | POL | 54.81 | 30.10 | 26.71 | 5.71 | 5.04 | 5.18 | 5.46 | 5.32 | 2.00 | #12 | ||
26 | Nicholas VRDOLJAK | CRO | 53.45 | 27.13 | 26.32 | 5.46 | 5.11 | 5.21 | 5.25 | 5.29 | 0.00 | #16 | ||
27 | Alexander BOROVOJ | HUN | 53.02 | 27.73 | 25.29 | 5.07 | 4.75 | 5.18 | 5.11 | 5.18 | 0.00 | #2 | ||
28 | Thomas KENNES | NED | 52.95 | 26.99 | 25.96 | 5.32 | 4.96 | 5.18 | 5.29 | 5.21 | 0.00 | #11 | ||
29 | Anton KARPUK | BLR | 52.26 | 27.24 | 25.02 | 5.04 | 4.79 | 5.04 | 5.04 | 5.11 | 0.00 | #4 | ||
30 | Mark GORODNITSKY | ISR | 51.72 | 25.73 | 25.99 | 5.46 | 5.07 | 5.14 | 5.21 | 5.11 | 0.00 | #10 | ||
31 | Larry LOUPOLOVER | AZE | 51.30 | 25.87 | 25.43 | 5.36 | 4.50 | 5.25 | 5.07 | 5.25 | 0.00 | #7 | ||
32 | Engin Ali ARTAN | TUR | 50.38 | 27.95 | 22.43 | 4.68 | 4.25 | 4.57 | 4.50 | 4.43 | 0.00 | #3 | ||
33 | Daniel SAMOHIN | ISR | 50.33 | 14.93 | 35.40 | 7.32 | 6.93 | 6.79 | 7.25 | 7.11 | 0.00 | #32 | ||
34 | Michael NEUMAN | SVK | 47.67 | 24.49 | 24.18 | 5.00 | 4.64 | 4.79 | 4.79 | 4.96 | 1.00 | #1 | ||
35 | Nicky OBREYKOV | BUL | 44.83 | 19.50 | 25.33 | 5.29 | 4.86 | 4.93 | 5.18 | 5.07 | 0.00 | #14 | ||
36 | Mario-Rafael IONIAN | AUT | 42.62 | 19.52 | 23.10 | 4.71 | 4.39 | 4.61 | 4.71 | 4.68 | 0.00 | #5 |
Видео короткой программы
в порядке занятых мест, в скобках указан стартовый номер
Хавьер Фернандес (36)
Максим Ковтун (31)
Алексей Быченко (34)
Михаил Коляда (26)
Йорик Хендрикс (28)
Денис Васильевс (25)
Александр Майоров (29)
Михал Бржезина (33)
Александр Самарин (35)
Морис Квителашвили (18)
Чафик Бессегье (27)
Пауль Фентц (23)
Кевин Аймоз (19)
Иван Ригини (30)
Иван Павлов (22)
Грэм Ньюберри (20)
Хавьер Райа (9)
Маурицио Зандрон (24)
Стефан Уолкер (21)
Жири Белохрадски (13)
Славик Айрапетян (6)
Вальтер Виртанен (15)
Сондре Оддволл Бое (17)
Даниэль Альберт Науриц (8)
Игорь Резниченко (12)
Николас Врдоляк (16)
Александр Боровой (2)
Томас Кеннес (11)
Антон Карпук (4)
Марк Городницкий (10)
Лари Лоуполовер (7)
Энгин Али Артан (3)
Даниэл Самохин (32)
Михал Нейман (1)
Ники Обрейков (14)
Марио-Рафаэль Иониан (5)