Фигурное катание. Чемпионат Европы 2017. Женщины. Короткая программа (видео)
Чемпионат Европы по фигурному катанию 2017 проходит в Остраве с 25 по 29 января 2017 года на OSTRAVAR ARENA.
Чемпионат Европы 2017. Острава (Чехия). Женщины
Короткая программа
Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. — |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | Evgenia MEDVEDEVA | RUS | 78.92 | 42.00 | 36.92 | 9.14 | 9.07 | 9.36 | 9.21 | 9.36 | 0.00 | #33 | |
2 | Q | Anna POGORILAYA | RUS | 74.39 | 39.90 | 34.49 | 8.61 | 8.43 | 8.79 | 8.54 | 8.75 | 0.00 | #30 | |
3 | Q | Carolina KOSTNER | ITA | 72.40 | 36.80 | 35.60 | 8.89 | 8.61 | 8.96 | 8.93 | 9.11 | 0.00 | #7 | |
4 | Q | Maria SOTSKOVA | RUS | 72.17 | 39.66 | 32.51 | 8.25 | 8.00 | 8.21 | 8.04 | 8.14 | 0.00 | #31 | |
5 | Q | Laurine LECAVELIER | FRA | 63.81 | 35.63 | 28.18 | 7.11 | 6.82 | 7.18 | 7.00 | 7.11 | 0.00 | #23 | |
6 | Q | Ivett TOTH | HUN | 61.49 | 34.49 | 27.00 | 6.79 | 6.46 | 6.93 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | #25 | |
7 | Q | Nicole RAJICOVA | SVK | 60.98 | 33.51 | 28.47 | 7.18 | 6.89 | 7.21 | 7.14 | 7.18 | 1.00 | #32 | |
8 | Q | Roberta RODEGHIERO | ITA | 57.77 | 30.68 | 27.09 | 6.79 | 6.54 | 6.86 | 6.79 | 6.89 | 0.00 | #29 | |
9 | Q | Nicole SCHOTT | GER | 56.88 | 31.46 | 25.42 | 6.43 | 6.04 | 6.39 | 6.43 | 6.50 | 0.00 | #21 | |
10 | Q | Anastasia GALUSTYAN | ARM | 56.40 | 31.14 | 26.26 | 6.68 | 6.29 | 6.64 | 6.61 | 6.61 | 1.00 | #26 | |
11 | Q | Loena HENDRICKX | BEL | 55.41 | 30.18 | 25.23 | 6.36 | 6.04 | 6.43 | 6.25 | 6.46 | 0.00 | #13 | |
12 | Q | Mae Berenice MEITE | FRA | 54.96 | 30.11 | 24.85 | 6.29 | 5.96 | 6.46 | 6.14 | 6.21 | 0.00 | #28 | |
13 | Q | Joshi HELGESSON | SWE | 53.93 | 26.89 | 27.04 | 6.86 | 6.46 | 6.82 | 6.79 | 6.86 | 0.00 | #24 | |
14 | Q | Emmi PELTONEN | FIN | 53.52 | 27.84 | 25.68 | 6.57 | 6.18 | 6.46 | 6.43 | 6.46 | 0.00 | #12 | |
15 | Q | Michaela-Lucie HANZLIKOVA | CZE | 52.39 | 30.48 | 21.91 | 5.61 | 5.18 | 5.68 | 5.43 | 5.50 | 0.00 | #18 | |
16 | Q | Helery HДLVIN | EST | 51.72 | 28.65 | 23.07 | 5.86 | 5.54 | 5.82 | 5.79 | 5.82 | 0.00 | #9 | |
17 | Q | Kerstin FRANK | AUT | 51.47 | 29.04 | 22.43 | 5.89 | 5.21 | 5.79 | 5.57 | 5.57 | 0.00 | #19 | |
18 | Q | Matilda ALGOTSSON | SWE | 51.35 | 28.14 | 23.21 | 5.96 | 5.54 | 5.86 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | #22 | |
19 | Q | Viveca LINDFORS | FIN | 49.48 | 28.16 | 22.32 | 5.86 | 5.39 | 5.61 | 5.46 | 5.57 | 1.00 | #20 | |
20 | Q | Angelina KUCHVALSKA | LAT | 49.05 | 24.76 | 26.29 | 6.82 | 6.43 | 6.46 | 6.61 | 6.54 | 2.00 | #34 | |
21 | Q | Anna KHNYCHENKOVA | UKR | 48.93 | 29.34 | 20.59 | 5.39 | 4.89 | 5.21 | 5.18 | 5.07 | 1.00 | #17 | |
22 | Q | Nathalie WEINZIERL | GER | 48.70 | 23.51 | 25.19 | 6.36 | 6.14 | 6.21 | 6.39 | 6.39 | 0.00 | #27 | |
23 | Q | Anne Line GJERSEM | NOR | 48.06 | 26.20 | 21.86 | 5.50 | 5.25 | 5.54 | 5.46 | 5.57 | 0.00 | #10 | |
24 | Q | Natasha MCKAY | GBR | 45.97 | 24.77 | 21.20 | 5.21 | 5.00 | 5.50 | 5.25 | 5.54 | 0.00 | #6 | |
25 | Julia SAUTER | ROU | 45.59 | 25.22 | 20.37 | 5.21 | 4.86 | 5.18 | 5.04 | 5.18 | 0.00 | #14 | ||
26 | Dasa GRM | SLO | 43.48 | 22.28 | 22.20 | 5.61 | 5.32 | 5.64 | 5.50 | 5.68 | 1.00 | #8 | ||
27 | Yasmine Kimiko YAMADA | SUI | 42.33 | 22.88 | 20.45 | 5.21 | 4.93 | 5.07 | 5.21 | 5.14 | 1.00 | #15 | ||
28 | Elzbieta KROPA | LTU | 41.52 | 24.80 | 18.72 | 5.00 | 4.57 | 4.50 | 4.86 | 4.46 | 2.00 | #3 | ||
29 | Antonina DUBININA | SRB | 41.05 | 23.04 | 18.01 | 4.86 | 4.21 | 4.50 | 4.57 | 4.36 | 0.00 | #11 | ||
30 | Colette Coco KAMINSKI | POL | 39.83 | 21.62 | 18.21 | 4.61 | 4.54 | 4.61 | 4.57 | 4.43 | 0.00 | #1 | ||
31 | Aimee BUCHANAN | ISR | 38.49 | 21.72 | 18.77 | 4.86 | 4.39 | 4.75 | 4.71 | 4.75 | 2.00 | #5 | ||
32 | Birce ATABEY | TUR | 35.59 | 18.41 | 17.18 | 4.36 | 4.21 | 4.32 | 4.32 | 4.25 | 0.00 | #2 | ||
33 | Valentina MATOS | ESP | 34.79 | 18.08 | 17.71 | 4.57 | 4.25 | 4.39 | 4.54 | 4.39 | 1.00 | #16 | ||
34 | Hristina VASSILEVA | BUL | 24.55 | 8.75 | 15.80 | 4.18 | 3.79 | 3.86 | 4.04 | 3.89 | 0.00 | #4 |
Видео короткой программы
в порядке занятых мест, в скобках указан стартовый номер
Евгения Медведева (33)
Анна Погорилая (30)
Каролина Костнер (7)
Мария Сотскова (31)
Лорин Лекавалье (23)
Иветт Тот (25)
Николь Раджикова (32)
Роберта Родегьеро (29)
Николь Шотт (21)
Анастасия Галустян (26)
Лена Хендрикс (13)
Маэ Беренис Мейт (28)
Джоши Хельгессон (24)
Эмми Пелтонен (12)
Михаэла Люси Ханзликова (18)
Хелери Халвин (9)
Керстин Франк (19)
Матильда Алготссон (22)
Вивека Линдфорс (20)
Ангелина Кучвальска (34)
Анна Хныченкова (17)
Натали Вайнцирль (27)
Анне Лине Гьерсем (10)
Наташа Маккей (6)
Джулия Саутер (14)
Даса Грм (8)
Ясмин Кимико Ямада (15)
Элзбета Кропа (3)
Антонина Дубинина (11)
Колетте-Коко Камински (1)
Эйми Бучанан (5)
Бирс Атабей (2)
Валентина Матос (16)
Христина Вассильева (4)