Фигурное катание. Чемпионат мира 2012. Мужчины. Короткая программа (видео)
Сегодня, 30 марта, в Ницце (Франция) продолжается чемпионат мира по фигурному катанию. Мужчины откатали короткую программу. Россияне выступили провально: Артур Гачинский и Сергей Воронов, набрав 68,50 и 66,81 баллов, занимают 16-е и 17-е места. Лидеру – канадцу Патрику Чану – они проигрывают более 20-и (!) баллов.
Результаты короткой программы
Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Ded. — |
StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | Patrick CHAN | CAN | 89.41 | 46.24 | 43.17 | 8.79 | 8.32 | 8.71 | 8.64 | 8.71 | 0.00 | #19 |
2 | Q | Michal BREZINA | CZE | 87.67 | 48.70 | 38.97 | 7.96 | 7.50 | 7.79 | 7.79 | 7.93 | 0.00 | #21 |
3 | Q | Daisuke TAKAHASHI | JPN | 85.72 | 43.43 | 42.29 | 8.54 | 8.14 | 8.57 | 8.43 | 8.61 | 0.00 | #22 |
4 | Q | Brian JOUBERT | FRA | 83.47 | 44.35 | 39.12 | 8.00 | 7.29 | 8.04 | 7.86 | 7.93 | 0.00 | #16 |
5 | Q | Javier FERNANDEZ | ESP | 81.87 | 43.72 | 38.15 | 7.75 | 7.32 | 7.61 | 7.68 | 7.79 | 0.00 | #29 |
6 | Q | Florent AMODIO | FRA | 79.96 | 42.82 | 38.14 | 7.75 | 7.25 | 7.71 | 7.68 | 7.75 | 1.00 | #26 |
7 | Q | Yuzuru HANYU | JPN | 77.07 | 38.68 | 38.39 | 7.93 | 7.43 | 7.68 | 7.64 | 7.71 | 0.00 | #27 |
8 | Q | Denis TEN | KAZ | 76.00 | 41.64 | 34.36 | 7.11 | 6.54 | 6.89 | 6.89 | 6.93 | 0.00 | #8 |
9 | Q | Jeremy ABBOTT | USA | 74.85 | 34.64 | 41.21 | 8.21 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.46 | 1.00 | #23 |
10 | Q | Adam RIPPON | USA | 73.55 | 37.77 | 35.78 | 7.32 | 6.89 | 7.18 | 7.14 | 7.25 | 0.00 | #18 |
11 | Q | Samuel CONTESTI | ITA | 73.55 | 37.58 | 35.97 | 7.25 | 6.79 | 7.36 | 7.21 | 7.36 | 0.00 | #20 |
12 | Q | Kevin REYNOLDS | CAN | 72.95 | 39.49 | 33.46 | 6.82 | 6.43 | 6.82 | 6.68 | 6.71 | 0.00 | #7 |
13 | Q | Takahiko KOZUKA | JPN | 71.78 | 35.96 | 37.82 | 7.79 | 7.32 | 7.46 | 7.61 | 7.64 | 2.00 | #28 |
14 | Q | Tomas VERNER | CZE | 70.38 | 33.10 | 37.28 | 7.71 | 7.21 | 7.43 | 7.39 | 7.54 | 0.00 | #30 |
15 | Q | Nan SONG | CHN | 69.58 | 39.48 | 31.10 | 6.50 | 5.82 | 6.25 | 6.21 | 6.32 | 1.00 | #13 |
16 | Q | Artur GACHINSKI | RUS | 68.50 | 31.39 | 37.11 | 7.64 | 7.04 | 7.43 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | #25 |
17 | Q | Sergei VORONOV | RUS | 66.81 | 36.52 | 30.29 | 6.29 | 5.64 | 6.11 | 6.07 | 6.18 | 0.00 | #1 |
18 | Q | Kevin VAN DER PERREN | BEL | 66.38 | 32.63 | 33.75 | 6.96 | 6.46 | 6.79 | 6.79 | 6.75 | 0.00 | #24 |
19 | Q | Misha GE | UZB | 65.29 | 33.72 | 31.57 | 6.39 | 5.89 | 6.43 | 6.36 | 6.50 | 0.00 | #12 |
20 | Q | Christopher CALUZA | PHI | 61.87 | 31.76 | 30.11 | 6.11 | 5.71 | 6.14 | 6.04 | 6.11 | 0.00 | #11 |
21 | Q | Viktor PFEIFER | AUT | 60.61 | 31.28 | 29.33 | 6.04 | 5.50 | 5.86 | 5.93 | 6.00 | 0.00 | #14 |
22 | Q | Kim LUCINE | MON | 59.93 | 31.33 | 28.60 | 5.93 | 5.39 | 5.71 | 5.68 | 5.89 | 0.00 | #9 |
23 | Q | Peter LIEBERS | GER | 58.21 | 31.64 | 28.57 | 5.93 | 5.61 | 5.68 | 5.64 | 5.71 | 2.00 | #5 |
24 | Q | Javier RAYA | ESP | 57.22 | 29.30 | 27.92 | 5.68 | 5.39 | 5.57 | 5.71 | 5.57 | 0.00 | #4 |
25 | Maciej CIEPLUCHA | POL | 57.18 | 29.11 | 28.07 | 5.75 | 5.32 | 5.61 | 5.68 | 5.71 | 0.00 | #15 | |
26 | Alexander MAJOROV | SWE | 56.57 | 28.34 | 30.23 | 6.29 | 5.79 | 5.93 | 6.04 | 6.18 | 2.00 | #17 | |
27 | Min-Seok KIM | KOR | 55.41 | 28.58 | 26.83 | 5.68 | 5.18 | 5.25 | 5.43 | 5.29 | 0.00 | #3 | |
28 | Dmitri IGNATENKO | UKR | 52.93 | 29.40 | 23.53 | 5.04 | 4.43 | 4.71 | 4.71 | 4.64 | 0.00 | #10 | |
29 | Alexei BYCHENKO | ISR | 52.76 | 26.50 | 26.26 | 5.50 | 4.93 | 5.18 | 5.36 | 5.29 | 0.00 | #2 | |
30 | Justus STRID | DEN | 50.55 | 27.38 | 25.17 | 5.21 | 4.71 | 4.86 | 5.18 | 5.21 | 2.00 | #6 |
Видео короткой программы
Томаш Вернер
Хавьер Фернандес
Такахико Козука
Юзуру Ханью
Флоран Амодио
Артур Гачинский
Кевин ван дер Перрен
Джереми Эбботт
Михал Бржезина
Дайсуке Такахаси
Самуэль Контести
Патрик Чан
Адам Риппон
Александр Майоров
Бриан Жубер
Мацей Чиплуха
Виктор Пфайфер
Нан Сон
Миша Ге
Кристофер Калуза
Дмитрий Игнатенко
Ким Люсин
Денис Тен
Кевин Рейнольдс
Юстус Стрид
Петер Либерс
Хавьер Райа
Мин-Сеок Ким
Алексей Быченко
Сергей Воронов