Фигурное катание. Чемпионат мира 2012. Мужчины. Произвольная программа (видео)
Сегодня, 31 марта, в Ницце (Франция) на чемпионате мира по фигурному катанию завершили произвольную программу одиночники. Титул чемпиона мира отстоял канадец Патрик Чан (266,11 балла). Серебро и бронзу выиграли японцы Дайсуке Такахаси (259,66) и Юзуру Ханю (251,06). Россияне Сергей Воронов и Артур Гачинский заняли 17-е и 18-е места.
Результаты произвольной программы
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Ded. — |
StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick CHAN | CAN | 176.70 | 88.56 | 90.14 | 9.11 | 8.79 | 9.00 | 8.96 | 9.21 | 2.00 | #24 |
2 | Yuzuru HANYU | JPN | 173.99 | 91.99 | 83.00 | 8.39 | 8.00 | 8.39 | 8.29 | 8.43 | 1.00 | #17 |
3 | Daisuke TAKAHASHI | JPN | 173.94 | 88.16 | 85.78 | 8.71 | 8.14 | 8.61 | 8.61 | 8.82 | 0.00 | #22 |
4 | Florent AMODIO | FRA | 163.07 | 81.41 | 81.66 | 8.18 | 7.75 | 8.36 | 8.11 | 8.43 | 0.00 | #19 |
5 | Brian JOUBERT | FRA | 161.11 | 79.17 | 81.94 | 8.21 | 7.79 | 8.29 | 8.29 | 8.39 | 0.00 | #20 |
6 | Denis TEN | KAZ | 153.70 | 78.78 | 74.92 | 7.57 | 7.21 | 7.50 | 7.50 | 7.68 | 0.00 | #15 |
7 | Michal BREZINA | CZE | 151.88 | 75.86 | 77.02 | 7.89 | 7.43 | 7.54 | 7.79 | 7.86 | 1.00 | #23 |
8 | Jeremy ABBOTT | USA | 151.34 | 69.78 | 81.56 | 8.21 | 7.96 | 8.11 | 8.07 | 8.43 | 0.00 | #16 |
9 | Samuel CONTESTI | ITA | 151.34 | 75.84 | 75.50 | 7.50 | 7.14 | 7.57 | 7.68 | 7.86 | 0.00 | #18 |
10 | Kevin VAN DER PERREN | BEL | 147.66 | 79.86 | 67.80 | 7.04 | 6.36 | 6.89 | 6.75 | 6.86 | 0.00 | #8 |
11 | Takahiko KOZUKA | JPN | 146.85 | 73.55 | 73.30 | 7.57 | 7.04 | 7.25 | 7.36 | 7.43 | 0.00 | #7 |
12 | Nan SONG | CHN | 146.75 | 80.53 | 67.22 | 7.04 | 6.32 | 6.82 | 6.64 | 6.79 | 1.00 | #10 |
13 | Kevin REYNOLDS | CAN | 144.25 | 73.45 | 70.80 | 7.18 | 6.79 | 7.11 | 7.11 | 7.21 | 0.00 | #14 |
14 | Javier FERNANDEZ | ESP | 144.00 | 69.34 | 75.66 | 7.68 | 7.36 | 7.50 | 7.68 | 7.61 | 1.00 | #21 |
15 | Sergei VORONOV | RUS | 143.23 | 77.09 | 66.14 | 6.89 | 6.29 | 6.64 | 6.57 | 6.68 | 0.00 | #11 |
16 | Adam RIPPON | USA | 143.08 | 70.24 | 73.84 | 7.46 | 7.07 | 7.46 | 7.43 | 7.50 | 1.00 | #13 |
17 | Tomas VERNER | CZE | 140.28 | 65.94 | 74.34 | 7.61 | 7.14 | 7.39 | 7.46 | 7.57 | 0.00 | #9 |
18 | Artur GACHINSKI | RUS | 136.56 | 64.48 | 74.08 | 7.61 | 7.04 | 7.39 | 7.39 | 7.61 | 2.00 | #12 |
19 | Peter LIEBERS | GER | 125.92 | 66.14 | 59.78 | 6.32 | 5.86 | 5.82 | 5.93 | 5.96 | 0.00 | #4 |
20 | Christopher CALUZA | PHI | 122.23 | 60.73 | 61.50 | 6.25 | 6.00 | 6.14 | 6.07 | 6.29 | 0.00 | #5 |
21 | Viktor PFEIFER | AUT | 121.93 | 61.57 | 60.36 | 6.29 | 5.75 | 6.04 | 5.96 | 6.14 | 0.00 | #3 |
22 | Kim LUCINE | MON | 121.44 | 62.24 | 59.20 | 5.96 | 5.46 | 6.07 | 5.93 | 6.18 | 0.00 | #2 |
23 | Misha GE | UZB | 121.12 | 57.62 | 64.50 | 6.54 | 6.00 | 6.57 | 6.43 | 6.71 | 1.00 | #1 |
24 | Javier RAYA | ESP | 110.26 | 53.24 | 58.02 | 5.93 | 5.61 | 5.79 | 5.79 | 5.89 | 1.00 | #6 |
Итоговые результаты
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick CHAN | Канада | 266.11 | 1 | 1 |
2 | Daisuke TAKAHASHI | Япония | 259.66 | 3 | 3 |
3 | Yuzuru HANYU | Япония | 251.06 | 7 | 2 |
4 | Brian JOUBERT | Франция | 244.58 | 4 | 5 |
5 | Florent AMODIO | Франция | 243.03 | 6 | 4 |
6 | Michal BREZINA | Чехия | 239.55 | 2 | 7 |
7 | Denis TEN | Казахстан | 229.70 | 8 | 6 |
8 | Jeremy ABBOTT | США | 226.19 | 9 | 8 |
9 | Javier FERNANDEZ | Испания | 225.87 | 5 | 14 |
10 | Samuel CONTESTI | Италия | 224.89 | 11 | 9 |
11 | Takahiko KOZUKA | Япония | 218.63 | 13 | 11 |
12 | Kevin REYNOLDS | Канада | 217.20 | 12 | 13 |
13 | Adam RIPPON | США | 216.63 | 10 | 16 |
14 | Nan SONG | Китай | 216.33 | 15 | 12 |
15 | Kevin VAN DER PERREN | Бельгия | 214.04 | 18 | 10 |
16 | Tomas VERNER | Чехия | 210.66 | 14 | 17 |
17 | Sergei VORONOV | Россия | 210.04 | 17 | 15 |
18 | Artur GACHINSKI | Россия | 205.06 | 16 | 18 |
19 | Misha GE | Узбекистан | 186.41 | 19 | 23 |
20 | Peter LIEBERS | Германия | 184.13 | 23 | 19 |
21 | Christopher CALUZA | Филиппины | 184.10 | 20 | 20 |
22 | Viktor PFEIFER | Австрия | 182.54 | 21 | 21 |
23 | Kim LUCINE | Монако | 181.37 | 22 | 22 |
24 | Javier RAYA | Испания | 167.48 | 24 | 24 |
25 | Maciej CIEPLUCHA | Польша | FNR | 25 | |
26 | Alexander MAJOROV | Швеция | FNR | 26 | |
27 | Min-Seok KIM | Южная Корея | FNR | 27 | |
28 | Dmitri IGNATENKO | Украина | FNR | 28 | |
29 | Alexei BYCHENKO | Израиль | FNR | 29 | |
30 | Justus STRID | Дания | FNR | 30 |
Видео произвольной программы
http://video.mail.ru/mail/larsa83/303/?page=27
Патрик Чан
Михал Бржезина
Дайсуке Такахаси
Хавьер Фернандес
Бриан Жубер
Флоран Амодио
Самуэль Контести
Юзуру Ханью
Джереми Эбботт
Денис Тен
Кевин Рейнольдс
Адам Риппон
Артур Гачинский
Сергей Воронов
Нан Сон
Томаш Вернер
Кевин ван дер Перрен
Такахико Козука
Хавьер Райа
Кристофер Калуза
Петер Либерс
Виктор Пфайфер
Ким Люсин
Миша Ге