Фигурное катание. Чемпионат мира 2013. Мужчины. Произвольная программа (видео)
В ночь с 15 на 16 марта на чемпионате мира по фигурному катанию в Лондоне (Канада) комплект наград разыграли мужчины. Канадец Патрик Чан стал трёхкратным чемпионом мира, хотя и проиграл произвольную программу Денису Тену из Казахстана. Бронзовым призёром стал испанец Хавьер Фернандес, поднявшийся с седьмого места после короткой программы. Единственный представитель России Максим Ковтун произвольную программу закончил с 14-м результатом, а по сумме двух программ занял 17-е место. Таким образом, на домашних Олимпийских играх 2014 года в Сочи мы сможем выставить в мужском одиночном катании – только одного фигуриста.
Результаты произвольной программы
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Ded. — |
StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denis TEN | KAZ | 174.92 | 87.76 | 87.16 | 8.54 | 8.43 | 8.89 | 8.86 | 8.86 | 0.00 | #23 |
2 | Patrick CHAN | CAN | 169.41 | 82.13 | 89.28 | 9.11 | 8.96 | 8.61 | 9.00 | 8.96 | 2.00 | #21 |
3 | Yuzuru HANYU | JPN | 169.05 | 89.05 | 80.00 | 8.25 | 7.75 | 7.86 | 8.14 | 8.00 | 0.00 | #13 |
4 | Javier FERNANDEZ | ESP | 168.30 | 83.00 | 85.30 | 8.43 | 8.18 | 8.36 | 8.79 | 8.89 | 0.00 | #15 |
5 | Takahito MURA | JPN | 160.72 | 84.50 | 76.22 | 7.75 | 7.39 | 7.79 | 7.57 | 7.61 | 0.00 | #18 |
6 | Max AARON | USA | 160.16 | 85.86 | 74.30 | 7.61 | 7.11 | 7.50 | 7.39 | 7.54 | 0.00 | #17 |
7 | Kevin REYNOLDS | CAN | 154.82 | 77.04 | 77.78 | 7.82 | 7.61 | 7.71 | 7.93 | 7.82 | 0.00 | #24 |
8 | Daisuke TAKAHASHI | JPN | 154.36 | 70.36 | 85.00 | 8.54 | 8.21 | 8.46 | 8.50 | 8.79 | 1.00 | #19 |
9 | Andrei ROGOZINE | CAN | 149.25 | 81.03 | 68.22 | 6.82 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.79 | 0.00 | #11 |
10 | Brian JOUBERT | FRA | 148.09 | 65.81 | 82.28 | 8.29 | 7.82 | 8.43 | 8.21 | 8.39 | 0.00 | #22 |
11 | Michal BREZINA | CZE | 145.91 | 70.17 | 77.74 | 7.93 | 7.68 | 7.68 | 7.79 | 7.79 | 2.00 | #20 |
12 | Peter LIEBERS | GER | 145.64 | 78.92 | 66.72 | 6.61 | 6.57 | 6.75 | 6.75 | 6.68 | 0.00 | #9 |
13 | Ross MINER | USA | 141.66 | 73.38 | 69.28 | 7.07 | 6.82 | 6.79 | 6.96 | 7.00 | 1.00 | #8 |
14 | Maxim KOVTUN | RUS | 141.55 | 75.81 | 66.74 | 7.04 | 6.36 | 6.68 | 6.75 | 6.54 | 1.00 | #2 |
15 | Florent AMODIO | FRA | 141.10 | 63.52 | 78.58 | 7.89 | 7.61 | 7.71 | 8.04 | 8.04 | 1.00 | #14 |
16 | Misha GE | UZB | 139.05 | 68.81 | 71.24 | 6.86 | 6.79 | 7.29 | 7.18 | 7.50 | 1.00 | #12 |
17 | Alexander MAJOROV | SWE | 135.97 | 74.41 | 62.56 | 6.50 | 5.89 | 6.25 | 6.32 | 6.32 | 1.00 | #7 |
18 | Nan SONG | CHN | 134.65 | 68.05 | 66.60 | 7.00 | 6.54 | 6.54 | 6.68 | 6.54 | 0.00 | #16 |
19 | Jorik HENDRICKX | BEL | 130.15 | 70.09 | 60.06 | 6.18 | 5.71 | 6.18 | 5.96 | 6.00 | 0.00 | #4 |
20 | Viktor PFEIFER | AUT | 125.34 | 63.70 | 61.64 | 6.39 | 5.75 | 6.14 | 6.18 | 6.36 | 0.00 | #5 |
21 | Yakov GODOROZHA | UKR | 113.10 | 60.26 | 53.84 | 5.57 | 5.25 | 5.32 | 5.39 | 5.39 | 1.00 | #6 |
22 | Tomas VERNER | CZE | 112.45 | 39.87 | 72.58 | 7.36 | 7.04 | 6.89 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | #10 |
23 | Viktor ROMANENKOV | EST | 111.76 | 58.90 | 53.86 | 5.68 | 5.18 | 5.25 | 5.46 | 5.36 | 1.00 | #3 |
24 | Justus STRID | DEN | 101.98 | 48.82 | 55.16 | 5.43 | 5.14 | 5.61 | 5.61 | 5.79 | 2.00 | #1 |
Итоговые результаты
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick CHAN | Канада | 267.78 | 1 | 2 |
2 | Denis TEN | Казахстан | 266.48 | 2 | 1 |
3 | Javier FERNANDEZ | Испания | 249.06 | 7 | 4 |
4 | Yuzuru HANYU | Япония | 244.99 | 9 | 3 |
5 | Kevin REYNOLDS | Канада | 239.98 | 3 | 7 |
6 | Daisuke TAKAHASHI | Япония | 239.03 | 4 | 8 |
7 | Max AARON | США | 238.36 | 8 | 6 |
8 | Takahito MURA | Япония | 234.18 | 11 | 5 |
9 | Brian JOUBERT | Франция | 232.26 | 5 | 10 |
10 | Michal BREZINA | Чехия | 229.00 | 6 | 11 |
11 | Peter LIEBERS | Германия | 216.84 | 13 | 12 |
12 | Florent AMODIO | Франция | 216.83 | 10 | 15 |
13 | Andrei ROGOZINE | Канада | 216.60 | 18 | 9 |
14 | Ross MINER | США | 211.90 | 14 | 13 |
15 | Nan SONG | Китай | 207.68 | 12 | 18 |
16 | Misha GE | Узбекистан | 207.50 | 15 | 16 |
17 | Maxim KOVTUN | Россия | 207.40 | 19 | 14 |
18 | Alexander MAJOROV | Швеция | 204.29 | 16 | 17 |
19 | Jorik HENDRICKX | Бельгия | 192.19 | 23 | 19 |
20 | Viktor PFEIFER | Австрия | 189.44 | 21 | 20 |
21 | Tomas VERNER | Чехия | 180.50 | 17 | 22 |
22 | Viktor ROMANENKOV | Эстония | 177.09 | 20 | 23 |
23 | Yakov GODOROZHA | Украина | 174.98 | 24 | 21 |
24 | Justus STRID | Дания | 165.23 | 22 | 24 |
25 | Maciej CIEPLUCHA | Польша | FNR | 25 | |
26 | Jin Seo KIM | Корея | FNR | 26 | |
27 | Paolo BACCHINI | Италия | FNR | 27 | |
28 | Abzal RAKIMGALIEV | Казахстан | FNR | 28 | |
29 | Zoltan KELEMEN | Румыния | FNR | 29 | |
30 | Ronald LAM | Гонконг | FNR | 30 | |
31 | Alexei BYCHENKO | Израиль | FNR | 31 | |
32 | Kim LUCINE | Монако | FNR | 32 | |
33 | Paul Bonifacio PARKINSON | Италия | FNR | 33 | |
34 | Christopher CALUZA | Филипины | FNR | 34 | |
WD | Pavel IGNATENKO | Беларусь |
Видео произвольной программы
Денис Тен
Патрик Чан
Юзуру Ханью
Хавьер Фернандес
Такахито Мура
Макс Аарон
Кевин Рейнольдс
Дайсуке Такахаси
Андрей Рогозин
Бриан Жубер
Михал Бржезина
Петер Либерс
Росс Минер
Максим Ковтун
Флоран Амодио
Миша Ге
Александр Майоров
Нан Сон
Йорик Хендрикс
Виктор Пфайфер
Яков Годорожа
Томаш Вернер
Виктор Романенков
Юстус Стрид