Фигурное катание. Чемпионат мира 2016. Мужчины. Произвольная программа (видео)
Испанский фигурист Хавьер Фернандес второй сезон подряд становится победителем чемпионата мира. Серебряным призером соревнований в Бостоне стал японец Юдзуру Ханью, бронзовым — китаец Боян Цзинь.
Дебютант мирового первенства Михаил Коляда занял итоговое четвертое место. Максим Ковтун — 18-й. Сумма занятых мест позволила сохранить россиянам три позиции. На следующем чемпионате мира в Хельсинки в мужском катании Россия будет представлена тремя спортсменами.
Результаты произвольной программы
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Ded. — |
StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javier FERNANDEZ | ESP | 216.41 | 118.05 | 98.36 | 9.61 | 9.61 | 9.96 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | #22 |
2 | Yuzuru HANYU | JPN | 184.61 | 93.59 | 92.02 | 9.29 | 9.18 | 8.96 | 9.29 | 9.29 | 1.00 | #20 |
3 | Boyang JIN | CHN | 181.13 | 104.99 | 76.14 | 7.86 | 7.25 | 7.71 | 7.61 | 7.64 | 0.00 | #21 |
4 | Adam RIPPON | USA | 178.72 | 93.08 | 85.64 | 8.43 | 8.18 | 8.82 | 8.64 | 8.75 | 0.00 | #18 |
5 | Mikhail KOLYADA | RUS | 178.31 | 93.67 | 84.64 | 8.54 | 8.21 | 8.50 | 8.57 | 8.50 | 0.00 | #19 |
6 | Shoma UNO | JPN | 173.51 | 87.93 | 86.58 | 8.86 | 8.50 | 8.61 | 8.61 | 8.71 | 1.00 | #23 |
7 | Max AARON | USA | 172.86 | 93.16 | 79.70 | 8.32 | 7.57 | 8.21 | 7.89 | 7.86 | 0.00 | #15 |
8 | Patrick CHAN | CAN | 171.91 | 79.31 | 92.60 | 9.36 | 9.18 | 9.04 | 9.36 | 9.36 | 0.00 | #24 |
9 | Grant HOCHSTEIN | USA | 162.44 | 85.02 | 77.42 | 7.75 | 7.43 | 7.89 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | #8 |
10 | Michal BREZINA | CZE | 158.70 | 81.12 | 78.58 | 8.07 | 7.61 | 7.82 | 7.86 | 7.93 | 1.00 | #16 |
11 | Alexei BYCHENKO | ISR | 156.21 | 82.57 | 73.64 | 7.57 | 7.04 | 7.50 | 7.32 | 7.39 | 0.00 | #5 |
12 | Denis TEN | KAZ | 151.58 | 73.86 | 78.72 | 8.18 | 7.54 | 7.71 | 8.00 | 7.93 | 1.00 | #13 |
13 | Ivan RIGHINI | ITA | 147.35 | 73.31 | 76.04 | 7.57 | 7.46 | 7.64 | 7.64 | 7.71 | 2.00 | #17 |
14 | Misha GE | UZB | 146.10 | 72.12 | 73.98 | 7.39 | 7.14 | 7.43 | 7.46 | 7.57 | 0.00 | #9 |
15 | Jorik HENDRICKX | BEL | 143.71 | 71.07 | 72.64 | 7.18 | 7.11 | 7.32 | 7.25 | 7.46 | 0.00 | #10 |
16 | Deniss VASILJEVS | LAT | 143.47 | 66.91 | 76.56 | 7.68 | 7.50 | 7.75 | 7.64 | 7.71 | 0.00 | #14 |
17 | Brendan KERRY | AUS | 139.52 | 73.96 | 65.56 | 6.82 | 6.21 | 6.64 | 6.57 | 6.54 | 0.00 | #7 |
18 | Michael Christian MARTINEZ | PHI | 137.12 | 71.82 | 65.30 | 6.64 | 6.32 | 6.61 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | #1 |
19 | Julian Zhi Jie YEE | MAS | 135.34 | 71.54 | 63.80 | 6.54 | 6.00 | 6.61 | 6.36 | 6.39 | 0.00 | #2 |
20 | Chafik BESSEGHIER | FRA | 133.97 | 68.97 | 66.00 | 6.82 | 6.18 | 6.61 | 6.71 | 6.68 | 1.00 | #6 |
21 | Maxim KOVTUN | RUS | 131.68 | 58.82 | 74.86 | 7.64 | 7.32 | 7.18 | 7.68 | 7.61 | 2.00 | #12 |
22 | Phillip HARRIS | GBR | 121.89 | 60.75 | 62.14 | 6.36 | 5.96 | 6.11 | 6.32 | 6.32 | 1.00 | #4 |
23 | Ivan PAVLOV | UKR | 113.69 | 54.19 | 59.50 | 6.21 | 5.79 | 5.75 | 6.04 | 5.96 | 0.00 | #3 |
24 | June Hyoung LEE | KOR | 104.83 | 44.13 | 62.70 | 6.39 | 6.14 | 6.04 | 6.39 | 6.39 | 2.00 | #11 |
Итоговые результаты
FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Javier FERNANDEZ | 314.93 | 2 | 1 |
2 | Yuzuru HANYU | 295.17 | 1 | 2 |
3 | Boyang JIN | 270.99 | 5 | 3 |
4 | Mikhail KOLYADA | 267.97 | 6 | 5 |
5 | Patrick CHAN | 266.75 | 3 | 8 |
6 | Adam RIPPON | 264.44 | 7 | 4 |
7 | Shoma UNO | 264.25 | 4 | 6 |
8 | Max AARON | 254.14 | 8 | 7 |
9 | Michal BREZINA | 237.99 | 11 | 10 |
10 | Grant HOCHSTEIN | 237.25 | 16 | 9 |
11 | Denis TEN | 230.13 | 12 | 12 |
12 | Ivan RIGHINI | 228.52 | 9 | 13 |
13 | Alexei BYCHENKO | 226.07 | 19 | 11 |
14 | Deniss VASILJEVS | 224.54 | 10 | 16 |
15 | Misha GE | 223.53 | 15 | 14 |
16 | Jorik HENDRICKX | 221.43 | 14 | 15 |
17 | Brendan KERRY | 210.56 | 17 | 17 |
18 | Maxim KOVTUN | 210.14 | 13 | 21 |
19 | Michael Christian MARTINEZ | 204.10 | 23 | 18 |
20 | Chafik BESSEGHIER | 203.20 | 20 | 20 |
21 | Julian Zhi Jie YEE | 202.94 | 22 | 19 |
22 | Phillip HARRIS | 190.42 | 21 | 22 |
23 | Ivan PAVLOV | 178.89 | 24 | 23 |
24 | June Hyoung LEE | 174.88 | 18 | 24 |
Javier RAYA | FNR | 25 | ||
Han YAN | FNR | 26 | ||
Nam NGUYEN | FNR | 27 | ||
Franz STREUBEL | FNR | 28 | ||
Denis MARGALIK | FNR | 29 | ||
Slavik HAYRAPETYAN | FNR | 30 |
Видео произвольной программы
Хавьер Фернандес
Юзуру Ханью
Боянг Джин
Михаил Коляда
Максим Ковтун
[ultimate 84 /]
[ultimate 83 /]
[ultimate 82 /]