Фигурное катание. Чемпионат мира 2017. Женщины. Короткая программа (видео)
Чемпионат мира 2017 проходит в Хельсинки с 27 марта по 2 апреля 2017 года на Hartwall Arena.
Чемпионка мира и Европы россиянка Евгения Медведева лидирует после короткой программы на чемпионате мира в Хельсинки. Второе место занимает Кейтлин Осмонд, третье — Габриэлла Далеман. Обе фигуристки из Канады.
Россиянки Анна Погорилая и Мария Сотскова после первого вида на 4-й и 6-й позициях.
Евгения Медведева стартовала первой из россиянок. Фигуристка уверенно и легко прокатала короткую программу, сделав каскад тройной флип — тройной тулуп, затем прыгнула тройной ритбергер и двойной аксель. Все прыжки во второй части программы. Россиянка превзошла соперниц по всем компонентам — по технике и во второй оценке. На пресс-конференции Евгения заявила, что ее уверенность исходит от правильного настроя на прокат, потому что нельзя давать волю своим эмоциям. «Полученными оценками я очень довольна, буду стараться кататься также в произвольной программе», — прокомментировала фигуристка.
Призер прошлогоднего чемпионата мира Анна Погорилая закрывала выступления фигуристок на льду «Хартвалл арены». В начале программы Аня прыгнула каскад тройной лутц — тройной тулуп, затем тройной ритбергер и двойной аксель. Последние два прыжка во второй половине программы. «Я сделала все, что могла, а дальше пусть решают судьи. Оценками я довольна», — призналась Анна.
Дебютантка мирового первенства Мария Сотскова после короткой программы — шестая. Спортсменка заявила тот же каскад, что и Анна Погорилая, за исключением тройного флипа вместо тройного ритбергера у Анны.
«Для меня это первый взрослый чемпионат мира, поэтому я была предельно сконцентрирована. Мне было важно чисто прокатать программу, с чем я справилась. Понятна, что предельная концентрация помешала показать эмоции в полную силу, но я постараюсь сделать это в произвольной программе», — поделилась впечатлениями от проката Маша.
Все россиянки за элементы короткой программы, не считая прыжковых, получили максимальные четвертые уровни сложности.
В женском турнире чемпионата мира участвовало 37 фигуристок. Произвольную программу представят 24 участницы, квалифицировавшиеся по итогам короткой программы.
Чемпионат мира 2017. Хельсинки (Финляндия). Женщины
Короткая программа
Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. — |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | Evgenia MEDVEDEVA | RUS | 79.01 | 42.10 | 36.91 | 9.11 | 9.04 | 9.39 | 9.21 | 9.39 | 0.00 | #32 | |
2 | Q | Kaetlyn OSMOND | CAN | 75.98 | 41.23 | 34.75 | 8.61 | 8.43 | 8.86 | 8.71 | 8.82 | 0.00 | #26 | |
3 | Q | Gabrielle DALEMAN | CAN | 72.19 | 39.19 | 33.00 | 8.32 | 8.04 | 8.46 | 8.29 | 8.14 | 0.00 | #33 | |
4 | Q | Anna POGORILAYA | RUS | 71.52 | 37.21 | 34.31 | 8.54 | 8.36 | 8.64 | 8.64 | 8.71 | 0.00 | #37 | |
5 | Q | Karen CHEN | USA | 69.98 | 38.35 | 31.63 | 7.82 | 7.64 | 8.11 | 7.96 | 8.00 | 0.00 | #28 | |
6 | Q | Maria SOTSKOVA | RUS | 69.76 | 38.14 | 31.62 | 8.00 | 7.75 | 7.93 | 7.96 | 7.89 | 0.00 | #35 | |
7 | Q | Ashley WAGNER | USA | 69.04 | 35.27 | 33.77 | 8.50 | 8.14 | 8.61 | 8.39 | 8.57 | 0.00 | #34 | |
8 | Q | Carolina KOSTNER | ITA | 66.33 | 32.44 | 33.89 | 8.54 | 8.32 | 8.21 | 8.61 | 8.68 | 0.00 | #8 | |
9 | Q | Wakaba HIGUCHI | JPN | 65.87 | 36.84 | 29.03 | 7.39 | 6.96 | 7.36 | 7.21 | 7.36 | 0.00 | #23 | |
10 | Q | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | 65.48 | 36.65 | 28.83 | 7.14 | 7.07 | 7.29 | 7.25 | 7.29 | 0.00 | #31 | |
11 | Q | Dabin CHOI | KOR | 62.66 | 35.46 | 27.20 | 6.89 | 6.64 | 6.86 | 6.86 | 6.75 | 0.00 | #27 | |
12 | Q | Rika HONGO | JPN | 62.55 | 31.45 | 31.10 | 7.82 | 7.61 | 7.75 | 7.86 | 7.82 | 0.00 | #36 | |
13 | Q | Mariah BELL | USA | 61.02 | 32.16 | 28.86 | 7.11 | 6.96 | 7.25 | 7.25 | 7.50 | 0.00 | #19 | |
14 | Q | Ivett TOTH | HUN | 61.00 | 33.60 | 27.40 | 6.79 | 6.54 | 7.00 | 6.93 | 7.00 | 0.00 | #22 | |
15 | Q | Mai MIHARA | JPN | 59.59 | 30.88 | 29.71 | 7.50 | 7.25 | 7.39 | 7.46 | 7.54 | 1.00 | #24 | |
16 | Q | Xiangning LI | CHN | 58.28 | 33.49 | 24.79 | 6.36 | 5.89 | 6.43 | 6.18 | 6.14 | 0.00 | #10 | |
17 | Q | Loena HENDRICKX | BEL | 57.54 | 30.71 | 26.83 | 6.71 | 6.43 | 6.86 | 6.68 | 6.86 | 0.00 | #17 | |
18 | Q | Nicole RAJICOVA | SVK | 57.08 | 29.93 | 27.15 | 6.79 | 6.54 | 6.86 | 6.79 | 6.96 | 0.00 | #30 | |
19 | Q | Kailani CRAINE | AUS | 56.97 | 31.54 | 25.43 | 6.29 | 5.96 | 6.64 | 6.36 | 6.54 | 0.00 | #13 | |
20 | Q | Zijun LI | CHN | 56.30 | 29.73 | 26.57 | 6.79 | 6.43 | 6.71 | 6.68 | 6.61 | 0.00 | #21 | |
21 | Q | Angelina KUCHVALSKA | LAT | 55.92 | 28.24 | 27.68 | 6.89 | 6.75 | 6.96 | 7.07 | 6.93 | 0.00 | #29 | |
22 | Q | Laurine LECAVELIER | FRA | 55.49 | 29.77 | 26.72 | 6.75 | 6.43 | 6.57 | 6.79 | 6.86 | 1.00 | #20 | |
23 | Q | Anastasia GALUSTYAN | ARM | 55.20 | 30.63 | 24.57 | 6.21 | 5.89 | 6.21 | 6.11 | 6.29 | 0.00 | #5 | |
24 | Q | Nicole SCHOTT | GER | 54.83 | 29.64 | 26.19 | 6.71 | 6.39 | 6.50 | 6.50 | 6.64 | 1.00 | #25 | |
25 | Shuran YU | SGP | 52.87 | 30.31 | 22.56 | 5.89 | 5.25 | 5.68 | 5.68 | 5.71 | 0.00 | #7 | ||
26 | Joshi HELGESSON | SWE | 52.07 | 27.85 | 25.22 | 6.39 | 5.89 | 6.32 | 6.39 | 6.54 | 1.00 | #2 | ||
27 | Helery HДLVIN | EST | 51.94 | 28.21 | 23.73 | 6.14 | 5.64 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | #14 | ||
28 | Amy LIN | TPE | 51.86 | 28.03 | 23.83 | 6.04 | 5.64 | 6.04 | 6.00 | 6.07 | 0.00 | #12 | ||
29 | Emmi PELTONEN | FIN | 50.74 | 25.18 | 25.56 | 6.61 | 6.11 | 6.25 | 6.36 | 6.61 | 0.00 | #6 | ||
30 | Isadora WILLIAMS | BRA | 50.65 | 27.79 | 22.86 | 5.75 | 5.54 | 5.75 | 5.82 | 5.71 | 0.00 | #18 | ||
31 | Kerstin FRANK | AUT | 50.54 | 27.83 | 22.71 | 6.07 | 5.25 | 5.71 | 5.71 | 5.64 | 0.00 | #16 | ||
32 | Natasha MCKAY | GBR | 50.10 | 25.58 | 24.52 | 6.04 | 5.82 | 6.32 | 6.14 | 6.32 | 0.00 | #15 | ||
33 | Yasmine Kimiko YAMADA | SUI | 47.86 | 26.57 | 21.29 | 5.46 | 5.18 | 5.29 | 5.36 | 5.32 | 0.00 | #11 | ||
34 | Anne Line GJERSEM | NOR | 46.99 | 25.30 | 21.69 | 5.50 | 5.21 | 5.32 | 5.54 | 5.54 | 0.00 | #1 | ||
35 | Anna KHNYCHENKOVA | UKR | 46.98 | 26.30 | 21.68 | 5.64 | 5.07 | 5.39 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #3 | ||
36 | Dasa GRM | SLO | 46.63 | 25.03 | 22.60 | 5.79 | 5.39 | 5.61 | 5.68 | 5.79 | 1.00 | #4 | ||
37 | Michaela-Lucie HANZLIKOVA | CZE | 32.21 | 16.55 | 19.66 | 5.21 | 4.79 | 4.57 | 5.14 | 4.86 | 4.00 | #9 |
Видео короткой программы
в порядке занятых мест, в скобках указан стартовый номер
Евгения Медведева (32)
Кейтлин Осмонд (26)
Габриэль Дэйлман (33)
Анна Погорилая (37)
Карен Чен (28)
Мария Сотскова (35)
Эшли Вагнер (34)
Каролина Костнер (8)
Вакаба Хигучи (23)
Элизабет Турсынбаева (31)
Да Бин Чой (27)
Рика Хонго (36)
Мария Белл (19)
Иветт Тот (22)
Маи Михара (24)
Ксиангнинг Ли (10)
Лена Хендрикс (17)
Николь Раджикова (30)
Кайлани Крэйн (13)
Зиджун Ли (21)
Ангелина Кучвальска (29)
Лорин Лекавалье (20)
Анастасия Галустян (5)
Николь Шотт (25)
Шуран Ю (7)
Джоши Хельгессон (2)
Хелери Халвин (14)
Эми Лин (12)
Эмми Пелтонен (6)
Изадора Уильямс (18)
Керстин Франк (16)
Наташа Маккей (15)
Ясмин Кимико Ямада (11)
Анне Лине Гьерсем (1)
Анна Хныченкова (3)
Даса Грм (4)
Михаэла Люси Ханзликова (9)