Фигурное катание. Чемпионат мира 2018. Мужчины. Короткая программа (видео)
Серебряный призер олимпийского командного турнира Михаил Коляда занимает второе место после короткой программы на чемпионате мира в Милане. Лидирует американец Натан Чен, замыкает тройку его соотечественник Винсент Чжоу.
Михаил Коляда на льду Mediolanum Forum выдал чистый прокат, сделав прекрасный каскад из четверного тулупа и тройного. После этого ученик Валентины Чеботаревой прыгнул заявленный тройной лутц и тройной аксель и в итоге во второй раз в сезоне набрал за прокат сумму за 100 баллов.
После выступления Михаил не стал общаться с прессой, ограничился фразой, что все хорошо, и он доволен своим прокатом.
Позже, на пресс-конференции по итогам короткой программы, отвечая на вопрос, о предстоящем прокате произвольной, Михаил ответил:
— В произвольной программе я буду делать то же, что и на Олимпийских играх. Чтобы попасть на пьедестал, не надо думать о пьедестале, как бы странно это ни звучало. Надо делать свою работу и ни о чем не думать, — прокомментировал спортсмен.
Дмитрий Алиев вышел на лед через одного. В короткой программе у него значился каскад из двух тройных, но фигурист сделал четверной лутц и тройной тулуп, после чего не справился с прыжком в четыре оборота и сделал только три. Второй тройной тулуп в одной программе Алиеву не был засчитан, и фигурист потерял прилично баллов.
— Я не волновался перед прокатом, на тренировке все шло хорошо. Не буду пока ничего комментировать, — досадовал фигурист.
Лидер соревнований Натан Чен, как и его соотечественник Винсент Чжоу, исполнили в короткой программе по два четверных – четверной лутц в каскаде с тройным тулупом и четверной флипп, что позволило войти в первую тройку.
Японец Шома Уно на чемпионате мира катался на новых коньках. Причиной тому стал форс-мажор, старые коньки пришли в негодность. Переход на новые коньки вызывает у фигуристов всегда большие сложности. И японец серьезных проблем не избежал. Новые коньки обернулись травмой ноги. Было заметно, что даже во время ходьбы Шома не опирается на травмированную ногу. В короткой программе Уно облегчил контент, не стал прыгать второй четверной флипп, ограничился четверным тулупом и каскадом из двух тройных. Но травма помешала откататься так, как серебряный призер Олимпийских игр в Корее может. Уно после проката стал только пятым.
В короткой программе мужских соревнований на чемпионате мира в Милане стартовало 37 спортсменов, из них лишь 16 фигуристов не заявили четверных прыжков, все остальные планировали исполнять 1-2 прыжка в четыре оборота. В произвольную программу вышли 24 участника. В их числе два россиянина.
Чемпионат мира 2018. Милан (Италия). Мужчины
Короткая программа
Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. — |
StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | Nathan CHEN | USA | 101.94 | 57.51 | 44.43 | 8.82 | 8.75 | 8.93 | 8.89 | 9.04 | 0.00 | #34 |
2 | Q | Mikhail KOLYADA | RUS | 100.08 | 54.86 | 45.22 | 9.07 | 8.86 | 9.07 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | #32 |
3 | Q | Vincent ZHOU | USA | 96.78 | 57.78 | 39.00 | 7.82 | 7.61 | 7.89 | 7.86 | 7.82 | 0.00 | #27 |
4 | Q | Boyang JIN | CHN | 95.85 | 53.03 | 42.82 | 8.57 | 8.39 | 8.57 | 8.61 | 8.68 | 0.00 | #36 |
5 | Q | Shoma UNO | JPN | 94.26 | 47.90 | 46.36 | 9.29 | 9.14 | 9.18 | 9.39 | 9.36 | 0.00 | #37 |
6 | Q | Keegan MESSING | CAN | 93.00 | 51.35 | 41.65 | 8.29 | 8.11 | 8.50 | 8.29 | 8.46 | 0.00 | #20 |
7 | Q | Alexei BYCHENKO | ISR | 90.99 | 48.39 | 42.60 | 8.46 | 8.32 | 8.64 | 8.50 | 8.68 | 0.00 | #33 |
8 | Q | Misha GE | UZB | 86.01 | 43.51 | 42.50 | 8.25 | 8.32 | 8.61 | 8.61 | 8.71 | 0.00 | #31 |
9 | Q | Deniss VASILJEVS | LAT | 84.25 | 43.10 | 41.15 | 8.18 | 8.07 | 8.29 | 8.25 | 8.36 | 0.00 | #29 |
10 | Q | Alexander MAJOROV | SWE | 82.71 | 46.07 | 36.64 | 7.39 | 7.11 | 7.36 | 7.32 | 7.46 | 0.00 | #24 |
11 | Q | Kazuki TOMONO | JPN | 82.61 | 46.07 | 36.54 | 7.32 | 7.11 | 7.43 | 7.32 | 7.36 | 0.00 | #12 |
12 | Q | Paul FENTZ | GER | 82.49 | 45.66 | 36.83 | 7.36 | 7.11 | 7.50 | 7.36 | 7.50 | 0.00 | #17 |
13 | Q | Dmitri ALIEV | RUS | 82.15 | 39.61 | 42.54 | 8.57 | 8.32 | 8.50 | 8.54 | 8.61 | 0.00 | #35 |
14 | Q | Keiji TANAKA | JPN | 80.17 | 40.16 | 40.01 | 8.04 | 7.79 | 8.07 | 8.07 | 8.04 | 0.00 | #30 |
15 | Q | Max AARON | USA | 79.78 | 40.99 | 38.79 | 7.86 | 7.50 | 7.79 | 7.75 | 7.89 | 0.00 | #28 |
16 | Q | Romain PONSART | FRA | 79.55 | 44.62 | 34.93 | 7.11 | 6.64 | 7.11 | 6.96 | 7.11 | 0.00 | #7 |
17 | Q | Michal BREZINA | CZE | 78.01 | 39.23 | 39.78 | 8.07 | 7.71 | 7.89 | 8.04 | 8.07 | 1.00 | #21 |
18 | Q | Matteo RIZZO | ITA | 77.43 | 40.47 | 36.96 | 7.36 | 7.21 | 7.43 | 7.46 | 7.50 | 0.00 | #23 |
19 | Q | Brendan KERRY | AUS | 74.99 | 40.85 | 34.14 | 6.96 | 6.57 | 6.86 | 6.89 | 6.86 | 0.00 | #2 |
20 | Q | Daniel SAMOHIN | ISR | 72.78 | 39.45 | 36.33 | 7.43 | 7.04 | 7.11 | 7.36 | 7.39 | 3.00 | #26 |
21 | Q | Julian Zhi Jie YEE | MAS | 72.43 | 39.39 | 33.04 | 6.57 | 6.39 | 6.68 | 6.61 | 6.79 | 0.00 | #9 |
22 | Q | Phillip HARRIS | GBR | 68.59 | 35.74 | 32.85 | 6.50 | 6.46 | 6.54 | 6.64 | 6.71 | 0.00 | #6 |
23 | Q | Slavik HAYRAPETYAN | ARM | 68.18 | 37.14 | 31.04 | 6.32 | 6.04 | 6.18 | 6.21 | 6.29 | 0.00 | #1 |
24 | Q | Donovan CARRILLO | MEX | 68.13 | 35.63 | 32.50 | 6.25 | 6.36 | 6.64 | 6.57 | 6.68 | 0.00 | #15 |
25 | Nam NGUYEN | CAN | 67.79 | 34.15 | 35.64 | 7.25 | 6.89 | 7.04 | 7.21 | 7.25 | 2.00 | #25 | |
26 | Morisi KVITELASHVILI | GEO | 67.01 | 34.54 | 34.47 | 6.89 | 6.79 | 6.71 | 7.04 | 7.04 | 2.00 | #22 | |
27 | Stephane WALKER | SUI | 65.79 | 32.33 | 34.46 | 6.96 | 6.68 | 6.86 | 6.89 | 7.07 | 1.00 | #18 | |
28 | Burak DEMIRBOGA | TUR | 65.43 | 36.54 | 28.89 | 5.86 | 5.50 | 5.82 | 5.82 | 5.89 | 0.00 | #4 | |
29 | Ivan PAVLOV | UKR | 64.18 | 34.85 | 30.33 | 6.14 | 5.93 | 6.04 | 6.11 | 6.11 | 1.00 | #19 | |
30 | Chih-I TSAO | TPE | 64.06 | 34.03 | 31.03 | 6.25 | 5.96 | 6.21 | 6.29 | 6.32 | 1.00 | #5 | |
31 | Larry LOUPOLOVER | AZE | 61.82 | 32.22 | 29.60 | 5.93 | 5.71 | 6.00 | 5.89 | 6.07 | 0.00 | #16 | |
32 | Abzal RAKIMGALIEV | KAZ | 61.19 | 30.19 | 31.00 | 6.18 | 5.89 | 6.25 | 6.25 | 6.43 | 0.00 | #13 | |
33 | Jinseo KIM | KOR | 60.72 | 30.28 | 30.44 | 6.11 | 5.79 | 6.04 | 6.18 | 6.32 | 0.00 | #10 | |
34 | Nicholas VRDOLJAK | CRO | 59.74 | 31.71 | 28.03 | 5.57 | 5.36 | 5.64 | 5.71 | 5.75 | 0.00 | #14 | |
35 | Valtter VIRTANEN | FIN | 55.49 | 26.32 | 30.17 | 6.07 | 5.89 | 5.82 | 6.21 | 6.18 | 1.00 | #8 | |
36 | Igor REZNICHENKO | POL | 51.70 | 22.88 | 28.82 | 5.89 | 5.57 | 5.54 | 5.89 | 5.93 | 0.00 | #11 | |
37 | Javier RAYA | ESP | 50.00 | 22.64 | 29.36 | 5.93 | 5.71 | 5.61 | 6.00 | 6.11 | 2.00 | #3 |
Видео короткой программы
Nathan CHEN
Mikhail KOLYADA
Vincent ZHOU
Boyang JIN
Shoma UNO
Keegan MESSING
Alexei BYCHENKO
Misha GE
Deniss VASILJEVS
Alexander MAJOROV
Kazuki TOMONO
Paul FENTZ
Dmitri ALIEV
Keiji TANAKA
Max AARON
Romain PONSART
Michal BREZINA
Matteo RIZZO
Brendan KERRY
Daniel SAMOHIN
Julian Zhi Jie YEE
Phillip HARRIS
Slavik HAYRAPETYAN
Donovan CARRILLO
Nam NGUYEN
Morisi KVITELASHVILI
Stephane WALKER
Burak DEMIRBOGA
Ivan PAVLOV
Chih-I TSAO
Larry LOUPOLOVER
Abzal RAKIMGALIEV
Jinseo KIM
Nicholas VRDOLJAK
Valtter VIRTANEN
Igor REZNICHENKO
Javier RAYA