Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров 2012. Мужчины. Произвольная программа
Сегодня, 3 марта, в Минске (Белоруссия) проходит юниорское первенство мира по фигурному катанию. В соревнованиях одиночников золото завоевал китаец Янь Хан (222,45), обошедший американцев Джошуа Фарриса (221,97) и Джейсона Брауна (214,90). Россияне Жан Буш и Артем Дмитриев заняли пятое и 14-е места.
Результаты произвольной программы
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Ded. — |
StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Han YAN | CHN | 147.57 | 76.37 | 71.20 | 7.32 | 6.96 | 7.07 | 7.11 | 7.14 | 0.00 | #20 |
2 | Joshua FARRIS | USA | 146.54 | 75.34 | 71.20 | 7.18 | 6.89 | 7.14 | 7.18 | 7.21 | 0.00 | #21 |
3 | Jason BROWN | USA | 144.70 | 72.70 | 72.00 | 7.11 | 7.07 | 7.29 | 7.21 | 7.32 | 0.00 | #24 |
4 | Denis TEN | KAZ | 134.42 | 67.84 | 67.58 | 6.86 | 6.54 | 6.71 | 6.89 | 6.79 | 1.00 | #19 |
5 | Keiji TANAKA | JPN | 132.16 | 71.02 | 61.14 | 6.25 | 5.93 | 6.14 | 6.07 | 6.18 | 0.00 | #16 |
6 | Zhan BUSH | RUS | 130.85 | 65.37 | 66.48 | 6.68 | 6.50 | 6.71 | 6.64 | 6.71 | 1.00 | #23 |
7 | He ZHANG | CHN | 129.34 | 64.12 | 65.22 | 6.57 | 6.32 | 6.61 | 6.57 | 6.54 | 0.00 | #22 |
8 | Liam FIRUS | CAN | 126.96 | 66.98 | 60.98 | 6.11 | 5.89 | 6.07 | 6.21 | 6.21 | 1.00 | #17 |
9 | Ryuju HINO | JPN | 124.75 | 70.83 | 53.92 | 5.68 | 5.14 | 5.36 | 5.46 | 5.32 | 0.00 | #12 |
10 | Shoma UNO | JPN | 118.21 | 60.25 | 57.96 | 5.86 | 5.68 | 5.79 | 5.79 | 5.86 | 0.00 | #13 |
11 | Nam NGUYEN | CAN | 117.07 | 62.07 | 55.00 | 5.46 | 5.25 | 5.54 | 5.68 | 5.57 | 0.00 | #9 |
12 | Martin RAPPE | GER | 114.25 | 61.11 | 55.14 | 5.86 | 5.32 | 5.43 | 5.57 | 5.39 | 2.00 | #18 |
13 | Timothy DOLENSKY | USA | 112.21 | 54.85 | 57.36 | 5.82 | 5.68 | 5.86 | 5.71 | 5.61 | 0.00 | #15 |
14 | Michael Christian MARTINEZ | PHI | 109.78 | 59.36 | 50.42 | 5.07 | 4.89 | 5.21 | 5.04 | 5.00 | 0.00 | #7 |
15 | Artur DMITRIEV | RUS | 107.60 | 51.96 | 57.64 | 6.04 | 5.57 | 5.71 | 5.79 | 5.71 | 2.00 | #14 |
16 | Luiz MANELLA | BRA | 107.46 | 58.02 | 50.44 | 5.21 | 4.86 | 5.11 | 5.11 | 4.93 | 1.00 | #10 |
17 | Petr COUFAL | CZE | 104.36 | 54.14 | 51.22 | 5.29 | 4.86 | 5.14 | 5.14 | 5.18 | 1.00 | #11 |
18 | June Hyoung LEE | KOR | 103.19 | 50.33 | 53.86 | 5.39 | 5.21 | 5.36 | 5.43 | 5.54 | 1.00 | #8 |
19 | Harry MATTICK | GBR | 98.54 | 49.74 | 48.80 | 5.04 | 4.68 | 4.79 | 5.00 | 4.89 | 0.00 | #5 |
20 | Matthias VERSLUIS | FIN | 93.74 | 46.92 | 46.82 | 4.89 | 4.46 | 4.71 | 4.71 | 4.64 | 0.00 | #3 |
21 | Maurizio ZANDRON | ITA | 93.16 | 46.30 | 46.86 | 4.75 | 4.43 | 4.71 | 4.75 | 4.79 | 0.00 | #1 |
22 | Brendan KERRY | AUS | 82.57 | 41.79 | 42.78 | 4.57 | 4.07 | 4.21 | 4.43 | 4.11 | 2.00 | #6 |
23 | Chih-I TSAO | TPE | 80.06 | 38.32 | 41.74 | 4.43 | 4.04 | 4.11 | 4.25 | 4.04 | 0.00 | #4 |
24 | Marcus BJЦRK | SWE | 76.50 | 40.42 | 40.08 | 4.25 | 3.79 | 3.86 | 4.18 | 3.96 | 4.00 | #2 |
Итоговые результаты
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Han YAN | Китай | 222.45 | 2 | 1 |
2 | Joshua FARRIS | США | 221.97 | 1 | 2 |
3 | Jason BROWN | США | 214.90 | 4 | 3 |
4 | Denis TEN | Казахстан | 208.20 | 3 | 4 |
5 | Zhan BUSH | Россия | 196.06 | 5 | 6 |
6 | He ZHANG | Китай | 193.97 | 6 | 7 |
7 | Keiji TANAKA | Япония | 189.86 | 11 | 5 |
8 | Liam FIRUS | Канада | 189.06 | 7 | 8 |
9 | Ryuju HINO | Япония | 181.34 | 14 | 9 |
10 | Shoma UNO | Япония | 175.92 | 10 | 10 |
11 | Martin RAPPE | Германия | 171.38 | 12 | 12 |
12 | Timothy DOLENSKY | США | 169.94 | 9 | 13 |
13 | Nam NGUYEN | Канада | 168.20 | 18 | 11 |
14 | Artur DMITRIEV | Россия | 166.96 | 8 | 15 |
15 | Michael Christian MARTINEZ | Филиппины | 165.10 | 16 | 14 |
16 | Luiz MANELLA | Бразилия | 162.53 | 17 | 16 |
17 | Petr COUFAL | Чехия | 161.10 | 13 | 17 |
18 | June Hyoung LEE | Южная Корея | 158.93 | 15 | 18 |
19 | Harry MATTICK | Великобритания | 146.78 | 23 | 19 |
20 | Maurizio ZANDRON | Италия | 143.95 | 19 | 21 |
21 | Matthias VERSLUIS | Финляндия | 143.20 | 20 | 20 |
22 | Brendan KERRY | Австралия | 131.40 | 22 | 22 |
23 | Chih-I TSAO | Тайбэй | 129.24 | 21 | 23 |
24 | Marcus BJORK | Швеция | 123.33 | 24 | 24 |
25 | Yakov GODOROZHA | Украина | FNR | 25 | |
26 | Slavik HAYRAPETYAN | Армения | FNR | 26 | |
27 | Carlo ROTHLISBERGER | Швейцария | FNR | 27 | |
28 | Kamil DYMOWSKI | Польша | FNR | 28 | |
29 | Daniel Albert NAURITS | Эстония | FNR | 29 | |
30 | Pavel IGNATENKO | Белоруссия | FNR | 30 |