Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров 2012. Женщина. Произвольная программа
Сегодня, 3 марта, в Минске (Белоруссия) завершилось юниорское первенство мира по фигурному катанию. В соревнованиях одиночниц победу одержала россиянка Юлия Липницкая, набравшая за две программы 187,05 балла, что стало ее личным рекордом. Серебро досталось американке Грейси Голд (171,85), тройку призеров замкнула победительница первенства мира-2011 россиянка Аделина Сотникова (168,45). Полина Шелепень за счет произвольной программы поднялась с 12-го места на шестое.
Результаты произвольной программы
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Ded. — |
StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia LIPNITSKAIA | RUS | 123.96 | 67.34 | 56.62 | 7.21 | 6.79 | 7.39 | 6.96 | 7.04 | 0.00 | #24 |
2 | Gracie GOLD | USA | 113.85 | 61.67 | 52.18 | 6.75 | 6.18 | 6.68 | 6.46 | 6.54 | 0.00 | #21 |
3 | Adelina SOTNIKOVA | RUS | 111.88 | 59.29 | 53.59 | 7.00 | 6.32 | 6.75 | 6.64 | 6.79 | 1.00 | #23 |
4 | Polina SHELEPEN | RUS | 108.03 | 60.65 | 47.38 | 6.11 | 5.61 | 6.14 | 5.86 | 5.89 | 0.00 | #14 |
5 | Zijun LI | CHN | 105.57 | 57.79 | 47.78 | 6.36 | 5.68 | 6.07 | 5.86 | 5.89 | 0.00 | #20 |
6 | Satoko MIYAHARA | JPN | 104.81 | 58.57 | 46.24 | 5.93 | 5.57 | 5.86 | 5.79 | 5.75 | 0.00 | #22 |
7 | Christina GAO | USA | 98.43 | 50.10 | 48.33 | 6.25 | 5.82 | 6.11 | 5.89 | 6.14 | 0.00 | #19 |
8 | Hae-Jin KIM | KOR | 98.15 | 52.71 | 46.44 | 6.04 | 5.57 | 5.89 | 5.82 | 5.71 | 1.00 | #16 |
9 | Joshi HELGESSON | SWE | 97.14 | 53.39 | 43.75 | 5.64 | 5.14 | 5.68 | 5.39 | 5.50 | 0.00 | #13 |
10 | Kaetlyn OSMOND | CAN | 96.10 | 49.06 | 47.04 | 5.96 | 5.75 | 5.86 | 5.86 | 5.96 | 0.00 | #17 |
11 | Ziquan ZHAO | CHN | 94.70 | 51.75 | 43.95 | 5.79 | 5.25 | 5.54 | 5.46 | 5.43 | 1.00 | #15 |
12 | Miu SATO | JPN | 94.70 | 54.81 | 39.89 | 5.54 | 4.64 | 5.11 | 4.96 | 4.68 | 0.00 | #8 |
13 | Vanessa LAM | USA | 90.12 | 46.22 | 45.90 | 5.86 | 5.68 | 5.57 | 5.79 | 5.79 | 2.00 | #18 |
14 | Gerli LIINAMДE | EST | 80.66 | 42.60 | 38.06 | 5.18 | 4.79 | 4.64 | 4.68 | 4.50 | 0.00 | #12 |
15 | Monika SIMANCIKOVA | SVK | 79.26 | 39.60 | 40.66 | 5.32 | 4.89 | 5.07 | 5.00 | 5.14 | 1.00 | #10 |
16 | Juulia TURKKILA | FIN | 78.18 | 40.12 | 38.06 | 4.93 | 4.54 | 4.71 | 4.82 | 4.79 | 0.00 | #2 |
17 | Carol BRESSANUTTI | ITA | 77.81 | 40.32 | 37.49 | 4.57 | 4.61 | 4.64 | 4.75 | 4.86 | 0.00 | #6 |
18 | Isadora WILLIAMS | BRA | 77.71 | 40.10 | 37.61 | 4.96 | 4.43 | 4.61 | 4.68 | 4.82 | 0.00 | #7 |
19 | Patricia GLESCIC | SLO | 77.04 | 41.06 | 36.98 | 4.86 | 4.50 | 4.57 | 4.68 | 4.50 | 1.00 | #11 |
20 | Elizaveta UKOLOVA | CZE | 71.36 | 40.20 | 32.16 | 4.32 | 3.89 | 3.96 | 4.07 | 3.86 | 1.00 | #5 |
21 | Alina FJODOROVA | LAT | 70.50 | 37.08 | 33.42 | 4.50 | 4.07 | 4.18 | 4.14 | 4.00 | 0.00 | #1 |
22 | Risa SHOJI | JPN | 69.95 | 31.52 | 39.43 | 5.32 | 4.71 | 4.75 | 4.93 | 4.93 | 1.00 | #9 |
23 | Tina STUERZINGER | SUI | 66.90 | 34.28 | 32.62 | 4.32 | 4.00 | 4.00 | 4.18 | 3.89 | 0.00 | #3 |
24 | Sabrina SCHULZ | AUT | 64.60 | 29.15 | 35.45 | 4.61 | 4.36 | 4.29 | 4.43 | 4.46 | 0.00 | #4 |
Итоговые результаты
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julia LIPNITSKAIA | Россия | 187.05 | 1 | 1 |
2 | Gracie GOLD | США | 171.85 | 2 | 2 |
3 | Adelina SOTNIKOVA | Россия | 168.45 | 3 | 3 |
4 | Satoko MIYAHARA | Япония | 157.78 | 4 | 6 |
5 | Zijun LI | Китай | 157.31 | 6 | 5 |
6 | Polina SHELEPEN | Россия | 156.02 | 12 | 4 |
7 | Christina GAO | США | 151.09 | 5 | 7 |
8 | Hae-Jin KIM | Южная Корея | 149.71 | 7 | 8 |
9 | Joshi HELGESSON | Швеция | 147.88 | 8 | 9 |
10 | Kaetlyn OSMOND | Канада | 146.25 | 9 | 10 |
11 | Ziquan ZHAO | Китай | 143.92 | 10 | 11 |
12 | Miu SATO | Япония | 141.20 | 13 | 12 |
13 | Vanessa LAM | США | 138.94 | 11 | 13 |
14 | Gerli LIINAMÄE | Эстония | 125.20 | 17 | 14 |
15 | Monika SIMANCIKOVA | Словакия | 124.36 | 16 | 15 |
16 | Isadora WILLIAMS | Бразилия | 123.93 | 14 | 18 |
17 | Patricia GLESCIC | Словения | 122.39 | 15 | 19 |
18 | Carol BRESSANUTTI | Италия | 119.40 | 20 | 17 |
19 | Juulia TURKKILA | Финляндия | 119.21 | 22 | 16 |
20 | Risa SHOJI | Япония | 113.08 | 18 | 22 |
21 | Alina FJODOROVA | Латвия | 112.99 | 19 | 21 |
22 | Elizaveta UKOLOVA | Чехия | 110.97 | 24 | 20 |
23 | Tina STUERZINGER | Швейцария | 108.29 | 21 | 23 |
24 | Sabrina SCHULZ | Австрия | 104.53 | 23 | 24 |
25 | Anine RABE | Норвегия | FNR | 25 | |
26 | Anita MADSEN | Дания | FNR | 26 | |
27 | Lenaelle GILLERON-GORRY | Франция | FNR | 27 | |
28 | Angelika DUBINSKI | Германия | FNR | 28 | |
29 | Kristina ZAKHARANKA | Белоруссия | FNR | 29 | |
30 | Brooklee HAN | Австралия | FNR | 30 | |
31 | Anais CLAES | Бельгия | FNR | 31 |