Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров 2016. Девушки. Произвольная программа (видео)
Российская фигуристка Мария Сотскова стала бронзовым призером юниорского чемпионата мира в Дебрецене. Золото и бронзу завоевали фигуристки из Японии Марин Хонда и Вакабы Хигучи.
Две другие российские фигуристки Полина Цурская и Алиса Федичкина снялись с чемпионата мира из-за травм.
Результаты произвольной программы
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Ded. — |
StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marin HONDA | JPN | 126.87 | 68.29 | 58.58 | 7.50 | 7.07 | 7.43 | 7.36 | 7.25 | 0.00 | #20 |
2 | Wakaba HIGUCHI | JPN | 125.65 | 68.34 | 57.31 | 7.25 | 6.89 | 7.25 | 7.18 | 7.25 | 0.00 | #21 |
3 | Maria SOTSKOVA | RUS | 123.94 | 64.16 | 59.78 | 7.54 | 7.36 | 7.46 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | #23 |
4 | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | 120.72 | 66.93 | 53.79 | 6.86 | 6.61 | 6.61 | 6.82 | 6.71 | 0.00 | #11 |
5 | Yuna SHIRAIWA | JPN | 115.36 | 62.00 | 53.36 | 6.82 | 6.43 | 6.75 | 6.71 | 6.64 | 0.00 | #15 |
6 | Tyler PIERCE | USA | 110.63 | 56.28 | 54.35 | 6.79 | 6.57 | 6.86 | 6.82 | 6.93 | 0.00 | #17 |
7 | Ivett TOTH | HUN | 103.72 | 54.25 | 49.47 | 6.39 | 5.89 | 6.25 | 6.18 | 6.21 | 0.00 | #9 |
8 | Angelina KUCHVALSKA | LAT | 103.37 | 50.65 | 53.72 | 6.75 | 6.54 | 6.79 | 6.71 | 6.79 | 1.00 | #24 |
9 | Ha Nul KIM | KOR | 97.99 | 51.43 | 46.56 | 5.96 | 5.68 | 5.75 | 5.89 | 5.82 | 0.00 | #13 |
10 | Lea Johanna DASTICH | GER | 95.96 | 51.96 | 44.00 | 5.57 | 5.18 | 5.57 | 5.61 | 5.57 | 0.00 | #12 |
11 | Amy LIN | TPE | 94.62 | 49.84 | 44.78 | 5.96 | 5.25 | 5.57 | 5.57 | 5.64 | 0.00 | #6 |
12 | Diana NIKITINA | LAT | 94.43 | 46.84 | 48.59 | 6.29 | 5.86 | 6.00 | 6.18 | 6.04 | 1.00 | #18 |
13 | Sarah TAMURA | CAN | 93.21 | 48.31 | 45.90 | 5.86 | 5.54 | 5.79 | 5.86 | 5.64 | 1.00 | #8 |
14 | Bradie TENNELL | USA | 88.96 | 41.35 | 50.61 | 6.50 | 6.14 | 6.04 | 6.57 | 6.39 | 3.00 | #19 |
15 | Maisy Hiu Ching MA | HKG | 85.42 | 37.24 | 48.18 | 6.11 | 5.86 | 5.96 | 6.14 | 6.04 | 0.00 | #16 |
16 | Anastasia GALUSTYAN | ARM | 81.55 | 36.13 | 46.42 | 6.04 | 5.61 | 5.79 | 5.86 | 5.71 | 1.00 | #14 |
17 | Lucrezia GENNARO | ITA | 81.51 | 41.15 | 41.36 | 5.32 | 4.96 | 5.21 | 5.29 | 5.07 | 1.00 | #4 |
18 | Anastasia GOZHVA | UKR | 81.28 | 39.30 | 44.98 | 5.93 | 5.36 | 5.43 | 5.82 | 5.57 | 3.00 | #7 |
19 | Xiangning LI | CHN | 80.56 | 42.44 | 39.12 | 5.29 | 4.39 | 5.07 | 4.89 | 4.82 | 1.00 | #3 |
20 | Kyarha VAN TIEL | NED | 79.24 | 38.60 | 41.64 | 5.43 | 5.00 | 5.14 | 5.32 | 5.14 | 1.00 | #10 |
21 | Alizee CROZET | FRA | 75.25 | 34.99 | 41.26 | 5.46 | 4.86 | 5.11 | 5.21 | 5.14 | 1.00 | #5 |
22 | Juni Marie BENJAMINSEN | NOR | 70.93 | 32.02 | 39.91 | 5.18 | 4.79 | 4.93 | 5.11 | 4.93 | 1.00 | #2 |
23 | Suh Hyun SON | KOR | 69.23 | 34.16 | 37.07 | 4.89 | 4.57 | 4.39 | 4.71 | 4.61 | 2.00 | #1 |
WD | Alisa FEDICHKINA | RUS | #22 |
Итоговые результаты
FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Marin HONDA | 192.98 | 2 | 1 |
2 | Maria SOTSKOVA | 188.72 | 3 | 3 |
3 | Wakaba HIGUCHI | 183.73 | 5 | 2 |
4 | Yuna SHIRAIWA | 171.59 | 8 | 5 |
5 | Elizabet TURSYNBAEVA | 170.83 | 14 | 4 |
6 | Tyler PIERCE | 167.19 | 7 | 6 |
7 | Angelina KUCHVALSKA | 161.29 | 6 | 8 |
8 | Ivett TOTH | 153.70 | 15 | 7 |
9 | Ha Nul KIM | 150.36 | 12 | 9 |
10 | Diana NIKITINA | 149.02 | 10 | 12 |
11 | Bradie TENNELL | 147.52 | 4 | 14 |
12 | Lea Johanna DASTICH | 143.63 | 18 | 10 |
13 | Sarah TAMURA | 141.32 | 16 | 13 |
14 | Amy LIN | 139.14 | 22 | 11 |
15 | Maisy Hiu Ching MA | 138.11 | 11 | 15 |
16 | Anastasia GALUSTYAN | 137.35 | 9 | 16 |
17 | Anastasia GOZHVA | 132.27 | 13 | 18 |
18 | Kyarha VAN TIEL | 127.18 | 17 | 20 |
19 | Lucrezia GENNARO | 125.25 | 23 | 17 |
20 | Xiangning LI | 123.94 | 24 | 19 |
21 | Alizee CROZET | 120.59 | 21 | 21 |
22 | Juni Marie BENJAMINSEN | 116.63 | 20 | 22 |
23 | Suh Hyun SON | 115.41 | 19 | 23 |
WD | Alisa FEDICHKINA | 1 | ||
Viveca LINDFORS | FNR | 25 | ||
Shaline RЬEGGER | FNR | 26 | ||
Natalie KLOTZ | FNR | 27 | ||
Shuran YU | FNR | 28 | ||
Kristina SHKULETA-GROMOVA | FNR | 29 | ||
Matilda ALGOTSSON | FNR | 30 | ||
Michaela DU TOIT | FNR | 31 | ||
Julia SAUTER | FNR | 32 | ||
Alexandra HAGAROVA | FNR | 33 | ||
Monika PETERKA | FNR | 34 | ||
Katie PASFIELD | FNR | 35 | ||
Danielle HARRISON | FNR | 36 | ||
Elizaveta UKOLOVA | FNR | 37 | ||
Elif ERDEM | FNR | 38 | ||
Aleksandra RUDOLF | FNR | 39 | ||
Teodora MARKOVA | FNR | 40 | ||
Elzbieta KROPA | FNR | 41 | ||
Leonora Colmor JEPSEN | FNR | 42 | ||
Thita LAMSAM | FNR | 43 | ||
Charlotte VANDERSARREN | FNR | 44 | ||
Maeva GALLARDA ROSSELL | FNR | 45 | ||
WD | Polina TSURSKAYA |
Видео произвольной программы
Марин Хонда
Вакаба Хигучи
Мария Сотскова
Элизабет Турсынбаева
[ultimate 63 /]
[ultimate 62 /]
[ultimate 61 /]