Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров 2016. Юноши. Произвольная программа (видео)
Российские юноши остались без медалей мирового юниорского первенства в Дебрецене. Лучший из наших фигуристов Александр Самарин стал четвертым, Дмитрий Алиев — шестой, Роман Савосин завершил турнир на 14-м месте.
Чемпионом мира среди юниоров 2016 стал Даниэль Самохин из Израиля, серебро у канадца Николаса Наду, бронза у американца Томоки Хиватачи.
Результаты произвольной программы
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Ded. — |
StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel SAMOHIN | ISR | 165.38 | 90.68 | 74.70 | 7.61 | 7.21 | 7.57 | 7.50 | 7.46 | 0.00 | #13 |
2 | Nicolas NADEAU | CAN | 150.86 | 76.80 | 74.06 | 7.32 | 7.21 | 7.50 | 7.57 | 7.43 | 0.00 | #17 |
3 | Tomoki HIWATASHI | USA | 147.55 | 75.27 | 72.28 | 7.18 | 7.14 | 7.29 | 7.39 | 7.14 | 0.00 | #22 |
4 | Vincent ZHOU | USA | 143.88 | 74.38 | 70.50 | 7.18 | 6.86 | 7.11 | 7.14 | 6.96 | 1.00 | #21 |
5 | Alexander SAMARIN | RUS | 141.80 | 71.10 | 71.70 | 7.32 | 7.00 | 7.14 | 7.32 | 7.07 | 1.00 | #23 |
6 | Jun Hwan CHA | KOR | 132.73 | 61.51 | 71.22 | 7.18 | 6.96 | 7.11 | 7.25 | 7.11 | 0.00 | #15 |
7 | Dmitri ALIEV | RUS | 130.44 | 60.36 | 70.08 | 7.18 | 6.86 | 6.93 | 7.07 | 7.00 | 0.00 | #19 |
8 | Yaroslav PANIOT | UKR | 126.94 | 65.28 | 61.66 | 6.54 | 6.00 | 6.14 | 6.11 | 6.04 | 0.00 | #11 |
9 | Deniss VASILJEVS | LAT | 125.97 | 52.33 | 73.64 | 7.29 | 7.21 | 7.36 | 7.57 | 7.39 | 0.00 | #20 |
10 | He ZHANG | CHN | 124.85 | 60.25 | 64.60 | 6.75 | 6.29 | 6.54 | 6.43 | 6.29 | 0.00 | #14 |
11 | Kevin AYMOZ | FRA | 122.23 | 50.95 | 71.28 | 7.00 | 6.82 | 7.11 | 7.39 | 7.32 | 0.00 | #24 |
12 | Kazuki TOMONO | JPN | 121.28 | 62.72 | 58.56 | 6.14 | 5.50 | 5.82 | 5.93 | 5.89 | 0.00 | #4 |
13 | Shu NAKAMURA | JPN | 120.17 | 58.09 | 63.08 | 6.54 | 6.07 | 6.32 | 6.43 | 6.18 | 1.00 | #18 |
14 | Roman SAVOSIN | RUS | 117.65 | 57.95 | 59.70 | 6.04 | 5.82 | 5.96 | 6.07 | 5.96 | 0.00 | #12 |
15 | Yakau ZENKO | BLR | 116.72 | 60.36 | 56.36 | 5.54 | 5.50 | 5.75 | 5.68 | 5.71 | 0.00 | #2 |
16 | Jiri BELOHRADSKY | CZE | 116.55 | 60.19 | 57.36 | 6.00 | 5.50 | 5.86 | 5.75 | 5.57 | 1.00 | #9 |
17 | Matteo RIZZO | ITA | 116.17 | 53.09 | 64.08 | 6.39 | 6.25 | 6.36 | 6.54 | 6.50 | 1.00 | #16 |
18 | Daichi MIYATA | JPN | 110.09 | 51.45 | 59.64 | 6.25 | 5.75 | 5.93 | 6.00 | 5.89 | 1.00 | #5 |
19 | Sondre ODDVOLL BOE | NOR | 105.92 | 48.70 | 57.22 | 5.75 | 5.57 | 5.68 | 5.93 | 5.68 | 0.00 | #1 |
20 | Aleksandr SELEVKO | EST | 105.70 | 45.70 | 60.00 | 5.86 | 5.64 | 6.14 | 6.07 | 6.29 | 0.00 | #7 |
21 | Nicola TODESCHINI | SUI | 101.56 | 47.84 | 54.72 | 5.82 | 5.29 | 5.32 | 5.50 | 5.43 | 1.00 | #10 |
22 | Chih-I TSAO | TPE | 100.83 | 45.25 | 58.58 | 6.18 | 5.68 | 5.68 | 5.96 | 5.79 | 3.00 | #8 |
23 | Josh BROWN | GBR | 99.51 | 48.73 | 53.78 | 5.43 | 5.14 | 5.32 | 5.57 | 5.43 | 3.00 | #3 |
24 | Irakli MAYSURADZE | GEO | 97.54 | 47.48 | 53.06 | 5.50 | 5.14 | 5.18 | 5.50 | 5.21 | 3.00 | #6 |
Итоговые результаты
FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel SAMOHIN | 236.65 | 9 | 1 |
2 | Nicolas NADEAU | 224.76 | 8 | 2 |
3 | Tomoki HIWATASHI | 222.52 | 6 | 3 |
4 | Alexander SAMARIN | 222.11 | 2 | 5 |
5 | Vincent ZHOU | 221.19 | 4 | 4 |
6 | Dmitri ALIEV | 211.18 | 1 | 7 |
7 | Jun Hwan CHA | 207.11 | 7 | 6 |
8 | Deniss VASILJEVS | 204.75 | 3 | 9 |
9 | Kevin AYMOZ | 197.76 | 5 | 11 |
10 | He ZHANG | 195.70 | 10 | 10 |
11 | Yaroslav PANIOT | 189.50 | 15 | 8 |
12 | Shu NAKAMURA | 186.22 | 12 | 13 |
13 | Matteo RIZZO | 182.96 | 11 | 17 |
14 | Roman SAVOSIN | 181.65 | 13 | 14 |
15 | Kazuki TOMONO | 179.61 | 20 | 12 |
16 | Jiri BELOHRADSKY | 178.51 | 16 | 16 |
17 | Yakau ZENKO | 174.39 | 22 | 15 |
18 | Daichi MIYATA | 169.19 | 19 | 18 |
19 | Aleksandr SELEVKO | 166.61 | 17 | 20 |
20 | Chih-I TSAO | 164.25 | 14 | 22 |
21 | Sondre ODDVOLL BOE | 163.64 | 21 | 19 |
22 | Nicola TODESCHINI | 161.15 | 18 | 21 |
23 | Josh BROWN | 157.16 | 23 | 23 |
24 | Irakli MAYSURADZE | 154.41 | 24 | 24 |
Tangxu LI | FNR | 25 | ||
Nicholas VRDOLJAK | FNR | 26 | ||
James MIN | FNR | 27 | ||
Hector ALONSO SERRANO | FNR | 28 | ||
Se Jong BYUN | FNR | 29 | ||
Luc MAIERHOFER | FNR | 30 | ||
Basar OKTAR | FNR | 31 | ||
Daniyar ADYLOV | FNR | 32 | ||
Roman GALAY | FNR | 33 | ||
Mark GORODNITSKY | FNR | 34 | ||
Jakub KRSNAK | FNR | 35 | ||
Glebs BASINS | FNR | 36 | ||
Kai Xiang CHEW | FNR | 37 | ||
Mate BOROCZ | FNR | 38 | ||
WD | Catalin DIMITRESCU |
Видео произвольной программы
Даниэл Самохин
Николас Надеу
Томоки Хиваташи
Александр Самарин
Дмитрий Алиев
Роман Савосин
[ultimate 60 /]
[ultimate 59 /]
[ultimate 58 /]