Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров 2017. Девушки. Короткая программа (видео)
Чемпионат мира среди юниоров 2017 проходит в Тайбэе с 13 по 19 марта 2017 года на Taipei Arena.
Дебютантка юниорского чемпионата мира Алина Загитова лидирует после короткой программы на турнире в Тайбэе. На два балла отстает от россиянки действующая чемпионка мира среди юниоров Марин Хонда из Японии. Замыкает тройку также фигуристка из Японии Каори Сакамото.
Станислава Константинова — шестая, Полина Цурская — 11-ая.
Победительница юниорского финала Гран-при Алина Загитова продемонстрировала сложный и чистый прыжковый набор, сделала каскад тройной лутц — тройной тулуп, прыгнула тройной ритбергер и дупель — двойной аксель. Причем, все прыжки были во второй части программы. По технике ученица Этери Тутберидзе и Сергея Дудакова набрала больше всех баллов — 41.41.
Две спортсменки из Японии Марин Хонда и Каори Сакамото заявили каскад тройной флип — тройной тулуп. У Хонды каскад был в первой половине, у Сакамото во второй части программы. Вкупе с тройным рибергером и двойным акселем это обеспечило спортсменкам вторую и третью позиции, но не дало возможности опередить россиянку.
Станислава Константинова, стартовавшая впервые на чемпионате мира, сделала сложный каскад тройной лутц — тройной тулуп в первой половине, завершила программу дуплем, но, к сожалению, упала на тройном ритбергере, который был засчитан как прыжок в два оборота, вследствие чего оказалась на 6-м месте после первого вида.
Полина Цурская, стартовавшая в Тайбэе в последней группе, к сожалению упала на втором прыжке в каскаде, из-за чего тройной лутц — тройной тулуп были обозначены как прыжки с недокрутом. Недокрут судьи усмотрели и на тройном ритбергере.
Чемпионат мира среди юниоров 2017. Тайбэй (Тайвань). Девушки
Короткая программа
Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. — |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | Alina ZAGITOVA | RUS | 70.58 | 41.41 | 29.17 | 7.29 | 7.07 | 7.46 | 7.25 | 7.39 | 0.00 | #24 | |
2 | Q | Marin HONDA | JPN | 68.35 | 38.62 | 29.73 | 7.43 | 7.18 | 7.54 | 7.39 | 7.64 | 0.00 | #45 | |
3 | Q | Kaori SAKAMOTO | JPN | 67.78 | 38.59 | 29.19 | 7.43 | 6.96 | 7.43 | 7.21 | 7.46 | 0.00 | #42 | |
4 | Q | Eunsoo LIM | KOR | 64.78 | 37.57 | 27.21 | 6.86 | 6.61 | 6.96 | 6.75 | 6.82 | 0.00 | #32 | |
5 | Q | Yuna SHIRAIWA | JPN | 62.96 | 35.93 | 27.03 | 6.82 | 6.43 | 6.96 | 6.71 | 6.86 | 0.00 | #44 | |
6 | Q | Stanislava KONSTANTINOVA | RUS | 58.90 | 31.70 | 28.20 | 7.04 | 6.89 | 6.96 | 7.07 | 7.29 | 1.00 | #34 | |
7 | Q | Bradie TENNELL | USA | 57.47 | 32.53 | 24.94 | 6.25 | 6.00 | 6.39 | 6.25 | 6.29 | 0.00 | #25 | |
8 | Q | Yi Christy LEUNG | HKG | 56.01 | 33.83 | 22.18 | 5.68 | 5.32 | 5.57 | 5.61 | 5.54 | 0.00 | #19 | |
9 | Q | Starr ANDREWS | USA | 55.83 | 32.85 | 22.98 | 5.86 | 5.39 | 5.82 | 5.86 | 5.79 | 0.00 | #16 | |
10 | Q | Viveca LINDFORS | FIN | 55.50 | 32.10 | 23.40 | 6.04 | 5.61 | 5.89 | 5.89 | 5.82 | 0.00 | #40 | |
11 | Q | Polina TSURSKAYA | RUS | 54.30 | 27.90 | 27.40 | 6.79 | 6.71 | 6.79 | 6.93 | 7.04 | 1.00 | #41 | |
12 | Q | Xiangning LI | CHN | 54.24 | 29.79 | 24.45 | 6.29 | 5.79 | 6.21 | 6.14 | 6.14 | 0.00 | #38 | |
13 | Q | Lea Johanna DASTICH | GER | 53.95 | 31.95 | 22.00 | 5.75 | 5.29 | 5.54 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | #35 | |
14 | Q | Elisabetta LECCARDI | ITA | 52.62 | 30.85 | 21.77 | 5.39 | 5.21 | 5.57 | 5.50 | 5.54 | 0.00 | #20 | |
15 | Q | Anita ЦSTLUND | SWE | 52.18 | 30.90 | 21.28 | 5.57 | 4.96 | 5.39 | 5.39 | 5.29 | 0.00 | #33 | |
16 | Q | Kristen SPOURS | GBR | 49.83 | 29.03 | 20.80 | 5.36 | 4.96 | 5.29 | 5.21 | 5.18 | 0.00 | #28 | |
17 | Q | So Hyun AN | KOR | 49.75 | 27.99 | 21.76 | 5.64 | 5.14 | 5.54 | 5.50 | 5.39 | 0.00 | #23 | |
18 | Q | Amy LIN | TPE | 49.59 | 25.63 | 23.96 | 5.89 | 5.71 | 6.14 | 5.96 | 6.25 | 0.00 | #39 | |
19 | Q | Sarah TAMURA | CAN | 49.57 | 28.17 | 22.40 | 5.82 | 5.46 | 5.54 | 5.64 | 5.54 | 1.00 | #26 | |
20 | Q | Holly HARRIS | AUS | 48.24 | 26.50 | 21.74 | 5.32 | 5.29 | 5.50 | 5.43 | 5.64 | 0.00 | #15 | |
21 | Q | Michaela-Lucie HANZLIKOVA | CZE | 48.10 | 26.18 | 22.92 | 5.75 | 5.46 | 5.86 | 5.75 | 5.82 | 1.00 | #43 | |
22 | Q | Guzide Irmak BAYIR | TUR | 45.40 | 27.48 | 17.92 | 4.43 | 4.25 | 4.57 | 4.54 | 4.61 | 0.00 | #11 | |
23 | Q | Valentina MATOS | ESP | 45.40 | 25.60 | 19.80 | 5.07 | 4.75 | 4.96 | 5.04 | 4.93 | 0.00 | #27 | |
24 | Q | Andrea MONTESINOS CANTU | MEX | 44.66 | 25.95 | 19.71 | 5.00 | 4.71 | 5.00 | 4.93 | 5.00 | 1.00 | #22 | |
25 | Alexandra FEIGIN | BUL | 44.45 | 26.21 | 18.24 | 4.82 | 4.36 | 4.57 | 4.61 | 4.43 | 0.00 | #18 | ||
26 | Anastasia GOZHVA | UKR | 44.21 | 24.06 | 20.15 | 5.29 | 4.86 | 5.11 | 4.93 | 5.00 | 0.00 | #21 | ||
27 | Paige CONNERS | ISR | 43.45 | 24.07 | 19.38 | 4.82 | 4.61 | 5.00 | 4.82 | 4.96 | 0.00 | #1 | ||
28 | Kristina SHKULETA-GROMOVA | EST | 42.70 | 24.87 | 17.83 | 4.50 | 4.29 | 4.54 | 4.46 | 4.50 | 0.00 | #8 | ||
29 | Yoonmi LEHMANN | SUI | 41.97 | 23.91 | 19.06 | 4.86 | 4.50 | 4.89 | 4.71 | 4.86 | 1.00 | #5 | ||
30 | Diana NIKITINA | LAT | 39.39 | 18.91 | 20.48 | 5.32 | 4.93 | 5.21 | 5.00 | 5.14 | 0.00 | #37 | ||
31 | Aiza MAMBEKOVA | KAZ | 39.38 | 18.35 | 21.03 | 5.14 | 5.07 | 5.32 | 5.29 | 5.46 | 0.00 | #29 | ||
32 | Fruzsina MEDGYESI | HUN | 39.15 | 19.85 | 20.30 | 5.36 | 4.82 | 5.07 | 5.04 | 5.07 | 1.00 | #36 | ||
33 | Amanda STAN | ROU | 38.29 | 21.07 | 17.22 | 4.25 | 4.14 | 4.39 | 4.32 | 4.43 | 0.00 | #10 | ||
34 | Chloe ING | SGP | 38.22 | 18.42 | 20.80 | 5.11 | 5.00 | 5.25 | 5.21 | 5.43 | 1.00 | #31 | ||
35 | Julie FROETSCHER | FRA | 38.20 | 17.37 | 20.83 | 5.11 | 5.11 | 5.18 | 5.39 | 5.25 | 0.00 | #30 | ||
36 | Morgan FLOOD | AZE | 36.47 | 21.15 | 16.32 | 4.14 | 3.82 | 4.25 | 4.07 | 4.11 | 1.00 | #2 | ||
37 | Hanna PAROSHYNA | BLR | 36.44 | 21.33 | 15.11 | 3.93 | 3.64 | 3.79 | 3.75 | 3.79 | 0.00 | #7 | ||
38 | Elzbieta KROPA | LTU | 35.14 | 20.05 | 17.09 | 4.50 | 4.07 | 4.14 | 4.36 | 4.29 | 2.00 | #3 | ||
39 | Hana CVIJANOVIC | CRO | 34.22 | 19.10 | 16.12 | 4.04 | 3.79 | 4.14 | 4.07 | 4.11 | 1.00 | #14 | ||
40 | Alisa STOMAKHINA | AUT | 32.95 | 16.95 | 17.00 | 4.32 | 4.07 | 4.21 | 4.25 | 4.39 | 1.00 | #6 | ||
41 | Daria JAKAB | HUN | 32.34 | 17.93 | 15.41 | 4.07 | 3.79 | 3.82 | 3.79 | 3.79 | 1.00 | #9 | ||
42 | Alexandra HAGAROVA | SVK | 32.26 | 17.40 | 15.86 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.07 | 4.00 | 1.00 | #13 | ||
43 | Juni Marie BENJAMINSEN | NOR | 31.83 | 15.68 | 16.15 | 4.29 | 3.82 | 4.00 | 4.07 | 4.00 | 0.00 | #17 | ||
44 | Nina POLSAK | SLO | 29.95 | 15.61 | 15.34 | 3.93 | 3.61 | 3.86 | 3.89 | 3.89 | 1.00 | #12 |
Видео короткой программы
в порядке занятых мест
Алина Загитова
Марин Хонда
Каори Сакамото
Лим Ын Су
Юна Шираива
Станислава Константинова
Брэди Теннелл
Йи Кристи Леунг
Старр Эндрюс
Вивека Линдфорс
Полина Цурская
Ксиангнинг Ли
Ли Йоханна Дастич
Элизабетта Леккарди
Анита Остерлунд
Кристен Споурс
Со Юн Ан
Эми Лин
Сара Тамура
Михаэла Люси Ханзликова
Валентина Матос
Андреа Монтесинос Канту
Александра Фейгин
Анастасия Гожва
Пэйдж Коннерс
Йоонми Леманн
Диана Никитина
Айза Мамбекова
Фружина Медгеши
Хлоя Инг
Джули Фротшер
Алиса Стомахина
Джуни Мари Бенджаминсен