Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров 2017. Танцы. Короткая программа (видео)
Чемпионат мира среди юниоров 2017 проходит в Тайбэе с 13 по 19 марта 2017 года на Taipei Arena.
Российский танцевальный дуэт Алла Лобода — Павел Дрозд занимает первое место после короткого танца на чемпионате мира среди юниоров в Тайбэе. На второй позиции американцы Рэйчел и Майк Парсонс, на третьем Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин. Еще одна российская пара Анастасия Шпилевая — Григорий Смирнов — четвертые.
Скопцова — Алешин открывали выступления российских пар и выдали блестящий прокат — на скорости, уверенный, точный. Анастасия Шпилевая — Григорий Смирнов допустили небольшие незначительные недочеты. Эти неточности сказались на исполнении отдельных элементов. При этом нужно подчеркнуть, что все четыре первые пары получили одинаковые уровни сложности за элементы короткого танца.
Отставание Насти и Григорий от соперников составляет всего 12 сотых балла, так что в произвольном танце все можно наверстать.
Опытные Алла Лобода — Павел Дрозд, который проводят свой последний сезон в юниорах, выходили на лед последними в сильнейшей группе и постарались вложить в свой танец все, что могли. Это им практически удалось, хотя подготовка к чемпионату мира у пары получилась непростой.
Напомним, что на первенстве России в Петербурге партнерша была отнюдь не в лучшей форме, поскольку только восстановилась после болезни. К старту в Тайбэе спортсменке было нужно сбросить лишние килограммы, и, учитывая то, как выглядит Лобода на данный момент, партнерша с этим справилась. В коротком танце Лобода — Дрозд опередили на сотые баллы сильный американский дуэт сестру и брата Парсонс. Но плотность результатов ведущих танцевальных пар такова, что вся борьба впереди.
Чемпионат мира среди юниоров 2017. Тайбэй (Тайвань). Танцы
Короткий танец
Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. — |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | Alla LOBODA / Pavel DROZD | RUS | 67.59 | 34.93 | 32.66 | 8.11 | 8.00 | 8.21 | 8.21 | 8.29 | 0.00 | #31 | |
2 | Q | Rachel PARSONS / Michael PARSONS | USA | 67.29 | 34.85 | 32.44 | 8.11 | 7.86 | 8.11 | 8.18 | 8.29 | 0.00 | #30 | |
3 | Q | Anastasia SKOPTCOVA / Kirill ALESHIN | RUS | 63.38 | 33.61 | 29.77 | 7.43 | 7.36 | 7.54 | 7.46 | 7.43 | 0.00 | #23 | |
4 | Q | Anastasia SHPILEVAYA / Grigory SMIRNOV | RUS | 63.26 | 33.29 | 29.97 | 7.50 | 7.29 | 7.68 | 7.46 | 7.54 | 0.00 | #29 | |
5 | Q | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | CAN | 60.79 | 32.34 | 28.45 | 7.04 | 6.89 | 7.18 | 7.18 | 7.29 | 0.00 | #22 | |
6 | Q | Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO | USA | 60.53 | 30.94 | 29.59 | 7.39 | 7.21 | 7.39 | 7.43 | 7.57 | 0.00 | #25 | |
7 | Q | Lorraine MCNAMARA / Quinn CARPENTER | USA | 60.30 | 29.31 | 30.99 | 7.68 | 7.64 | 7.71 | 7.93 | 7.79 | 0.00 | #27 | |
8 | Q | Natacha LAGOUGE / Corentin RAHIER | FRA | 55.41 | 28.58 | 26.83 | 6.75 | 6.57 | 6.75 | 6.64 | 6.82 | 0.00 | #16 | |
9 | Q | Angelique ABACHKINA / Louis THAURON | FRA | 54.92 | 26.49 | 28.43 | 7.14 | 7.04 | 7.04 | 7.29 | 7.04 | 0.00 | #28 | |
10 | Q | Nicole KUZMICHOVA / Alexandr SINICYN | CZE | 53.93 | 27.84 | 26.09 | 6.46 | 6.39 | 6.57 | 6.57 | 6.61 | 0.00 | #24 | |
11 | Q | Darya POPOVA / Volodymyr BYELIKOV | UKR | 52.47 | 28.04 | 24.43 | 6.07 | 5.96 | 6.18 | 6.11 | 6.21 | 0.00 | #14 | |
12 | Q | Ashlynne STAIRS / Lee ROYER | CAN | 52.26 | 28.40 | 23.86 | 6.04 | 5.82 | 6.00 | 5.96 | 6.00 | 0.00 | #19 | |
13 | Q | Ria SCHWENDINGER / Valentin WUNDERLICH | GER | 51.90 | 27.61 | 24.29 | 6.00 | 5.96 | 5.96 | 6.32 | 6.11 | 0.00 | #26 | |
14 | Q | Emiliya KALEHANOVA / Uladzislau PALKHOUSKI | BLR | 50.75 | 29.36 | 21.39 | 5.43 | 5.29 | 5.50 | 5.39 | 5.14 | 0.00 | #17 | |
15 | Q | Rikako FUKASE / Aru TATENO | JPN | 50.44 | 28.82 | 21.62 | 5.43 | 5.21 | 5.46 | 5.50 | 5.43 | 0.00 | #18 | |
16 | Q | Guoste DAMULEVICIUTE / Deividas KIZALA | LTU | 50.18 | 28.50 | 21.68 | 5.39 | 5.29 | 5.57 | 5.43 | 5.43 | 0.00 | #15 | |
17 | Q | Sasha FEAR / Elliot VERBURG | GBR | 49.19 | 26.04 | 23.15 | 5.89 | 5.61 | 5.82 | 5.75 | 5.86 | 0.00 | #5 | |
18 | Q | Eva KHACHATURIAN / Georgy REVIYA | GEO | 45.69 | 25.29 | 20.40 | 5.21 | 4.89 | 5.11 | 5.18 | 5.11 | 0.00 | #9 | |
19 | Q | Hanna JAKUCS / Daniel ILLES | HUN | 45.61 | 25.43 | 20.18 | 5.07 | 4.86 | 5.04 | 5.21 | 5.04 | 0.00 | #20 | |
20 | Q | Monica LINDFORS / Juho PIRINEN | FIN | 44.62 | 25.90 | 18.72 | 4.79 | 4.54 | 4.75 | 4.79 | 4.54 | 0.00 | #2 | |
21 | Viktoria SEMENJUK / Artur GRUZDEV | EST | 44.51 | 24.83 | 19.68 | 4.93 | 4.89 | 4.93 | 5.00 | 4.86 | 0.00 | #11 | ||
22 | Hannah Grace COOK / Temirlan YERZHANOV | KAZ | 42.94 | 23.01 | 19.93 | 5.11 | 4.86 | 4.82 | 5.04 | 5.07 | 0.00 | #3 | ||
23 | Yuzhu GUO / Pengkun ZHAO | CHN | 42.20 | 22.67 | 19.53 | 5.00 | 4.75 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 0.00 | #10 | ||
24 | Flora MUEHLMEYER / Pietro PAPETTI | ITA | 41.24 | 21.95 | 19.29 | 4.93 | 4.57 | 4.86 | 4.93 | 4.82 | 0.00 | #7 | ||
25 | Matilda FRIEND / William BADAOUI | AUS | 40.24 | 20.70 | 19.54 | 4.96 | 4.71 | 4.89 | 5.04 | 4.82 | 0.00 | #21 | ||
26 | Shira ICHILOV / Vadim DAVIDOVICH | ISR | 39.34 | 18.89 | 20.45 | 5.21 | 4.89 | 5.07 | 5.18 | 5.21 | 0.00 | #6 | ||
27 | Malene NIQUITA-BASQUIN / Jamie GARCIA | ESP | 38.49 | 21.83 | 16.66 | 4.21 | 4.00 | 4.25 | 4.29 | 4.07 | 0.00 | #1 | ||
28 | Elizaveta ORLOVA / Stephano Valentino SCHUSTER | AUT | 38.14 | 19.39 | 18.75 | 4.82 | 4.57 | 4.61 | 4.79 | 4.64 | 0.00 | #12 | ||
29 | Olexandra BORYSOVA / Cezary ZAWADZKI | POL | 37.68 | 19.85 | 18.83 | 4.79 | 4.68 | 4.57 | 4.79 | 4.71 | 1.00 | #13 | ||
30 | Wing Yi Valerie SO / Marcus YAU | HKG | 35.31 | 19.59 | 15.72 | 3.82 | 3.61 | 4.07 | 3.96 | 4.18 | 0.00 | #4 | ||
31 | Yana BOZHILOVA / Kaloyan GEORGIEV | BUL | 34.29 | 18.92 | 16.37 | 4.04 | 3.96 | 4.11 | 4.21 | 4.14 | 1.00 | #8 |
Видео короткого танца
Алла Лобода и Павел Дрозд
Рейчел Парсонс и Майкл Парсонс
Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин
Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов
Марджори Ладжуа и Закари Лага
Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко
Лоррейн Макнамара и Куинн Карпентер
Наташа Лагуже и Корентин Райе
Анжелика Абашкина и Луи Торон
Николь Кузьмичева и Александр Синицын
Дарья Попова и Владимир Беликов
Эшлинн Стэйрс и Ли Ройер
Риа Швендингер и Валентин Вундерлих
Эмилия Калеханава и Уладзислау Палхоски
Рикако Фукасе и Ару Татено
Густе Дамулевичуйте и Дейвидас Кизала
Саша Феар и Эллиот Вербург
Ева Хачатурян и Георгий Ревия
Ханна Якуч и Даниел Иллес
Моника Линдфорс и Юхо Пиринен
Виктория Семенюк и Артур Груздев
Ханна Грейс Кук и Темирлан Ержанов
Южу Гуо и Пенгкун Чжао
Флора Мюхлмейер и Пьетро Папетти
Матильда Френд и Уильям Бадау
Шира Ичилов и Вадим Давидович
Мален Никита-Баскуин и Джейми Гарсия
Елизавета Орлова и Стефано Валентино Шустер
Александра Борисова и Сезари Завадзкипол
Винг И Валери Со и Маркус Яу
Яна Божилова и Калоян Георгиев