Фигурное катание. Чемпионат России 2013-2014. Мужчины. Произвольная программа
Максим Ковтун, сделавший два четверных прыжка в произвольной программе, выиграл золото чемпионата России по фигурному катанию, опередив Евгения Плющенко.
В произвольной программе Ковтун исполнил сальхов в четыре оборота, затем сдвоил еще один четверной сальхов, следом сделал тулуп в четыре оборота. Фигурист набрал 174,05 балла, по сумме — 267,13.
Результат Плющенко — 261,37 балла. Бронзу завоевал Сергей Воронов (249,44).
Чемпионат России проходит в Сочи.
Результаты произвольной программы
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Deduction — |
StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Максим КОВТУН | М/Е | 174.05 | 85.05 | 89.00 | 8.82 | 8.61 | 9.00 | 9.07 | 9.00 | 0.00 | #16 |
2 | Евгений ПЛЮЩЕНКО | СПБ | 162.96 | 67.74 | 95.22 | 9.46 | 9.25 | 9.54 | 9.68 | 9.68 | 0.00 | #13 |
3 | Сергей ВОРОНОВ | МОС | 160.34 | 77.20 | 83.14 | 8.32 | 8.00 | 8.43 | 8.36 | 8.46 | 0.00 | #14 |
4 | Константин МЕНЬШОВ | СПБ | 159.41 | 80.19 | 79.22 | 7.93 | 7.68 | 8.11 | 7.96 | 7.93 | 0.00 | #9 |
5 | Артур ГАЧИНСКИЙ | СПБ | 155.07 | 76.59 | 78.48 | 7.96 | 7.50 | 7.89 | 7.96 | 7.93 | 0.00 | #11 |
6 | Адьян ПИТКЕЕВ | МОС | 147.50 | 73.30 | 74.20 | 7.57 | 7.25 | 7.50 | 7.46 | 7.32 | 0.00 | #18 |
7 | Александр ПЕТРОВ | СПБ | 144.68 | 72.32 | 72.36 | 7.29 | 6.96 | 7.43 | 7.25 | 7.25 | 0.00 | #8 |
8 | Жан БУШ | М/Ч | 144.00 | 67.94 | 77.06 | 7.71 | 7.50 | 7.75 | 7.75 | 7.82 | 1.00 | #15 |
9 | Мурад КУРБАНОВ | МОС | 135.38 | 67.44 | 67.94 | 6.79 | 6.68 | 6.75 | 6.89 | 6.86 | 0.00 | #5 |
10 | Сергей БОРОДУЛИН | МОС | 132.59 | 64.45 | 68.14 | 6.89 | 6.50 | 6.75 | 6.89 | 7.04 | 0.00 | #4 |
11 | Артур ДМИТРИЕВ | МОС | 130.71 | 56.07 | 74.64 | 7.50 | 7.29 | 7.32 | 7.57 | 7.64 | 0.00 | #7 |
12 | Александр САМАРИН | МОС | 130.08 | 66.58 | 64.50 | 6.61 | 6.32 | 6.46 | 6.50 | 6.36 | 1.00 | #1 |
13 | Андрей ЛАЗУКИН | СПБ | 127.83 | 63.45 | 64.38 | 6.64 | 6.29 | 6.36 | 6.54 | 6.36 | 0.00 | #2 |
14 | Гордей ГОРШКОВ | СПБ | 125.99 | 52.51 | 73.48 | 7.46 | 7.21 | 7.36 | 7.32 | 7.39 | 0.00 | #10 |
15 | Владислав СЕЗГАНОВ | СПБ | 120.01 | 55.71 | 64.30 | 6.54 | 6.29 | 6.43 | 6.50 | 6.39 | 0.00 | #6 |
16 | Морис КВИТЕЛАШВИЛИ | МОС | 114.51 | 47.07 | 68.44 | 7.18 | 6.75 | 6.54 | 7.00 | 6.75 | 1.00 | #12 |
17 | Константин МИЛЮКОВ | КАЗ | 101.48 | 40.68 | 60.80 | 6.29 | 5.93 | 6.14 | 6.00 | 6.04 | 0.00 | #3 |
Итоговые результаты
FPl. | Name | Nation | Points | КП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Максим КОВТУН | М/Е | 267.13 | 2 | 1 |
2 | Евгений ПЛЮЩЕНКО | СПБ | 261.37 | 1 | 2 |
3 | Сергей ВОРОНОВ | МОС | 249.44 | 3 | 3 |
4 | Константин МЕНЬШОВ | СПБ | 230.13 | 10 | 4 |
5 | Адьян ПИТКЕЕВ | МОС | 224.25 | 4 | 6 |
6 | Артур ГАЧИНСКИЙ | СПБ | 224.17 | 12 | 5 |
7 | Жан БУШ | М/Ч | 217.40 | 5 | 8 |
8 | Александр ПЕТРОВ | СПБ | 216.47 | 7 | 7 |
9 | Артур ДМИТРИЕВ | МОС | 202.03 | 8 | 11 |
10 | Мурад КУРБАНОВ | МОС | 199.86 | 14 | 9 |
11 | Сергей БОРОДУЛИН | МОС | 197.31 | 13 | 10 |
12 | Гордей ГОРШКОВ | СПБ | 196.72 | 9 | 14 |
13 | Александр САМАРИН | МОС | 193.11 | 16 | 12 |
14 | Андрей ЛАЗУКИН | СПБ | 186.25 | 18 | 13 |
15 | Морис КВИТЕЛАШВИЛИ | МОС | 184.98 | 11 | 16 |
16 | Владислав СЕЗГАНОВ | СПБ | 182.75 | 17 | 15 |
17 | Константин МИЛЮКОВ | КАЗ | 165.58 | 15 | 17 |
WD | Михаил КОЛЯДА | СПБ |