Фигурное катание. Cup of Nice 2017. Танцы. Короткая программа (видео)
Кубок Ниццы 2017 проходит с 11 по 15 октября 2017 в Ницце в Sports Palace Jean Bouin.
Cup of Nice 2017. Танцы
Короткий танец
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction — | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penny COOMES / Nicolas BUCKLAND | GBR | 68.40 | 35.00 | 33.40 | 8.25 | 8.30 | 8.35 | 8.45 | 8.40 | 0.00 | #3 |
2 | Alexandra NAZAROVA / Maxym NIKITIN | UKR | 61.02 | 31.42 | 29.60 | 7.25 | 7.10 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | #11 |
3 | Angelique ABACHKINA / Louis THAURON | FRA | 59.54 | 31.34 | 28.20 | 7.00 | 6.70 | 7.15 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | #8 |
4 | Shiyue WANG / Xinyu LIU | CHN | 59.00 | 29.64 | 29.36 | 7.25 | 7.10 | 7.50 | 7.40 | 7.45 | 0.00 | #5 |
5 | Marie Jade LAURIAULT / Romain LEGAC | FRA | 57.94 | 29.78 | 28.16 | 7.10 | 6.80 | 7.15 | 7.15 | 7.00 | 0.00 | #14 |
6 | Katarina MUELLER / Tim DIECK | GER | 56.96 | 30.00 | 26.96 | 6.75 | 6.45 | 6.80 | 6.80 | 6.90 | 0.00 | #12 |
7 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | GBR | 55.80 | 29.44 | 26.36 | 6.65 | 6.35 | 6.60 | 6.65 | 6.70 | 0.00 | #15 |
8 | Robynne TWEEDALE / Joseph BUCKLAND | GBR | 54.16 | 28.28 | 25.88 | 6.50 | 6.20 | 6.55 | 6.70 | 6.40 | 0.00 | #16 |
9 | Lorenza ALESSANDRINI / Pierre SOUQUET | FRA | 53.42 | 28.78 | 24.64 | 6.25 | 5.90 | 6.25 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | #10 |
10 | Jasmine TESSARRI / Francesco FIORETTI | ITA | 52.50 | 27.58 | 24.92 | 6.20 | 6.05 | 6.35 | 6.30 | 6.25 | 0.00 | #13 |
11 | Cecilia TORN / Jussiville PARTANEN | FIN | 52.34 | 26.26 | 26.08 | 6.50 | 6.35 | 6.60 | 6.65 | 6.50 | 0.00 | #7 |
12 | Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS | FIN | 52.08 | 27.80 | 24.28 | 6.05 | 5.75 | 6.30 | 6.20 | 6.05 | 0.00 | #9 |
13 | Justyna PLUTOWSKA / Jeremie FLEMIN | POL | 50.80 | 27.16 | 23.64 | 5.85 | 5.60 | 6.10 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #17 |
14 | Carolina MOSCHENI / Andrea FABBRI | ITA | 50.54 | 25.58 | 24.96 | 6.30 | 5.90 | 6.35 | 6.30 | 6.35 | 0.00 | #1 |
15 | Adelina GALYAVIEVA / Laurent ABECASSIS | FRA | 47.64 | 24.52 | 23.12 | 5.75 | 5.45 | 5.95 | 5.85 | 5.90 | 0.00 | #2 |
16 | Chantelle KERRY / Andrew DODDS | AUS | 41.38 | 20.10 | 21.28 | 5.40 | 5.05 | 5.35 | 5.55 | 5.25 | 0.00 | #4 |
17 | Malin MALMBERG / Thomas NORDAHL | SWE | 33.50 | 16.42 | 17.08 | 4.25 | 3.95 | 4.30 | 4.55 | 4.30 | 0.00 | #6 |
Видео короткого танца
Penny COOMES / Nicolas BUCKLAND
Alexandra NAZAROVA / Maxym NIKITIN
Angelique ABACHKINA / Louis THAURON
Shiyue WANG / Xinyu LIU
Marie Jade LAURIAULT / Romain LEGAC
Katarina MUELLER / Tim DIECK
Lilah FEAR / Lewis GIBSON
Robynne TWEEDALE / Joseph BUCKLAND
Lorenza ALESSANDRINI / Pierre SOUQUET
Cecilia TORN / Jussiville PARTANEN
Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS
Justyna PLUTOWSKA / Jeremie FLEMIN
Carolina MOSCHENI / Andrea FABBRI
Adelina GALYAVIEVA / Laurent ABECASSIS
Chantelle KERRY / Andrew DODDS
Malin MALMBERG / Thomas NORDAHL