Фигурное катание. Cup of Nice 2017. Юниоры. Девушки. Произвольная программа (видео)
Кубок Ниццы 2017 проходит с 11 по 15 октября 2017 в Ницце в Sports Palace Jean Bouin.
Cup of Nice 2017. Девушки
Произвольная программа
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Deduction — |
StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasia GUBANOVA | RUS | 125.02 | 69.15 | 55.87 | 7.00 | 6.92 | 7.00 | 6.92 | 7.08 | 0.00 | #24 |
2 | Mariia TALALAIKINA | RUS | 102.24 | 56.50 | 45.74 | 5.92 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #13 |
3 | Alessa TORNAGHI | ITA | 94.16 | 50.90 | 44.26 | 5.83 | 5.33 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #22 |
4 | Dahyun KO | CZE | 92.46 | 51.79 | 40.67 | 5.25 | 4.92 | 5.17 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #15 |
5 | Klara STEPANOVA | CZE | 91.45 | 50.11 | 41.34 | 5.42 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #14 |
6 | Lucrezia BECCARI | ITA | 87.15 | 46.22 | 44.93 | 5.75 | 5.42 | 5.50 | 5.58 | 5.83 | 4.00 | #19 |
7 | Charlotte VANDERSARREN | BEL | 86.38 | 40.52 | 45.86 | 5.75 | 5.67 | 5.58 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #17 |
8 | Alizee CROZET | FRA | 86.14 | 41.74 | 44.40 | 5.92 | 5.17 | 5.58 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #21 |
9 | Maia MAZZARA | SUI | 84.16 | 49.57 | 37.59 | 4.83 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 4.58 | 3.00 | #11 |
10 | Olga MIKUTINA | AUT | 83.57 | 44.77 | 40.80 | 5.33 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 2.00 | #18 |
11 | Ye Eun SEO | KOR | 79.85 | 44.32 | 36.53 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #9 |
12 | Heloise PITOT | FRA | 79.53 | 33.20 | 47.33 | 6.33 | 5.50 | 5.83 | 5.92 | 6.00 | 1.00 | #23 |
13 | Marina PIREDDA | ITA | 78.41 | 34.94 | 43.47 | 5.58 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #20 |
14 | Lutricia BOCK | GER | 76.83 | 35.63 | 41.20 | 5.33 | 5.00 | 4.92 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #12 |
15 | Anastasia VAIPAN-LAW | GBR | 69.20 | 31.00 | 39.20 | 5.08 | 4.67 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #8 |
16 | Franziska KETTL | GER | 66.31 | 34.32 | 33.99 | 4.58 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 2.00 | #4 |
17 | Minseo YOON | KOR | 66.27 | 32.41 | 35.86 | 4.67 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 2.00 | #7 |
18 | Nicole ZAIKA | SUI | 65.77 | 29.91 | 37.86 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 4.67 | 2.00 | #16 |
19 | Shaline RUEGGER | SUI | 62.46 | 27.39 | 35.07 | 4.75 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #10 |
20 | Eunsol JANG | KOR | 59.94 | 29.21 | 31.73 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #6 |
21 | Linden VAN BEMMEL | NED | 59.20 | 25.21 | 33.99 | 4.33 | 3.92 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #5 |
22 | Lenne VAN GORP | NED | 53.83 | 25.70 | 30.13 | 4.08 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 2.00 | #3 |
23 | Freja JUEL JENSEN | DEN | 45.56 | 19.97 | 25.59 | 3.33 | 3.08 | 3.00 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 |
24 | Sofie KORSGAARD | DEN | 44.78 | 19.85 | 24.93 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #1 |
Видео произвольной программы
Anastasia GUBANOVA
Mariia TALALAIKINA
Alessa TORNAGHI
Dahyun KO
Klara STEPANOVA
Lucrezia BECCARI
Charlotte VANDERSARREN
Alizee CROZET
Maia MAZZARA
Olga MIKUTINA
Ye Eun SEO
Heloise PITOT
Marina PIREDDA
Lutricia BOCK
Anastasia VAIPAN-LAW
Franziska KETTL
Minseo YOON
Nicole ZAIKA
Shaline RUEGGER
Eunsol JANG
Linden VAN BEMMEL
Lenne VAN GORP
Freja JUEL JENSEN
Sofie KORSGAARD
Итоговые результаты
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasia GUBANOVA | RUS | 188.30 | 1 | 1 |
2 | Mariia TALALAIKINA | RUS | 146.45 | 12 | 2 |
3 | Alessa TORNAGHI | ITA | 146.39 | 3 | 3 |
4 | Dahyun KO | CZE | 137.57 | 10 | 4 |
5 | Klara STEPANOVA | CZE | 136.13 | 11 | 5 |
6 | Alizee CROZET | FRA | 135.86 | 4 | 8 |
7 | Lucrezia BECCARI | ITA | 134.48 | 6 | 6 |
8 | Heloise PITOT | FRA | 132.15 | 2 | 12 |
9 | Charlotte VANDERSARREN | BEL | 131.70 | 8 | 7 |
10 | Olga MIKUTINA | AUT | 129.93 | 7 | 10 |
11 | Maia MAZZARA | SUI | 127.36 | 14 | 9 |
12 | Marina PIREDDA | ITA | 126.45 | 5 | 13 |
13 | Ye Eun SEO | KOR | 122.41 | 16 | 11 |
14 | Lutricia BOCK | GER | 120.88 | 13 | 14 |
15 | Nicole ZAIKA | SUI | 111.07 | 9 | 18 |
16 | Anastasia VAIPAN-LAW | GBR | 109.81 | 17 | 15 |
17 | Shaline RUEGGER | SUI | 105.16 | 15 | 19 |
18 | Minseo YOON | KOR | 105.08 | 18 | 17 |
19 | Franziska KETTL | GER | 102.12 | 21 | 16 |
20 | Eunsol JANG | KOR | 97.27 | 19 | 20 |
21 | Linden VAN BEMMEL | NED | 96.28 | 20 | 21 |
22 | Lenne VAN GORP | NED | 87.45 | 22 | 22 |
23 | Freja JUEL JENSEN | DEN | 72.89 | 23 | 23 |
24 | Sofie KORSGAARD | DEN | 69.33 | 24 | 24 |
FNR | Sarah BORCH NIELSEN | DEN |