Фигурное катание. Cup of Nice 2017. Женщины. Произвольная программа (видео)
Кубок Ниццы 2017 проходит с 11 по 15 октября 2017 в Ницце в Sports Palace Jean Bouin.
Cup of Nice 2017. Женщины
Произвольная программа
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction — | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xiangning LI | CHN | 118.83 | 63.50 | 55.33 | 7.11 | 6.61 | 7.04 | 6.93 | 6.89 | 0.00 | #18 |
2 | Alisa FEDICHKINA | RUS | 116.19 | 59.40 | 56.79 | 7.21 | 6.96 | 7.07 | 7.14 | 7.11 | 0.00 | #19 |
3 | Julie FROETSCHER | FRA | 106.44 | 58.28 | 48.16 | 6.14 | 5.71 | 6.25 | 6.04 | 5.96 | 0.00 | #8 |
4 | Anna KHNYCHENKOVA | UKR | 102.04 | 54.94 | 48.10 | 6.36 | 5.89 | 5.89 | 5.96 | 5.96 | 1.00 | #16 |
5 | Nicole SCHOTT | GER | 97.27 | 46.05 | 52.22 | 6.61 | 6.29 | 6.46 | 6.64 | 6.64 | 1.00 | #17 |
6 | Natasha MCKAY | GBR | 96.46 | 48.63 | 48.83 | 6.07 | 5.89 | 6.21 | 6.14 | 6.21 | 1.00 | #15 |
7 | Josefin TALJEGARD | SWE | 88.97 | 43.20 | 45.77 | 5.79 | 5.46 | 5.75 | 5.79 | 5.82 | 0.00 | #13 |
8 | Michaela Lucie HANZLIKOVA | CZE | 85.52 | 42.27 | 43.25 | 5.57 | 5.18 | 5.32 | 5.46 | 5.50 | 0.00 | #10 |
9 | Micol CRISTINI | ITA | 85.43 | 39.11 | 47.32 | 6.18 | 5.86 | 5.71 | 5.89 | 5.93 | 1.00 | #14 |
10 | Sandra RAMOND | FRA | 85.15 | 48.21 | 37.94 | 4.96 | 4.54 | 4.64 | 4.79 | 4.79 | 1.00 | #3 |
11 | Seo-Young LEE | KOR | 84.75 | 41.50 | 43.25 | 5.50 | 5.21 | 5.32 | 5.54 | 5.46 | 0.00 | #5 |
12 | Katie POWELL | GBR | 83.93 | 41.86 | 43.07 | 5.39 | 5.18 | 5.39 | 5.46 | 5.50 | 1.00 | #9 |
13 | Giada RUSSO | ITA | 81.90 | 33.26 | 49.64 | 6.36 | 6.07 | 5.82 | 6.39 | 6.39 | 1.00 | #12 |
14 | Nina POVEY | GBR | 80.73 | 40.73 | 40.00 | 5.07 | 4.75 | 4.93 | 5.07 | 5.18 | 0.00 | #2 |
15 | Kim CHEREMSKY | AZE | 79.17 | 36.57 | 43.60 | 5.54 | 5.21 | 5.50 | 5.43 | 5.57 | 1.00 | #6 |
16 | Pauline WANNER | FRA | 78.61 | 39.87 | 40.74 | 5.39 | 4.89 | 4.96 | 5.11 | 5.11 | 2.00 | #4 |
17 | Lara ROTH | AUT | 68.06 | 31.84 | 36.22 | 4.79 | 4.46 | 4.46 | 4.54 | 4.39 | 0.00 | #1 |
18 | Pernille SORENSEN | DEN | 61.21 | 29.61 | 35.60 | 5.04 | 4.32 | 4.21 | 4.43 | 4.25 | 4.00 | #7 |
Видео произвольной программы
Xiangning LI
Alisa FEDICHKINA
Julie FROETSCHER
Anna KHNYCHENKOVA
Nicole SCHOTT
Natasha MCKAY
Josefin TALJEGARD
Michaela Lucie HANZLIKOVA
Micol CRISTINI
Sandra RAMOND
Seo-Young LEE
Katie POWELL
Giada RUSSO
Nina POVEY
Kim CHEREMSKY
Pauline WANNER
Lara ROTH
Pernille SORENSEN
Итоговые результаты
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alisa FEDICHKINA | RUS | 182.08 | 1 | 2 |
2 | Xiangning LI | CHN | 179.28 | 2 | 1 |
3 | Anna KHNYCHENKOVA | UKR | 159.50 | 4 | 4 |
4 | Nicole SCHOTT | GER | 155.62 | 3 | 5 |
5 | Julie FROETSCHER | FRA | 154.87 | 12 | 3 |
6 | Natasha MCKAY | GBR | 150.45 | 5 | 6 |
7 | Josefin TALJEGARD | SWE | 139.25 | 7 | 7 |
8 | Micol CRISTINI | ITA | 136.41 | 6 | 9 |
9 | Michaela Lucie HANZLIKOVA | CZE | 135.24 | 10 | 8 |
10 | Katie POWELL | GBR | 133.18 | 11 | 12 |
11 | Giada RUSSO | ITA | 132.08 | 8 | 13 |
12 | Seo-Young LEE | KOR | 128.97 | 15 | 11 |
13 | Sandra RAMOND | FRA | 127.25 | 17 | 10 |
14 | Kim CHEREMSKY | AZE | 124.38 | 14 | 15 |
15 | Pauline WANNER | FRA | 122.64 | 16 | 16 |
16 | Nina POVEY | GBR | 122.40 | 18 | 14 |
17 | Pernille SORENSEN | DEN | 106.82 | 13 | 18 |
18 | Lara ROTH | AUT | 99.80 | 19 | 17 |
WD | Nathalie WEINZIERL | GER | |||
WD | Loena HENDRICKX | BEL | |||
WD | Tanja ODERMATT | SUI |