Фигурное катание. Cup of Russia 2014. Мужчины. Произвольная программа (видео)
Российский фигурист Сергей Воронов стал вторым на четвертом этапе Гран-при — турнире Cup of Russia, который проходит в Москве.
В первый соревновательный день Воронов стал вторым в короткой программе. В субботу в произвольной россиянин показал второй результат и занял второе место по итогам соревнований (252,00 балла).
Победителем этапа стал испанец Хавьер Фернандес (265,01). Третье место занял чех Михал Бржезина (241,23).
Результаты произвольной программы
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Ded. — |
StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javier FERNANDEZ | ESP | 171.09 | 83.37 | 87.72 | 8.64 | 8.61 | 8.61 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | #12 |
2 | Sergei VORONOV | RUS | 161.67 | 81.23 | 80.44 | 8.14 | 7.46 | 8.29 | 8.04 | 8.29 | 0.00 | #11 |
3 | Michal BREZINA | CZE | 160.34 | 80.92 | 80.42 | 8.04 | 7.75 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 1.00 | #9 |
4 | Jason BROWN | USA | 159.24 | 80.26 | 78.98 | 7.82 | 7.64 | 7.89 | 8.00 | 8.14 | 0.00 | #6 |
5 | Misha GE | UZB | 158.36 | 80.58 | 78.78 | 7.75 | 7.50 | 8.00 | 7.93 | 8.21 | 1.00 | #8 |
6 | Max AARON | USA | 135.51 | 66.93 | 68.58 | 7.32 | 6.61 | 6.79 | 6.82 | 6.75 | 0.00 | #7 |
7 | Takahiko KOZUKA | JPN | 135.42 | 58.98 | 78.44 | 8.29 | 7.79 | 7.43 | 7.89 | 7.82 | 2.00 | #10 |
8 | Stephen CARRIERE | USA | 129.04 | 61.60 | 67.44 | 6.86 | 6.64 | 6.54 | 6.86 | 6.82 | 0.00 | #3 |
9 | Artur GACHINSKI | RUS | 127.13 | 61.11 | 67.02 | 7.04 | 6.36 | 6.61 | 6.82 | 6.68 | 1.00 | #5 |
10 | Ivan RIGHINI | ITA | 125.33 | 64.77 | 62.56 | 6.39 | 5.79 | 6.21 | 6.25 | 6.64 | 2.00 | #2 |
11 | Jeremy TEN | CAN | 124.59 | 58.09 | 67.50 | 6.75 | 6.71 | 6.54 | 6.86 | 6.89 | 1.00 | #4 |
12 | Moris KVITELASHVILI | RUS | 112.01 | 51.81 | 60.20 | 6.25 | 5.71 | 5.89 | 6.14 | 6.11 | 0.00 | #1 |
Итоговые результаты
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Javier FERNANDEZ | Испания | 265.01 | 1 | 1 |
2 | Sergei VORONOV | Россия | 252.00 | 2 | 2 |
3 | Michal BREZINA | Чехия | 241.23 | 4 | 3 |
4 | Misha GE | Узбекистан | 238.05 | 5 | 5 |
5 | Jason BROWN | США | 235.56 | 7 | 4 |
6 | Takahiko KOZUKA | Япония | 216.80 | 3 | 7 |
7 | Max AARON | США | 212.60 | 6 | 6 |
8 | Artur GACHINSKI | Россия | 201.26 | 8 | 9 |
9 | Stephen CARRIERE | США | 201.24 | 10 | 8 |
10 | Jeremy TEN | Канада | 198.50 | 9 | 11 |
11 | Ivan RIGHINI | Италия | 195.07 | 11 | 10 |
12 | Moris KVITELASHVILI | Россия | 174.25 | 12 | 12 |
Видео произвольной программы
в порядке занятых мест
Хавьер Фернандес
Сергей Воронов
Михал Бржезина
Джейсон Браун
Миша Ге
Макс Аарон
Такахико Козука
Стивен Кэрриер
Артур Гачинский
Иван Ригини
Джереми Тен
Морис Квителашвили