Фигурное катание. Finlandia Trophy 2017. Мужчины. Короткая программа (видео)
Чемпион России, призер чемпионата Европы Михаил Коляда лидирует после короткой программы на международном турнире «Финляндия Трофи», который проходит в Эспоо.
Российские участники соревнований Андрей Лазукин и Александр Петров после первого вида занимают 8-е и 11-е места.
Следом за Колядой — Боян Цзинь из Китая, замыкает тройку Адам Риппон из США.
Finlandia Trophy 2017. Эспоо (Финляндия). Мужчины
Короткая программа
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Deduction — |
StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikhail KOLYADA | RUS | 90.45 | 49.93 | 40.52 | 8.17 | 7.92 | 8.13 | 8.17 | 8.13 | 0.00 | #8 |
2 | Boyang JIN | CHN | 87.15 | 48.72 | 39.43 | 7.92 | 7.67 | 7.92 | 7.96 | 7.96 | 1.00 | #9 |
3 | Adam RIPPON | USA | 83.69 | 41.94 | 41.75 | 8.29 | 8.04 | 8.54 | 8.42 | 8.46 | 0.00 | #6 |
4 | Paul FENTZ | GER | 77.64 | 41.42 | 36.22 | 7.21 | 7.13 | 7.08 | 7.38 | 7.42 | 0.00 | #18 |
5 | Michal BREZINA | CZE | 77.26 | 39.79 | 37.47 | 7.46 | 7.25 | 7.42 | 7.71 | 7.63 | 0.00 | #3 |
6 | Vincent ZHOU | USA | 76.10 | 40.64 | 35.46 | 7.21 | 7.04 | 6.79 | 7.25 | 7.17 | 0.00 | #2 |
7 | Ross MINER | USA | 71.64 | 32.68 | 38.96 | 7.79 | 7.71 | 7.75 | 7.83 | 7.88 | 0.00 | #15 |
8 | Andrei LAZUKIN | RUS | 68.50 | 37.87 | 31.63 | 6.50 | 5.92 | 6.25 | 6.54 | 6.42 | 1.00 | #5 |
9 | Tangxu LI | CHN | 60.77 | 30.31 | 30.46 | 6.46 | 5.92 | 6.00 | 6.04 | 6.04 | 0.00 | #10 |
10 | Kevin REYNOLDS | CAN | 60.03 | 24.31 | 35.72 | 7.13 | 6.92 | 6.96 | 7.42 | 7.29 | 0.00 | #12 |
11 | Alexander PETROV | RUS | 59.42 | 27.13 | 34.29 | 7.08 | 6.75 | 6.58 | 6.96 | 6.92 | 2.00 | #14 |
12 | Roman SADOVSKY | CAN | 59.19 | 26.65 | 33.54 | 6.96 | 6.50 | 6.54 | 6.79 | 6.75 | 1.00 | #16 |
13 | Valtter VIRTANEN | FIN | 58.28 | 27.65 | 31.63 | 6.38 | 6.04 | 6.17 | 6.46 | 6.58 | 1.00 | #13 |
14 | Samuel KOPPEL | EST | 49.10 | 22.47 | 27.63 | 5.58 | 5.42 | 5.42 | 5.63 | 5.58 | 1.00 | #1 |
15 | Bela PAPP | FIN | 48.26 | 22.54 | 26.72 | 5.50 | 5.13 | 5.17 | 5.54 | 5.38 | 1.00 | #11 |
16 | Anton KARPUK | BLR | 47.94 | 22.32 | 25.62 | 5.29 | 4.83 | 5.04 | 5.29 | 5.17 | 0.00 | #7 |
17 | Nicola TODESCHINI | SUI | 45.87 | 19.79 | 27.08 | 5.71 | 5.08 | 5.33 | 5.58 | 5.38 | 1.00 | #4 |
18 | Daniel Albert NAURITS | EST | 45.54 | 16.29 | 29.25 | 5.96 | 5.71 | 5.58 | 5.96 | 6.04 | 0.00 | #17 |
Видео короткой программы
Михаил Коляда
Боянг Джин
Адам Риппон
Пауль Фентц
Михал Бржезина
Винсент Чжоу
Росс Минер
Андрей Лазукин
Тангксу Ли
Кевин Рейнольдс
Александр Петров
Роман Садовский
Вальтер Виртанен
Самуэль Коппел
Бела Папп
Антон Карпук
Никола Тодешини
Даниэль Альберт Науриц