Фигурное катание. Finlandia Trophy 2018. Женщины (видео)
Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева выиграла международный турнир «Финляндия Трофи» в Эспоо. Серебро у Элизабет Турсынбаевой из Казахстана. Бронзовым призером стала фигуристка из Финляндии Вивека Линдфорс. Станислава Константинова заняла 4-е место.
Ученица Алексея Мишина — Еизавета Туктамышева и в произвольной программе пошла на тройной аксель, который получился с помаркой. Затем Лиза сделала каскад 3 лутц — 3 тулуп (с недокрутом), 3 лутц, каскад 2 аксель — 3 тулуп (также с недокрутом), 3 ритбергер, 3 сальхов и завершила каскадом 2 аксель — 2 тулуп — 2 ритбергер. Из-за помарок по итогам произвольной программы спортсменка заняла лишь 3-е место, уступив сотые балла Элизабет Турсынбаевой из Казахстана и Вивеке Линдфорс из Финляндии.
Однако запас после короткой позволил Лизе стать первой на турнире. Поневоле вспоминаешь слова тренера Сергея Дудакова, что короткую программу надо чисто катать.
Станислава Константинова также не обошлась без ошибок. Сделала каскад 3 лутц — 3 тулуп (с недокрутом), 3 ритбергер, каскад 2 аксель — ойлер — 3 сальхов, 2 аксель, прыгнула одинарный флип вместо тройного, затем 3 лутц и каскад 3 флип — 2 тулуп (на флипе судьи обратили внимание на ребро). После произвольной программы Стася опустилась на четвертое место, проиграв обидные 4 сотых балла хозяйке льда Вивеке Линдфорс.
Короткая программа
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Deduction — |
StN. |
1 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 73.83 | 42.03 | 31.80 | 7.96 | 7.50 | 8.08 | 7.96 | 8.25 | 0.00 | #7 |
2 | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | 70.95 | 38.65 | 32.30 | 7.88 | 7.96 | 8.08 | 8.21 | 8.25 | 0.00 | #15 |
3 | Stanislava KONSTANTINOVA | RUS | 65.39 | 33.83 | 31.56 | 7.88 | 7.58 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | #8 |
4 | Emmi PELTONEN | FIN | 60.48 | 29.55 | 30.93 | 7.67 | 7.50 | 7.63 | 7.83 | 8.04 | 0.00 | #21 |
5 | Pooja KALYAN | USA | 58.42 | 31.92 | 26.50 | 6.54 | 6.38 | 6.79 | 6.71 | 6.71 | 0.00 | #23 |
6 | Viveca LINDFORS | FIN | 57.69 | 31.91 | 25.78 | 6.42 | 6.25 | 6.46 | 6.46 | 6.63 | 0.00 | #17 |
7 | Veronik MALLET | CAN | 57.51 | 30.81 | 26.70 | 6.67 | 6.33 | 6.88 | 6.71 | 6.79 | 0.00 | #6 |
8 | Ivett TOTH | HUN | 55.57 | 28.86 | 26.71 | 6.50 | 6.50 | 6.79 | 6.67 | 6.92 | 0.00 | #24 |
9 | Hanul KIM | KOR | 53.76 | 28.60 | 25.16 | 6.54 | 6.13 | 6.29 | 6.33 | 6.17 | 0.00 | #3 |
10 | Anita ÖSTLUND | SWE | 52.91 | 27.56 | 25.35 | 6.42 | 6.13 | 6.42 | 6.29 | 6.42 | 0.00 | #19 |
11 | Yujin CHOI | KOR | 50.62 | 26.88 | 23.74 | 6.00 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #5 |
12 | Karly ROBERTSON | GBR | 49.20 | 26.14 | 24.06 | 6.08 | 5.83 | 5.92 | 6.00 | 6.25 | 1.00 | #2 |
13 | Angela WANG | USA | 48.36 | 22.07 | 27.29 | 7.00 | 6.58 | 6.67 | 6.83 | 7.04 | 1.00 | #13 |
14 | Valentina MATOS | ESP | 48.14 | 26.49 | 21.65 | 5.29 | 5.13 | 5.54 | 5.54 | 5.58 | 0.00 | #16 |
15 | Rika HONGO | JPN | 46.54 | 19.69 | 26.85 | 6.92 | 6.50 | 6.50 | 6.67 | 6.96 | 0.00 | #18 |
16 | Eva Lotta KIIBUS | EST | 45.65 | 24.76 | 21.89 | 5.58 | 5.33 | 5.46 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #22 |
17 | Sophia SCHALLER | AUT | 45.48 | 25.92 | 21.56 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 5.46 | 5.46 | 2.00 | #11 |
18 | Yoonmi LEHMANN | SUI | 44.84 | 23.60 | 21.24 | 5.38 | 5.17 | 5.33 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #1 |
19 | Camilla GJERSEM | NOR | 44.25 | 22.30 | 21.95 | 5.33 | 5.54 | 5.54 | 5.50 | 5.54 | 0.00 | #12 |
20 | Antonina DUBININA | SRB | 43.06 | 22.82 | 20.24 | 5.13 | 4.92 | 5.17 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | #9 |
21 | Lutricia BOCK | GER | 42.83 | 20.77 | 22.06 | 5.79 | 5.38 | 5.50 | 5.54 | 5.38 | 0.00 | #14 |
22 | Natasha MCKAY | GBR | 41.36 | 20.17 | 22.19 | 5.42 | 5.50 | 5.42 | 5.71 | 5.67 | 1.00 | #10 |
23 | Michaela Lucie HANZLIKOVA | CZE | 36.72 | 18.46 | 20.26 | 5.29 | 5.08 | 4.67 | 5.21 | 5.08 | 2.00 | #20 |
24 | Katsiarina PAKHAMOVICH | BLR | 32.60 | 13.66 | 18.94 | 4.83 | 4.67 | 4.50 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #4 |
Видео короткой программы
Elizaveta TUKTAMYSHEVA
Elizabet TURSYNBAEVA
Stanislava KONSTANTINOVA
Emmi PELTONEN
Pooja KALYAN
Viveca LINDFORS
Ivett TOTH
Anita ÖSTLUND
Angela WANG
Valentina MATOS
Rika HONGO
Eva Lotta KIIBUS
Antonina DUBININA
Lutricia BOCK
Michaela Lucie HANZLIKOVA
Произвольная программа
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Deduction — |
StN. |
1 | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | 129.79 | 66.25 | 63.54 | 7.88 | 7.83 | 7.92 | 8.00 | 8.08 | 0.00 | #23 |
2 | Viveca LINDFORS | FIN | 129.50 | 69.96 | 59.54 | 7.46 | 7.13 | 7.58 | 7.50 | 7.54 | 0.00 | #19 |
3 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 129.02 | 67.69 | 62.33 | 7.79 | 7.42 | 7.96 | 7.79 | 8.00 | 1.00 | #24 |
4 | Stanislava KONSTANTINOVA | RUS | 121.74 | 60.59 | 61.15 | 7.79 | 7.42 | 7.71 | 7.63 | 7.67 | 0.00 | #22 |
5 | Veronik MALLET | CAN | 113.17 | 55.82 | 57.35 | 7.25 | 6.92 | 7.21 | 7.25 | 7.21 | 0.00 | #18 |
6 | Angela WANG | USA | 112.63 | 54.08 | 58.55 | 7.38 | 7.00 | 7.33 | 7.42 | 7.46 | 0.00 | #12 |
7 | Yujin CHOI | KOR | 112.18 | 58.90 | 53.28 | 6.67 | 6.50 | 6.79 | 6.71 | 6.63 | 0.00 | #14 |
8 | Emmi PELTONEN | FIN | 111.54 | 49.73 | 61.81 | 7.63 | 7.50 | 7.58 | 7.92 | 8.00 | 0.00 | #21 |
9 | Eva Lotta KIIBUS | EST | 105.37 | 57.76 | 47.61 | 6.29 | 5.63 | 5.88 | 6.04 | 5.92 | 0.00 | #9 |
10 | Karly ROBERTSON | GBR | 103.18 | 50.92 | 52.26 | 6.50 | 6.33 | 6.58 | 6.54 | 6.71 | 0.00 | #13 |
11 | Hanul KIM | KOR | 99.46 | 48.39 | 52.07 | 6.71 | 6.46 | 6.50 | 6.54 | 6.33 | 1.00 | #16 |
12 | Anita ÖSTLUND | SWE | 98.78 | 47.91 | 50.87 | 6.42 | 6.29 | 6.38 | 6.42 | 6.29 | 0.00 | #15 |
13 | Pooja KALYAN | USA | 97.63 | 47.88 | 50.75 | 6.63 | 6.13 | 6.29 | 6.38 | 6.29 | 1.00 | #20 |
14 | Ivett TOTH | HUN | 95.62 | 45.29 | 51.33 | 6.29 | 6.08 | 6.46 | 6.50 | 6.75 | 1.00 | #17 |
15 | Yoonmi LEHMANN | SUI | 88.24 | 43.97 | 44.27 | 5.88 | 5.08 | 5.54 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #7 |
16 | Rika HONGO | JPN | 87.12 | 39.91 | 49.21 | 6.54 | 5.92 | 6.04 | 5.88 | 6.38 | 2.00 | #10 |
17 | Valentina MATOS | ESP | 87.02 | 44.67 | 44.35 | 5.63 | 5.42 | 5.54 | 5.63 | 5.50 | 2.00 | #11 |
18 | Sophia SCHALLER | AUT | 81.53 | 38.54 | 44.99 | 5.58 | 5.42 | 5.58 | 5.79 | 5.75 | 2.00 | #8 |
19 | Lutricia BOCK | GER | 81.04 | 39.04 | 44.00 | 5.67 | 5.46 | 5.29 | 5.50 | 5.58 | 2.00 | #4 |
20 | Natasha MCKAY | GBR | 80.65 | 37.18 | 45.47 | 5.79 | 5.46 | 5.79 | 5.63 | 5.75 | 2.00 | #3 |
21 | Camilla GJERSEM | NOR | 76.09 | 37.14 | 40.95 | 5.17 | 5.08 | 5.00 | 5.21 | 5.13 | 2.00 | #6 |
22 | Antonina DUBININA | SRB | 75.34 | 36.94 | 39.40 | 5.25 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 4.71 | 1.00 | #5 |
23 | Michaela Lucie HANZLIKOVA | CZE | 70.48 | 34.44 | 36.04 | 4.88 | 4.38 | 4.38 | 4.46 | 4.42 | 0.00 | #2 |
24 | Katsiarina PAKHAMOVICH | BLR | 55.74 | 20.24 | 37.50 | 4.71 | 4.42 | 4.71 | 4.71 | 4.88 | 2.00 | #1 |
Видео произвольной программы
Elizabet TURSYNBAEVA
Viveca LINDFORS
Elizaveta TUKTAMYSHEVA
Stanislava KONSTANTINOVA
Veronik MALLET
Angela WANG
Yujin CHOI
Emmi PELTONEN
Eva Lotta KIIBUS
Hanul KIM
Anita ÖSTLUND
Pooja KALYAN
Ivett TOTH
Yoonmi LEHMANN
Rika HONGO
Valentina MATOS
Sophia SCHALLER
Katsiarina PAKHAMOVICH
Итоговые результаты
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
1 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 202.85 | 1 | 3 |
2 | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | 200.74 | 2 | 1 |
3 | Viveca LINDFORS | FIN | 187.19 | 6 | 2 |
4 | Stanislava KONSTANTINOVA | RUS | 187.13 | 3 | 4 |
5 | Emmi PELTONEN | FIN | 172.02 | 4 | 8 |
6 | Veronik MALLET | CAN | 170.68 | 7 | 5 |
7 | Yujin CHOI | KOR | 162.80 | 11 | 7 |
8 | Angela WANG | USA | 160.99 | 13 | 6 |
9 | Pooja KALYAN | USA | 156.05 | 5 | 13 |
10 | Hanul KIM | KOR | 153.22 | 9 | 11 |
11 | Karly ROBERTSON | GBR | 152.38 | 12 | 10 |
12 | Anita ÖSTLUND | SWE | 151.69 | 10 | 12 |
13 | Ivett TOTH | HUN | 151.19 | 8 | 14 |
14 | Eva Lotta KIIBUS | EST | 151.02 | 16 | 9 |
15 | Valentina MATOS | ESP | 135.16 | 14 | 17 |
16 | Rika HONGO | JPN | 133.66 | 15 | 16 |
17 | Yoonmi LEHMANN | SUI | 133.08 | 18 | 15 |
18 | Sophia SCHALLER | AUT | 127.01 | 17 | 18 |
19 | Lutricia BOCK | GER | 123.87 | 21 | 19 |
20 | Natasha MCKAY | GBR | 122.01 | 22 | 20 |
21 | Camilla GJERSEM | NOR | 120.34 | 19 | 21 |
22 | Antonina DUBININA | SRB | 118.40 | 20 | 22 |
23 | Michaela Lucie HANZLIKOVA | CZE | 107.20 | 23 | 23 |
24 | Katsiarina PAKHAMOVICH | BLR | 88.34 | 24 | 24 |