Фигурное катание. Golden Spin of Zagreb 2016. Мужчины (видео)

ISU CS Golden Spin of Zagreb 2016 проходит в Загребе с 7 по 10 декабря 2016 года в Dom Sportova.

Турнир «Золотой конек Загреба» 2016. Загреб (Хорватия). Мужчины

Короткая программа

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CO IN Deduction
StN.
1 Daniel SAMOHIN ISR 82.35 46.35 38.00 7.65 7.25 7.70 7.60 7.80 2.00 #7
2 Keegan MESSING CAN 76.39 38.89 37.50 7.55 7.40 7.50 7.35 7.70 0.00 #10
3 Brendan KERRY AUS 76.36 41.01 35.35 7.20 6.85 7.10 7.10 7.10 0.00 #1
4 Alexei BYCHENKO ISR 76.18 39.48 36.70 7.45 6.90 7.40 7.35 7.60 0.00 #6
5 Timothy DOLENSKY USA 75.36 38.86 37.50 7.55 7.35 7.35 7.60 7.65 1.00 #2
6 Roman SADOVSKY CAN 74.66 38.31 36.35 7.30 7.15 7.20 7.25 7.45 0.00 #15
7 Denis TEN KAZ 73.35 32.15 41.20 8.30 7.95 8.10 8.35 8.50 0.00 #20
8 Javier RAYA ESP 72.46 37.16 35.30 7.25 6.75 7.05 7.05 7.20 0.00 #18
9 Artur DMITRIEV RUS 71.71 38.41 34.30 7.00 6.75 6.75 6.90 6.90 1.00 #17
10 Anton SHULEPOV RUS 67.55 34.45 34.10 7.10 6.50 6.85 6.90 6.75 1.00 #21
11 Alexander PETROV RUS 66.63 31.88 35.75 7.25 7.10 6.90 7.25 7.25 1.00 #12
12 Vincent ZHOU USA 64.61 30.26 35.35 7.15 7.05 6.95 7.00 7.20 1.00 #11
13 Nicolas NADEAU CAN 64.00 26.75 37.25 7.45 7.15 7.55 7.50 7.60 0.00 #19
14 Yaroslav PANIOT UKR 61.94 32.99 29.95 6.25 5.70 5.85 6.20 5.95 1.00 #14
15 Slavik HAYRAPETYAN ARM 61.70 33.10 28.60 6.00 5.70 5.65 5.75 5.50 0.00 #16
16 Michael Christian MARTINEZ PHI 61.27 31.47 30.80 6.35 5.75 6.30 6.10 6.30 1.00 #4
17 Nicholas VRDOLJAK CRO 55.83 29.73 26.10 5.40 4.95 5.15 5.20 5.40 0.00 #13
18 Anton KEMPF GER 50.99 23.84 28.15 5.80 5.45 5.65 5.60 5.65 1.00 #3
19 Patrick MYZYK POL 50.95 25.25 26.70 5.50 5.00 5.40 5.30 5.50 1.00 #9
20 Petr KOTLARIK CZE 49.58 23.53 28.05 5.90 5.40 5.55 5.55 5.65 2.00 #8

Видео короткой программы

Даниэл Самохин

Киган Мессинг

Брендан Керри

Алексей Быченко

Тимоти Доленски

Роман Садовский

Денис Тен

Хавьер Райа

Артур Дмитриев

Антон Шулепов

Александр Петров

Николас Надеу

Ярослав Паниот

Славик Айрапетян

Майкл Кристиан Мартинез

Николас Врдоляк

Антон Кемпф

Патрик Мызык

Петр Котларик

Произвольная программа

Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CO IN Deduction
StN.
1 Alexander PETROV RUS 156.29 79.69 76.60 7.60 7.50 7.70 7.75 7.75 0.00 #9
2 Alexei BYCHENKO ISR 151.90 76.00 76.90 7.85 7.40 7.75 7.70 7.75 1.00 #17
3 Anton SHULEPOV RUS 148.04 75.14 73.90 7.45 7.25 7.40 7.40 7.45 1.00 #11
4 Keegan MESSING CAN 146.91 69.51 78.40 7.90 7.75 7.80 7.80 7.95 1.00 #20
5 Brendan KERRY AUS 145.58 72.78 72.80 7.40 7.20 7.30 7.30 7.20 0.00 #18
6 Timothy DOLENSKY USA 144.06 68.96 76.10 7.70 7.35 7.70 7.60 7.70 1.00 #16
7 Daniel SAMOHIN ISR 143.77 67.57 78.20 7.90 7.65 7.85 7.70 8.00 2.00 #19
8 Roman SADOVSKY CAN 143.28 68.28 75.00 7.55 7.30 7.50 7.55 7.60 0.00 #13
9 Artur DMITRIEV RUS 142.90 73.90 69.00 7.20 6.45 6.90 7.00 6.95 0.00 #12
10 Nicolas NADEAU CAN 129.75 57.75 72.00 7.25 7.00 7.10 7.35 7.30 0.00 #8
11 Javier RAYA ESP 127.53 57.63 71.90 7.30 7.00 7.25 7.15 7.25 2.00 #14
12 Yaroslav PANIOT UKR 124.42 59.62 64.80 6.75 6.10 6.55 6.50 6.50 0.00 #10
13 Nicholas VRDOLJAK CRO 116.47 64.67 52.80 5.55 5.15 5.15 5.30 5.25 1.00 #2
14 Petr KOTLARIK CZE 112.03 54.93 57.10 5.90 5.60 5.70 5.60 5.75 0.00 #1
15 Slavik HAYRAPETYAN ARM 109.40 53.20 57.20 6.00 5.40 5.90 5.60 5.70 1.00 #6
16 Anton KEMPF GER 106.80 51.00 56.80 5.60 5.45 5.75 5.65 5.95 1.00 #5
17 Patrick MYZYK POL 90.31 39.91 51.40 5.55 4.80 5.10 5.05 5.20 1.00 #3

Видео произвольной программы

Александр Петров

Алексей Быченко

Антон Шулепов

Киган Мессинг

Брендан Керри

Тимоти Доленски

Даниэл Самохин

Роман Садовский

Артур Дмитриев

Николас Надеу

Хавьер Райа

Ярослав Паниот

Николас Врдоляк

Петр Котларик

Славик Айрапетян

Антон Кемпф

Патрик Мызык

Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Alexei BYCHENKO ISR 228.08 4 2
2 Daniel SAMOHIN ISR 226.12 1 7
3 Keegan MESSING CAN 223.30 2 4
4 Alexander PETROV RUS 222.92 11 1
5 Brendan KERRY AUS 221.94 3 5
6 Timothy DOLENSKY USA 219.42 5 6
7 Roman SADOVSKY CAN 217.94 6 8
8 Anton SHULEPOV RUS 215.59 10 3
9 Artur DMITRIEV RUS 214.61 9 9
10 Javier RAYA ESP 199.99 8 11
11 Nicolas NADEAU CAN 193.75 13 10
12 Yaroslav PANIOT UKR 186.36 14 12
13 Nicholas VRDOLJAK CRO 172.30 17 13
14 Slavik HAYRAPETYAN ARM 171.10 15 15
15 Petr KOTLARIK CZE 161.61 20 14
16 Anton KEMPF GER 157.79 18 16
17 Patrick MYZYK POL 141.26 19 17
WD Denis TEN KAZ
WD Vincent ZHOU USA
WD Michael Christian MARTINEZ PHI

Поиск