Фигурное катание. Ice Star 2017. Мужчины. Произвольная программа
Российский фигурист Владимир Самойлов выиграл международный турнир в Минске в категории юниоры. Серебряным призером стал Ираклий Маисурадзе из Грузии, бронза у российского спортсмена Артема Зотова.
Владимир Самойлов ранее тренировался у тренера Инны Гончаренко в ЦСКА, затем у Этери Тутберидзе. С этого сезона готовится в Академии Евгения Плющенко.
Еще один российский спортсмен Максим Федотов занял в Минске 6-е место.
Ice Star 2017. Минск (Беларусь). Мужчины
Произвольная программа
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction — | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergei VORONOV | RUS | 171.35 | 91.15 | 81.20 | 8.30 | 7.70 | 8.25 | 8.10 | 8.25 | 1.00 | #17 |
2 | Ivan RIGHINI | ITA | 152.22 | 78.92 | 73.30 | 7.45 | 6.95 | 7.45 | 7.30 | 7.50 | 0.00 | #8 |
3 | Moris KVITELASHVILI | GEO | 149.03 | 73.83 | 76.20 | 7.70 | 7.30 | 7.60 | 7.70 | 7.80 | 1.00 | #16 |
4 | Daniel SAMOHIN | ISR | 146.99 | 78.29 | 73.70 | 7.45 | 7.15 | 7.15 | 7.55 | 7.55 | 5.00 | #12 |
5 | Makar IGNATOV | RUS | 144.65 | 74.05 | 70.60 | 7.25 | 6.75 | 7.10 | 7.20 | 7.00 | 0.00 | #11 |
6 | Anton SHULEPOV | RUS | 135.69 | 66.79 | 70.90 | 7.30 | 6.80 | 7.05 | 7.20 | 7.10 | 2.00 | #10 |
7 | Alexei BYCHENKO | ISR | 135.20 | 63.30 | 72.90 | 7.50 | 7.10 | 7.10 | 7.40 | 7.35 | 1.00 | #14 |
8 | Ivan PAVLOV | UKR | 134.58 | 67.68 | 67.90 | 7.05 | 6.50 | 6.75 | 6.85 | 6.80 | 1.00 | #15 |
9 | Maurizio ZANDRON | ITA | 130.84 | 60.84 | 70.00 | 7.00 | 6.80 | 7.00 | 7.05 | 7.15 | 0.00 | #13 |
10 | Jiri BELOHRADSKY | CZE | 130.72 | 64.92 | 65.80 | 6.75 | 6.25 | 6.65 | 6.60 | 6.65 | 0.00 | #6 |
11 | Peter LIEBERS | GER | 128.80 | 58.70 | 71.10 | 7.25 | 6.75 | 7.15 | 7.15 | 7.25 | 1.00 | #9 |
12 | Matyas BELOHRADSKY | CZE | 123.13 | 60.53 | 62.60 | 6.25 | 5.95 | 6.35 | 6.35 | 6.40 | 0.00 | #4 |
13 | Igor REZNICHENKO | POL | 115.70 | 55.90 | 63.80 | 6.55 | 6.10 | 6.25 | 6.50 | 6.50 | 4.00 | #5 |
14 | Yakau ZENKO | BLR | 109.60 | 49.10 | 62.50 | 6.40 | 6.00 | 6.30 | 6.30 | 6.25 | 2.00 | #7 |
15 | Anton KARPUK | BLR | 108.17 | 50.77 | 57.40 | 5.95 | 5.50 | 5.65 | 5.75 | 5.85 | 0.00 | #3 |
16 | Se Jong BYUN | KOR | 103.72 | 46.82 | 57.90 | 6.00 | 5.50 | 5.80 | 5.80 | 5.85 | 1.00 | #2 |
17 | Davide LEWTON BRAIN | MON | 86.04 | 35.74 | 52.30 | 5.65 | 4.85 | 5.25 | 5.25 | 5.15 | 2.00 | #1 |
Итоговые результаты
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sergei VORONOV | RUS | 250.10 | 1 | 1 |
2 | Moris KVITELASHVILI | GEO | 227.31 | 2 | 3 |
3 | Daniel SAMOHIN | ISR | 219.75 | 6 | 4 |
4 | Ivan RIGHINI | ITA | 219.61 | 10 | 2 |
5 | Makar IGNATOV | RUS | 216.33 | 7 | 5 |
6 | Alexei BYCHENKO | ISR | 211.21 | 4 | 7 |
7 | Ivan PAVLOV | UKR | 210.89 | 3 | 8 |
8 | Maurizio ZANDRON | ITA | 205.03 | 5 | 9 |
9 | Anton SHULEPOV | RUS | 204.53 | 8 | 6 |
10 | Peter LIEBERS | GER | 196.59 | 9 | 11 |
11 | Jiri BELOHRADSKY | CZE | 190.04 | 12 | 10 |
12 | Matyas BELOHRADSKY | CZE | 181.73 | 14 | 12 |
13 | Igor REZNICHENKO | POL | 174.58 | 13 | 13 |
14 | Yakau ZENKO | BLR | 169.95 | 11 | 14 |
15 | Anton KARPUK | BLR | 163.03 | 15 | 15 |
16 | Se Jong BYUN | KOR | 153.62 | 16 | 16 |
17 | Davide LEWTON BRAIN | MON | 126.74 | 17 | 17 |