Фигурное катание. Ice Star 2017. Женщины. Произвольная программа
Российская фигуристка Серафиса Саханович, лидировавшая после короткой программы, завоевала серебро на международном турнире серии «Челленджер» в Минске.
Победу одержала Элизабет Турсынбаева из Казахстана, бронза у фигуристки из Кореи Со Хун Ан.
Россиянка Анастасия Грачева заняла 4-е место.
С этого сезона Серафима Саханович стала тренироваться в школе Евгения Плющенко. С этой целью фигуристка переехала из Петербурга в Москву и продолжила подготовку с новой командой.
Ice Star 2017. Минск (Беларусь). Женщины
Произвольная программа
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | 126.95 | 64.63 | 62.32 | 7.75 | 7.55 | 7.90 | 7.80 | 7.95 | 0.00 | #18 |
2 | Serafima SAKHANOVICH | RUS | 113.86 | 56.74 | 57.12 | 7.25 | 6.75 | 7.20 | 7.30 | 7.20 | 0.00 | #19 |
3 | So Hyun AN | KOR | 108.47 | 53.99 | 54.48 | 7.10 | 6.50 | 6.85 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | #20 |
4 | Anastasia GRACHEVA | RUS | 106.56 | 54.40 | 52.16 | 6.65 | 6.20 | 6.55 | 6.65 | 6.55 | 0.00 | #15 |
5 | Nicole SCHOTT | GER | 103.92 | 49.16 | 55.76 | 7.05 | 6.60 | 6.95 | 7.10 | 7.15 | 1.00 | #17 |
6 | Hanul KIM | KOR | 101.59 | 49.99 | 51.60 | 6.65 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.60 | 0.00 | #13 |
7 | Anna KHNYCHENKOVA | UKR | 99.65 | 49.33 | 50.32 | 6.50 | 5.90 | 6.40 | 6.40 | 6.25 | 0.00 | #16 |
8 | Anita OSTLUND | SWE | 95.72 | 51.08 | 46.64 | 6.05 | 5.55 | 5.80 | 6.00 | 5.75 | 2.00 | #14 |
9 | Lutricia BOCK | GER | 89.51 | 43.51 | 46.00 | 5.85 | 5.50 | 5.75 | 5.85 | 5.80 | 0.00 | #7 |
10 | Elzbieta KROPA | LTU | 85.23 | 43.43 | 42.80 | 5.70 | 5.00 | 5.25 | 5.45 | 5.35 | 1.00 | #11 |
11 | Michaela-Lucie HANZLIKOVA | CZE | 80.86 | 40.26 | 41.60 | 5.40 | 4.95 | 5.20 | 5.35 | 5.10 | 1.00 | #9 |
12 | Greta MORKYTE | LTU | 79.75 | 39.63 | 41.12 | 5.40 | 4.85 | 5.05 | 5.30 | 5.10 | 1.00 | #8 |
13 | Yoonmi LEHMANN | SUI | 76.44 | 33.88 | 44.56 | 5.75 | 5.35 | 5.40 | 5.70 | 5.65 | 2.00 | #10 |
14 | Eliska BREZINOVA | CZE | 76.14 | 35.14 | 44.00 | 5.80 | 5.30 | 5.25 | 5.70 | 5.45 | 3.00 | #12 |
15 | Angelina KUCHVALSKA | LAT | 68.74 | 29.26 | 40.48 | 5.25 | 4.80 | 5.05 | 5.10 | 5.10 | 1.00 | #5 |
16 | Johanna ALLIK | EST | 67.24 | 25.64 | 43.60 | 5.55 | 5.15 | 5.35 | 5.65 | 5.55 | 2.00 | #6 |
17 | Hanna PAROSHYNA | BLR | 62.49 | 29.85 | 34.64 | 4.55 | 3.95 | 4.35 | 4.45 | 4.35 | 2.00 | #4 |
18 | Maryia SALDAKAYEVA | BLR | 58.10 | 25.62 | 36.48 | 4.65 | 4.40 | 4.35 | 4.75 | 4.65 | 4.00 | #3 |
19 | Tatsiana CHORNAYA | BLR | 43.06 | 15.14 | 29.92 | 3.95 | 3.50 | 3.65 | 3.90 | 3.70 | 2.00 | #1 |
20 | Katsiarina PAKHAMOVICH | BLR | 42.12 | 16.60 | 31.52 | 4.20 | 3.80 | 3.60 | 4.15 | 3.95 | 6.00 | #2 |
Итоговые результаты
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elizabet TURSYNBAEVA | KAZ | 187.57 | 3 | 1 |
2 | Serafima SAKHANOVICH | RUS | 174.49 | 2 | 2 |
3 | So Hyun AN | KOR | 169.22 | 1 | 3 |
4 | Anastasia GRACHEVA | RUS | 162.59 | 6 | 4 |
5 | Nicole SCHOTT | GER | 161.62 | 4 | 5 |
6 | Anna KHNYCHENKOVA | UKR | 157.09 | 5 | 7 |
7 | Hanul KIM | KOR | 153.50 | 8 | 6 |
8 | Anita OSTLUND | SWE | 150.31 | 7 | 8 |
9 | Lutricia BOCK | GER | 135.88 | 14 | 9 |
10 | Elzbieta KROPA | LTU | 133.88 | 10 | 10 |
11 | Eliska BREZINOVA | CZE | 127.77 | 9 | 14 |
12 | Michaela-Lucie HANZLIKOVA | CZE | 127.27 | 12 | 11 |
13 | Greta MORKYTE | LTU | 126.12 | 13 | 12 |
14 | Yoonmi LEHMANN | SUI | 124.81 | 11 | 13 |
15 | Johanna ALLIK | EST | 107.21 | 15 | 16 |
16 | Angelina KUCHVALSKA | LAT | 107.20 | 16 | 15 |
17 | Hanna PAROSHYNA | BLR | 97.85 | 17 | 17 |
18 | Maryia SALDAKAYEVA | BLR | 92.04 | 18 | 18 |
19 | Katsiarina PAKHAMOVICH | BLR | 66.97 | 19 | 20 |
20 | Tatsiana CHORNAYA | BLR | 66.38 | 20 | 19 |