Фигурное катание. Ice Star 2018. Мужчины
На международном турнире в Минске в соревнованиях мастеров в мужском одиночном катании первое место после короткой программы занимает Игорь Резниченко из Польши. На втором — Денис Васильевс из Латвии. На третьем — Владимир Литвинцев из Азербайджана. Лучший из россиян опытный Евгений Ильин после первого вида — 7-й, Артем Ковалев — 11-й.
Короткая программа
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Deduction — |
StN. |
1 | Ihor REZNICHENKO | POL | 76.49 | 42.82 | 33.67 | 6.75 | 6.42 | 6.92 | 6.75 | 6.83 | 0.00 | #9 |
2 | Deniss VASILJEVS | LAT | 74.52 | 34.44 | 40.08 | 8.08 | 7.83 | 7.92 | 8.17 | 8.08 | 0.00 | #8 |
3 | Vladimir LITVINTSEV | AZE | 72.78 | 39.04 | 33.74 | 6.83 | 6.50 | 6.75 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | #12 |
4 | Lukas BRITSCHGI | SUI | 69.03 | 37.54 | 31.49 | 6.50 | 6.08 | 6.33 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #11 |
5 | Jiri BELOHRADSKY | CZE | 67.87 | 34.37 | 33.50 | 6.67 | 6.50 | 6.75 | 6.75 | 6.83 | 0.00 | #13 |
6 | Slavik HAYRAPETYAN | ARM | 67.75 | 34.75 | 33.00 | 6.58 | 6.42 | 6.58 | 6.75 | 6.67 | 0.00 | #3 |
7 | Evgenii ILIN | RUS | 64.99 | 30.08 | 34.91 | 7.08 | 6.83 | 6.92 | 7.08 | 7.00 | 0.00 | #6 |
8 | Daniel-Albert NAURITS | EST | 60.54 | 28.29 | 33.25 | 6.75 | 6.42 | 6.75 | 6.58 | 6.75 | 1.00 | #5 |
9 | David LEWTON-BRAIN | MON | 59.35 | 27.51 | 31.84 | 6.42 | 6.17 | 6.33 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #4 |
10 | Sondre ODDVOLL BOE | NOR | 57.18 | 29.01 | 29.17 | 5.92 | 5.67 | 5.83 | 5.83 | 5.92 | 1.00 | #2 |
11 | Artem KOVALEV | RUS | 55.66 | 26.66 | 31.00 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 2.00 | #7 |
12 | Artur PANIKHIN | KAZ | 55.54 | 25.13 | 30.41 | 6.25 | 5.83 | 6.08 | 6.17 | 6.08 | 0.00 | #10 |
13 | Krzysztof GALA | POL | 50.18 | 23.84 | 27.34 | 5.75 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 5.42 | 1.00 | #1 |
Произвольная программа
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Deduction — |
StN. |
1 | Deniss VASILJEVS | LAT | 154.11 | 71.77 | 82.34 | 8.17 | 7.92 | 8.25 | 8.33 | 8.50 | 0.00 | #12 |
2 | Vladimir LITVINTSEV | AZE | 134.74 | 63.90 | 70.84 | 7.00 | 6.92 | 7.08 | 7.17 | 7.25 | 0.00 | #9 |
3 | Slavik HAYRAPETYAN | ARM | 121.81 | 54.13 | 67.68 | 6.92 | 6.50 | 6.75 | 6.75 | 6.92 | 0.00 | #7 |
4 | Daniel-Albert NAURITS | EST | 119.04 | 55.04 | 64.00 | 6.50 | 6.08 | 6.42 | 6.42 | 6.58 | 0.00 | #5 |
5 | Jiri BELOHRADSKY | CZE | 118.13 | 52.47 | 66.66 | 6.83 | 6.25 | 6.75 | 6.67 | 6.83 | 1.00 | #10 |
6 | Artem KOVALEV | RUS | 114.53 | 56.51 | 60.02 | 6.00 | 5.92 | 5.92 | 6.00 | 6.17 | 2.00 | #1 |
7 | Sondre ODDVOLL BOE | NOR | 113.91 | 53.43 | 60.48 | 6.08 | 5.83 | 6.00 | 6.00 | 6.33 | 0.00 | #3 |
8 | Evgenii ILIN | RUS | 112.40 | 47.42 | 65.98 | 6.58 | 6.33 | 6.50 | 6.83 | 6.75 | 1.00 | #8 |
9 | Ihor REZNICHENKO | POL | 108.11 | 46.11 | 66.00 | 6.75 | 6.50 | 6.58 | 6.50 | 6.67 | 4.00 | #13 |
10 | Lukas BRITSCHGI | SUI | 105.89 | 43.53 | 63.36 | 6.42 | 6.17 | 6.25 | 6.42 | 6.42 | 1.00 | #11 |
11 | David LEWTON-BRAIN | MON | 102.54 | 41.22 | 63.32 | 6.33 | 6.08 | 6.33 | 6.50 | 6.42 | 2.00 | #6 |
12 | Artur PANIKHIN | KAZ | 99.25 | 41.73 | 57.52 | 5.92 | 5.58 | 5.67 | 5.67 | 5.92 | 0.00 | #4 |
Итоговые результаты
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
1 | Deniss VASILJEVS | LAT | 228.63 | 2 | 1 |
2 | Vladimir LITVINTSEV | AZE | 207.52 | 3 | 2 |
3 | Slavik HAYRAPETYAN | ARM | 189.56 | 6 | 3 |
4 | Jiri BELOHRADSKY | CZE | 186.00 | 5 | 5 |
5 | Ihor REZNICHENKO | POL | 184.60 | 1 | 9 |
6 | Daniel-Albert NAURITS | EST | 179.58 | 8 | 4 |
7 | Evgenii ILIN | RUS | 177.39 | 7 | 8 |
8 | Lukas BRITSCHGI | SUI | 174.92 | 4 | 10 |
9 | Sondre ODDVOLL BOE | NOR | 171.09 | 10 | 7 |
10 | Artem KOVALEV | RUS | 170.19 | 11 | 6 |
11 | David LEWTON-BRAIN | MON | 161.89 | 9 | 11 |
12 | Artur PANIKHIN | KAZ | 154.79 | 12 | 12 |
WD | Krzysztof GALA | POL |