Фигурное катание. Ice Star 2018. Женщины
Соревнования в женском одиночном катании на уровне мастеров на международном турнире в Минске в соревнованиях юниоров выиграла Екатерина Рябова из Азербайджана — 162.53. Серебряным призером стала Леа Серна из Франции — 153.38, бронза у Камиллы Гьерсем из Норвегии — 144.08. Россиянка Мария Мостенец заняла 8-е место с 131.78 баллами.
Короткая программа
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Deduction — |
StN. |
1 | Lea SERNA | FRA | 60.75 | 34.89 | 25.86 | 6.50 | 6.08 | 6.58 | 6.50 | 6.67 | 0.00 | #12 |
2 | Charlotte VANDERSARREN | BEL | 55.98 | 30.60 | 25.38 | 6.33 | 6.08 | 6.33 | 6.42 | 6.58 | 0.00 | #6 |
3 | Ekaterina RYABOVA | AZE | 55.67 | 29.61 | 26.06 | 6.58 | 6.33 | 6.50 | 6.50 | 6.67 | 0.00 | #13 |
4 | Matilda ALGOTSSON | SWE | 53.47 | 27.87 | 25.60 | 6.42 | 6.08 | 6.17 | 6.58 | 6.75 | 0.00 | #8 |
5 | Anastasia GALUSTYAN | ARM | 52.19 | 28.93 | 23.26 | 5.92 | 5.58 | 5.83 | 5.92 | 5.83 | 0.00 | #11 |
6 | Isadora Marie WILLIAMS | BRA | 50.95 | 26.27 | 24.68 | 6.00 | 5.92 | 6.08 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | #3 |
7 | Camilla GJERSEM | NOR | 50.15 | 26.49 | 23.66 | 6.00 | 5.75 | 5.92 | 5.83 | 6.08 | 0.00 | #19 |
8 | Elzbieta GABRYSZAK | POL | 47.80 | 23.86 | 24.94 | 6.25 | 5.92 | 6.17 | 6.33 | 6.50 | 1.00 | #9 |
9 | Elena RYVKINA | ISR | 46.06 | 25.52 | 21.54 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 5.50 | 5.58 | 1.00 | #5 |
10 | Natalie KLOTZ | AUT | 44.76 | 23.82 | 20.94 | 5.42 | 5.08 | 5.17 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #20 |
11 | Aliaksandra CHEPELEVA | BLR | 44.73 | 22.49 | 22.24 | 5.58 | 5.33 | 5.58 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #14 |
12 | Valentina MATOS | ESP | 42.22 | 21.70 | 22.52 | 5.67 | 5.58 | 5.50 | 5.58 | 5.83 | 2.00 | #17 |
13 | Mariia MOSTENETS | RUS | 41.66 | 18.64 | 24.02 | 6.17 | 5.67 | 5.75 | 6.25 | 6.17 | 1.00 | #18 |
14 | Greta MORKYTE | LTU | 40.21 | 20.41 | 21.80 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 2.00 | #21 |
15 | Antonina DUBININA | SRB | 38.95 | 19.49 | 21.46 | 5.50 | 5.17 | 5.33 | 5.25 | 5.58 | 2.00 | #16 |
16 | Michaela Lucie HANZLIKOVA | CZE | 35.96 | 17.50 | 18.46 | 4.83 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #7 |
17 | Maryia SALDAKAYEVA | BLR | 33.11 | 15.19 | 19.92 | 5.08 | 4.83 | 4.75 | 5.08 | 5.17 | 2.00 | #15 |
18 | Katsiarina PAKHAMOVICH | BLR | 32.49 | 16.03 | 18.46 | 4.92 | 4.33 | 4.33 | 4.75 | 4.75 | 2.00 | #1 |
19 | Lizaveta KHLYPAUKA | BLR | 30.48 | 14.62 | 17.86 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 2.00 | #2 |
20 | Alina SUPONENKO | BLR | 30.39 | 12.13 | 18.26 | 4.83 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #10 |
21 | Tatsiana CHORNAYA | BLR | 27.88 | 12.32 | 16.56 | 4.42 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #4 |
Произвольная программа
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Deduction — |
StN. |
1 | Ekaterina RYABOVA | AZE | 106.86 | 52.66 | 55.20 | 7.00 | 6.67 | 6.83 | 7.00 | 7.00 | 1.00 | #21 |
2 | Camilla GJERSEM | NOR | 93.93 | 46.66 | 48.27 | 6.17 | 5.92 | 5.92 | 6.08 | 6.08 | 1.00 | #13 |
3 | Lea SERNA | FRA | 92.63 | 41.90 | 51.73 | 6.67 | 6.25 | 6.33 | 6.50 | 6.58 | 1.00 | #19 |
4 | Anastasia GALUSTYAN | ARM | 91.82 | 43.29 | 48.53 | 6.08 | 5.92 | 6.00 | 6.25 | 6.08 | 0.00 | #17 |
5 | Isadora Marie WILLIAMS | BRA | 91.56 | 40.30 | 52.26 | 6.58 | 6.42 | 6.25 | 6.58 | 6.83 | 1.00 | #18 |
6 | Mariia MOSTENETS | RUS | 90.12 | 45.72 | 46.40 | 6.00 | 5.67 | 5.50 | 5.83 | 6.00 | 2.00 | #10 |
7 | Matilda ALGOTSSON | SWE | 87.50 | 37.37 | 50.13 | 6.33 | 6.08 | 6.17 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #16 |
8 | Charlotte VANDERSARREN | BEL | 86.51 | 32.84 | 54.67 | 6.83 | 6.67 | 6.67 | 6.92 | 7.08 | 1.00 | #20 |
9 | Elena RYVKINA | ISR | 83.85 | 35.85 | 48.00 | 6.00 | 5.75 | 5.92 | 6.33 | 6.00 | 0.00 | #15 |
10 | Elzbieta GABRYSZAK | POL | 83.37 | 36.91 | 47.46 | 6.08 | 5.75 | 5.83 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | #14 |
11 | Aliaksandra CHEPELEVA | BLR | 79.85 | 38.91 | 42.94 | 5.67 | 5.08 | 5.17 | 5.42 | 5.50 | 2.00 | #11 |
12 | Antonina DUBININA | SRB | 76.80 | 36.26 | 40.54 | 5.17 | 4.75 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #6 |
13 | Natalie KLOTZ | AUT | 75.50 | 34.23 | 42.27 | 5.42 | 5.33 | 5.08 | 5.42 | 5.17 | 1.00 | #12 |
14 | Valentina MATOS | ESP | 75.08 | 40.94 | 40.14 | 5.17 | 4.92 | 4.67 | 5.25 | 5.08 | 6.00 | #8 |
15 | Michaela Lucie HANZLIKOVA | CZE | 70.04 | 34.37 | 36.67 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #7 |
16 | Greta MORKYTE | LTU | 69.00 | 35.53 | 37.47 | 4.92 | 4.58 | 4.42 | 4.83 | 4.67 | 4.00 | #9 |
17 | Maryia SALDAKAYEVA | BLR | 68.44 | 34.24 | 35.20 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #1 |
18 | Lizaveta KHLYPAUKA | BLR | 63.45 | 31.60 | 33.85 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 2.00 | #5 |
19 | Alina SUPONENKO | BLR | 56.20 | 26.60 | 31.60 | 4.17 | 3.75 | 3.83 | 4.17 | 3.83 | 2.00 | #3 |
20 | Tatsiana CHORNAYA | BLR | 52.68 | 21.69 | 31.99 | 4.25 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #2 |
21 | Katsiarina PAKHAMOVICH | BLR | 48.82 | 22.82 | 32.00 | 4.17 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 6.00 | #4 |
Итоговые результаты
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
1 | Ekaterina RYABOVA | AZE | 162.53 | 3 | 1 |
2 | Lea SERNA | FRA | 153.38 | 1 | 3 |
3 | Camilla GJERSEM | NOR | 144.08 | 7 | 2 |
4 | Anastasia GALUSTYAN | ARM | 144.01 | 5 | 4 |
5 | Isadora Marie WILLIAMS | BRA | 142.51 | 6 | 5 |
6 | Charlotte VANDERSARREN | BEL | 142.49 | 2 | 8 |
7 | Matilda ALGOTSSON | SWE | 140.97 | 4 | 7 |
8 | Mariia MOSTENETS | RUS | 131.78 | 13 | 6 |
9 | Elzbieta GABRYSZAK | POL | 131.17 | 8 | 10 |
10 | Elena RYVKINA | ISR | 129.91 | 9 | 9 |
11 | Aliaksandra CHEPELEVA | BLR | 124.58 | 11 | 11 |
12 | Natalie KLOTZ | AUT | 120.26 | 10 | 13 |
13 | Valentina MATOS | ESP | 117.30 | 12 | 14 |
14 | Antonina DUBININA | SRB | 115.75 | 15 | 12 |
15 | Greta MORKYTE | LTU | 109.21 | 14 | 16 |
16 | Michaela Lucie HANZLIKOVA | CZE | 106.00 | 16 | 15 |
17 | Maryia SALDAKAYEVA | BLR | 101.55 | 17 | 17 |
18 | Lizaveta KHLYPAUKA | BLR | 93.93 | 19 | 18 |
19 | Alina SUPONENKO | BLR | 86.59 | 20 | 19 |
20 | Katsiarina PAKHAMOVICH | BLR | 81.31 | 18 | 21 |
21 | Tatsiana CHORNAYA | BLR | 80.56 | 21 | 20 |