Фигурное катание. Internationaux de France de Patinage 2018. Пары (видео)
Россияне Александра Бойкова — Дмитрий Козловский занимают первое место после короткой программы на шестом заключительном этапе серии Гран-при в Гренобле. Вторвыми идут фигуристы из КНДР Ем Тхэ Ок — Ким Чу Сик, на третьем — французы Ванесса Джеймс — Морган Сипре.
Ученики Артура Минчука и Тамары Москвиной — фигуристы из Петербурга Александра Бойкова — Дмитрий Козловский здорово прокатали короткую программу, поставленную Игорем Бобриным и Натальей Бестемьяновой, сделали все элементы, включая параллельный прыжок 3 сальхов. Россияне почти на 3 балла опережают опытную пару, хозяев льда Ванессу Джеймс — Моргана Сипре, которые сдвоили тулуп и допустили помарку на выбросе тройном флипе.
Короткая программа
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. — |
StN. |
1 | Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII | RUS | 68.83 | 37.32 | 31.51 | 7.86 | 7.71 | 8.04 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | #7 |
2 | Tae Ok RYOM / Ju Sik KIM | PRK | 67.18 | 38.09 | 29.09 | 7.29 | 6.96 | 7.54 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | #3 |
3 | Vanessa JAMES / Morgan CIPRES | FRA | 65.24 | 32.64 | 33.60 | 8.54 | 8.32 | 8.18 | 8.46 | 8.50 | 1.00 | #6 |
4 | Tarah KAYNE / Danny O’SHEA | USA | 63.45 | 34.28 | 29.17 | 7.32 | 7.21 | 7.39 | 7.25 | 7.29 | 0.00 | #5 |
5 | Camille RUEST / Andrew WOLFE | CAN | 58.25 | 31.37 | 26.88 | 6.82 | 6.64 | 6.79 | 6.71 | 6.64 | 0.00 | #1 |
6 | Audrey LU / Misha MITROFANOV | USA | 56.71 | 31.49 | 25.22 | 6.39 | 6.21 | 6.43 | 6.32 | 6.18 | 0.00 | #4 |
7 | Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT | GER | 52.61 | 26.95 | 26.66 | 6.82 | 6.64 | 6.46 | 6.79 | 6.61 | 1.00 | #2 |
Видео короткой программы
Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII
Tae Ok RYOM / Ju Sik KIM
Vanessa JAMES / Morgan CIPRES
Tarah KAYNE / Danny O’SHEA
Camille RUEST / Andrew WOLFE
Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT
Произвольная программа
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. — |
StN. |
1 | Vanessa JAMES / Morgan CIPRES | FRA | 140.53 | 68.99 | 71.54 | 8.82 | 8.75 | 9.11 | 8.96 | 9.07 | 0.00 | #4 |
2 | Tarah KAYNE / Danny O’SHEA | USA | 127.98 | 66.13 | 61.85 | 7.61 | 7.61 | 7.93 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | #5 |
3 | Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII | RUS | 121.01 | 59.37 | 62.64 | 7.86 | 7.79 | 7.64 | 8.00 | 7.86 | 1.00 | #6 |
4 | Tae Ok RYOM / Ju Sik KIM | PRK | 120.77 | 60.68 | 60.09 | 7.61 | 7.36 | 7.61 | 7.54 | 7.43 | 0.00 | #7 |
5 | Camille RUEST / Andrew WOLFE | CAN | 105.85 | 54.00 | 54.85 | 6.93 | 6.71 | 6.82 | 6.89 | 6.93 | 3.00 | #2 |
6 | Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT | GER | 102.16 | 50.81 | 52.35 | 6.71 | 6.43 | 6.46 | 6.68 | 6.43 | 1.00 | #1 |
7 | Audrey LU / Misha MITROFANOV | USA | 100.57 | 51.26 | 50.31 | 6.39 | 6.14 | 6.14 | 6.46 | 6.32 | 1.00 | #3 |
Видео произвольной программы
Vanessa JAMES / Morgan CIPRES
Tarah KAYNE / Danny O’SHEA
Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII
Tae Ok RYOM / Ju Sik KIM
Camille RUEST / Andrew WOLFE
Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT
Audrey LU / Misha MITROFANOV
Итоговые результаты
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | |||
1 | Vanessa JAMES / Morgan CIPRES |
|
205.77 | 3 | 1 | |||
2 | Tarah KAYNE / Danny O’SHEA |
|
191.43 | 4 | 2 | |||
3 | Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII |
|
189.84 | 1 | 3 | |||
4 | Tae Ok RYOM / Ju Sik KIM |
|
187.95 | 2 | 4 | |||
5 | Camille RUEST / Andrew WOLFE |
|
164.10 | 5 | 5 | |||
6 | Audrey LU / Misha MITROFANOV |
|
157.28 | 6 | 7 | |||
7 | Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT |
|
154.77 | 7 | 6 |