Фигурное катание. Кубок России 2017/2018. 2 этап. Танцы. КМС. Произвольная программа (видео)
2 этап Кубка России 2017-2018 проходит с 12 по 16 октября 2017 в г. Йошкар-Ола в ЛД «Марий Эл».
Кубок России 2017/2018. Йошкар-Ола (Россия). Танцы. КМС
Произвольный танец
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction — | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ХУДАЙБЕРДИЕВА / Никита НАЗАРОВ | МОБ | 87.56 | 38.60 | 48.96 | 8.10 | 8.00 | 8.20 | 8.20 | 8.30 | 0.00 | #13 |
2 | Ева КУЦЬ / Дмитрий МИХАЙЛОВ | МОС | 80.78 | 36.38 | 44.40 | 7.40 | 7.30 | 7.35 | 7.55 | 7.40 | 0.00 | #14 |
3 | Ангелина ЛАЗАРЕВА / Максим ПРОКОФЬЕВ | САМ | 75.84 | 33.42 | 42.42 | 7.05 | 6.85 | 7.10 | 7.15 | 7.20 | 0.00 | #12 |
4 | Александра КРАВЧЕНКО / Гордей ХУБУЛОВ | МОС | 73.48 | 33.34 | 40.14 | 6.60 | 6.60 | 6.70 | 6.80 | 6.75 | 0.00 | #15 |
5 | Елизавета ШАНАЕВА / Дэвид НАРИЖНЫЙ | МОС | 73.30 | 33.46 | 39.84 | 6.55 | 6.50 | 6.65 | 6.80 | 6.70 | 0.00 | #11 |
6 | Юлия ТУЛЬЦЕВА / Анатолий БЕЛОВОДЧЕНКО | МОС | 65.68 | 29.92 | 35.76 | 6.05 | 5.80 | 5.90 | 6.00 | 6.05 | 0.00 | #10 |
7 | Светлана ЛИЗУНОВА / Юрий КОТОВ | МОС | 63.64 | 31.68 | 33.96 | 5.65 | 5.50 | 5.60 | 5.80 | 5.75 | 2.00 | #8 |
8 | Алёна ПОНОМАРЁВА / Дмитрий БЛИНОВ | КИР | 60.76 | 29.14 | 31.62 | 5.35 | 5.10 | 5.30 | 5.40 | 5.20 | 0.00 | #7 |
9 | Екатерина МИРОНОВА / Евгений УСТЕНКО | СПБ | 55.52 | 26.18 | 29.34 | 4.90 | 4.80 | 4.90 | 5.00 | 4.85 | 0.00 | #6 |
10 | Елизавета ПАСЕЧНИК / Егор КОЛОСОВСКИЙ | НИЖ | 50.64 | 25.08 | 25.56 | 4.25 | 4.10 | 4.30 | 4.30 | 4.35 | 0.00 | #1 |
11 | Валерия ДЕМЕНТЬЕВА / Алексей НОВИКОВ | САМ | 49.20 | 22.50 | 26.70 | 4.45 | 4.30 | 4.45 | 4.50 | 4.55 | 0.00 | #2 |
12 | Таисия ЛИНЧЕВСКАЯ / Тимур БАБАЕВ-СМИРНОВ | СПБ | 48.98 | 19.46 | 29.52 | 4.95 | 4.85 | 4.90 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | #9 |
13 | Влада ПАВЛЕНИНА / Егор ВАЛОВ | СВЕ | 47.20 | 22.24 | 24.96 | 4.20 | 4.10 | 4.15 | 4.15 | 4.20 | 0.00 | #4 |
14 | Влада ЧАШНИКОВА / Захар ЧЕРЕЗОВ | КИР | 41.04 | 16.00 | 26.04 | 4.40 | 4.15 | 4.30 | 4.40 | 4.45 | 1.00 | #3 |
15 | Полина АФАНАСЬЕВА / Матвей ГРАЧЁВ | СВЕ | 38.34 | 16.46 | 23.88 | 3.90 | 3.90 | 3.85 | 4.20 | 4.05 | 2.00 | #5 |
Видео произвольного танца
Елизавета ХУДАЙБЕРДИЕВА / Никита НАЗАРОВ
Ева КУЦЬ / Дмитрий МИХАЙЛОВ
Ангелина ЛАЗАРЕВА / Максим ПРОКОФЬЕВ
Александра КРАВЧЕНКО / Гордей ХУБУЛОВ
Елизавета ШАНАЕВА / Дэвид НАРИЖНЫЙ
Юлия ТУЛЬЦЕВА / Анатолий БЕЛОВОДЧЕНКО
Светлана ЛИЗУНОВА / Юрий КОТОВ
Алёна ПОНОМАРЁВА / Дмитрий БЛИНОВ
Екатерина МИРОНОВА / Евгений УСТЕНКО
Елизавета ПАСЕЧНИК / Егор КОЛОСОВСКИЙ
Валерия ДЕМЕНТЬЕВА / Алексей НОВИКОВ
Таисия ЛИНЧЕВСКАЯ / Тимур БАБАЕВ-СМИРНОВ
Влада ПАВЛЕНИНА / Егор ВАЛОВ
Влада ЧАШНИКОВА / Захар ЧЕРЕЗОВ
Полина АФАНАСЬЕВА / Матвей ГРАЧЁВ
Итоговые результаты
FPl. | Name | Nation | Points | KT | ПT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ХУДАЙБЕРДИЕВА / Никита НАЗАРОВ | МОБ | 152.72 | 1 | 1 |
2 | Ева КУЦЬ / Дмитрий МИХАЙЛОВ | МОС | 135.88 | 2 | 2 |
3 | Ангелина ЛАЗАРЕВА / Максим ПРОКОФЬЕВ | САМ | 128.64 | 4 | 3 |
4 | Александра КРАВЧЕНКО / Гордей ХУБУЛОВ | МОС | 126.32 | 3 | 4 |
5 | Елизавета ШАНАЕВА / Дэвид НАРИЖНЫЙ | МОС | 125.14 | 5 | 5 |
6 | Юлия ТУЛЬЦЕВА / Анатолий БЕЛОВОДЧЕНКО | МОС | 114.70 | 6 | 6 |
7 | Светлана ЛИЗУНОВА / Юрий КОТОВ | МОС | 111.88 | 7 | 7 |
8 | Алёна ПОНОМАРЁВА / Дмитрий БЛИНОВ | КИР | 101.36 | 10 | 8 |
9 | Екатерина МИРОНОВА / Евгений УСТЕНКО | СПБ | 96.76 | 9 | 9 |
10 | Таисия ЛИНЧЕВСКАЯ / Тимур БАБАЕВ-СМИРНОВ | СПБ | 92.82 | 8 | 12 |
11 | Валерия ДЕМЕНТЬЕВА / Алексей НОВИКОВ | САМ | 87.86 | 11 | 11 |
12 | Елизавета ПАСЕЧНИК / Егор КОЛОСОВСКИЙ | НИЖ | 82.04 | 14 | 10 |
13 | Влада ПАВЛЕНИНА / Егор ВАЛОВ | СВЕ | 78.68 | 13 | 13 |
14 | Влада ЧАШНИКОВА / Захар ЧЕРЕЗОВ | КИР | 77.00 | 12 | 14 |
15 | Полина АФАНАСЬЕВА / Матвей ГРАЧЁВ | СВЕ | 69.58 | 15 | 15 |