Фигурное катание. Кубок России 2017/2018. 2 этап. Юноши. КМС. Произвольная программа (видео)
2 этап Кубка России 2017-2018 проходит с 12 по 16 октября 2017 в г. Йошкар-Ола в ЛД «Марий Эл».
Кубок России 2017/2018. Йошкар-Ола (Россия). Юноши. КМС
Произвольная программа
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction — | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Матвей ВЕТЛУГИН | МОС | 141.48 | 70.78 | 70.70 | 7.00 | 6.80 | 7.20 | 7.15 | 7.20 | 0.00 | #16 |
2 | Пётр ГУМЕННИК | СПБ | 141.13 | 71.33 | 70.80 | 7.10 | 6.85 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 1.00 | #21 |
3 | Даниил САМСОНОВ | МОС | 140.37 | 68.87 | 71.50 | 7.00 | 6.95 | 7.25 | 7.25 | 7.30 | 0.00 | #23 |
4 | Артём ЗОТОВ | МОС | 132.61 | 69.01 | 63.60 | 6.55 | 6.15 | 6.40 | 6.40 | 6.30 | 0.00 | #18 |
5 | Владислав ДИКИДЖИ | СПБ | 132.15 | 66.35 | 65.80 | 6.60 | 6.35 | 6.65 | 6.60 | 6.70 | 0.00 | #14 |
6 | Андрей МОЗАЛЁВ | СПБ | 129.23 | 59.93 | 69.30 | 6.95 | 6.75 | 6.95 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #22 |
7 | Егор РУХИН | МОС | 128.19 | 63.29 | 66.90 | 6.85 | 6.55 | 6.60 | 6.80 | 6.65 | 2.00 | #19 |
8 | Глеб ЛУТФУЛЛИН | ТАТ | 128.01 | 63.01 | 65.00 | 6.65 | 6.35 | 6.55 | 6.50 | 6.45 | 0.00 | #15 |
9 | Максим ФЕДОТОВ | МОС | 127.57 | 62.17 | 66.40 | 6.70 | 6.55 | 6.60 | 6.75 | 6.60 | 1.00 | #20 |
10 | Дмитрий ДЕНИСОВ | МОС | 120.00 | 60.80 | 59.20 | 5.95 | 5.80 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | #6 |
11 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ | СПБ | 118.51 | 55.21 | 63.30 | 6.40 | 6.20 | 6.30 | 6.40 | 6.35 | 0.00 | #17 |
12 | Михаил МОГИЛЕН | МОС | 117.45 | 56.55 | 60.90 | 6.25 | 5.90 | 6.05 | 6.15 | 6.10 | 0.00 | #13 |
13 | Иван ДАНИЛЕВСКИЙ | СПБ | 111.75 | 49.75 | 62.00 | 6.20 | 6.05 | 6.25 | 6.30 | 6.20 | 0.00 | #12 |
14 | Александр ЛЕБЕДЕВ | ТОМ | 107.64 | 53.54 | 54.10 | 5.55 | 5.20 | 5.40 | 5.50 | 5.40 | 0.00 | #10 |
15 | Юрий САГУТДИНОВ | ВЛД | 106.04 | 53.64 | 53.40 | 5.60 | 5.15 | 5.35 | 5.25 | 5.35 | 1.00 | #11 |
16 | Александр ГОЛУБЕВ | НИЖ | 102.21 | 50.11 | 52.10 | 5.35 | 5.00 | 5.20 | 5.30 | 5.20 | 0.00 | #9 |
17 | Максим САМУЛИН | НСО | 95.31 | 44.01 | 52.30 | 5.50 | 5.05 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 1.00 | #7 |
18 | Алексей УСТАЛОВ | ТАТ | 95.15 | 43.25 | 52.90 | 5.35 | 5.15 | 5.25 | 5.45 | 5.25 | 1.00 | #3 |
19 | Александр ЗУБОВ | КИР | 93.28 | 42.68 | 50.60 | 5.25 | 4.80 | 5.00 | 5.15 | 5.10 | 0.00 | #5 |
20 | Егор ЕЛЬКИН | СВЕ | 90.91 | 37.41 | 53.50 | 5.35 | 5.20 | 5.30 | 5.50 | 5.40 | 0.00 | #8 |
21 | Захар КАЗЕЕВ | КРА | 90.78 | 40.28 | 50.50 | 5.15 | 4.85 | 5.15 | 5.10 | 5.00 | 0.00 | #1 |
22 | Владислав ВИЛЬЧИК | ТОМ | 87.46 | 37.86 | 49.60 | 5.15 | 4.80 | 4.90 | 5.00 | 4.95 | 0.00 | #4 |
23 | Артём ПАНОВ | СВЕ | 82.83 | 35.23 | 48.60 | 5.10 | 4.80 | 4.85 | 4.80 | 4.75 | 1.00 | #2 |
Видео произвольной программы
Матвей ВЕТЛУГИН
Пётр ГУМЕННИК
Даниил САМСОНОВ
Артём ЗОТОВ
Владислав ДИКИДЖИ
Итоговые результаты
FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Даниил САМСОНОВ | МОС | 212.62 | 2 | 3 |
2 | Пётр ГУМЕННИК | СПБ | 211.35 | 3 | 2 |
3 | Матвей ВЕТЛУГИН | МОС | 207.16 | 7 | 1 |
4 | Андрей МОЗАЛЁВ | СПБ | 203.59 | 1 | 6 |
5 | Артём ЗОТОВ | МОС | 198.48 | 6 | 4 |
6 | Егор РУХИН | МОС | 197.92 | 5 | 7 |
7 | Максим ФЕДОТОВ | МОС | 197.74 | 4 | 9 |
8 | Владислав ДИКИДЖИ | СПБ | 193.25 | 10 | 5 |
9 | Глеб ЛУТФУЛЛИН | ТАТ | 192.21 | 8 | 8 |
10 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ | СПБ | 181.34 | 9 | 11 |
11 | Михаил МОГИЛЕН | МОС | 176.49 | 11 | 12 |
12 | Дмитрий ДЕНИСОВ | МОС | 174.67 | 13 | 10 |
13 | Иван ДАНИЛЕВСКИЙ | СПБ | 170.72 | 12 | 13 |
14 | Александр ЛЕБЕДЕВ | ТОМ | 159.76 | 16 | 14 |
15 | Юрий САГУТДИНОВ | ВЛД | 159.05 | 15 | 15 |
16 | Александр ГОЛУБЕВ | НИЖ | 150.02 | 18 | 16 |
17 | Максим САМУЛИН | НСО | 149.17 | 14 | 17 |
18 | Александр ЗУБОВ | КИР | 140.07 | 19 | 19 |
19 | Егор ЕЛЬКИН | СВЕ | 139.31 | 17 | 20 |
20 | Алексей УСТАЛОВ | ТАТ | 138.91 | 20 | 18 |
21 | Захар КАЗЕЕВ | КРА | 131.20 | 23 | 21 |
22 | Владислав ВИЛЬЧИК | ТОМ | 128.61 | 22 | 22 |
23 | Артём ПАНОВ | СВЕ | 125.72 | 21 | 23 |