Фигурное катание. Кубок России 2017/2018. 3 этап. Девушки. КМС. Произвольная программа (видео)
3 этап Кубка России 2017-2018 проходит с 27 по 31 октября 2017 в г. Сочи.
Кубок России 2017/2018. Сочи (Россия). Девушки. КМС
Произвольная программа
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction — | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ТРУСОВА | МОС | 129.11 | 69.71 | 60.40 | 7.50 | 7.40 | 7.60 | 7.60 | 7.65 | 1.00 | #29 |
2 | Ксения СИНИЦЫНА | МОС | 126.23 | 68.07 | 58.16 | 7.25 | 7.10 | 7.45 | 7.25 | 7.30 | 0.00 | #27 |
3 | Виктория САФОНОВА | МОС | 120.94 | 65.58 | 55.36 | 7.00 | 6.80 | 6.95 | 6.90 | 6.95 | 0.00 | #25 |
4 | Софья МОРОЗ | СПБ | 119.49 | 65.73 | 53.76 | 6.80 | 6.60 | 6.75 | 6.75 | 6.70 | 0.00 | #23 |
5 | Мария ПАВЛОВА | КРД | 111.64 | 58.80 | 53.84 | 6.80 | 6.50 | 6.85 | 6.70 | 6.80 | 1.00 | #24 |
6 | Анастасия КОСТЮК | МОС | 111.49 | 58.29 | 53.20 | 6.70 | 6.50 | 6.65 | 6.65 | 6.75 | 0.00 | #21 |
7 | Алина ГОРИНА | СПБ | 108.06 | 56.62 | 51.44 | 6.45 | 6.25 | 6.60 | 6.40 | 6.45 | 0.00 | #22 |
8 | Валерия ЕМЕЛЬЯНОВА | МОС | 105.11 | 50.07 | 55.04 | 6.95 | 6.75 | 6.75 | 6.95 | 7.00 | 0.00 | #26 |
9 | Елизавета ШИЛЕНКО | СПБ | 104.06 | 53.98 | 50.08 | 6.35 | 6.15 | 6.25 | 6.30 | 6.25 | 0.00 | #20 |
10 | Ясмина КАДЫРОВА | СПБ | 96.30 | 44.10 | 53.20 | 6.80 | 6.55 | 6.60 | 6.65 | 6.65 | 1.00 | #28 |
11 | Екатерина АНАНЬЕВА | КРД | 95.29 | 52.41 | 42.88 | 5.45 | 5.10 | 5.45 | 5.35 | 5.45 | 0.00 | #10 |
12 | Елизавета ЗАКОВОРОТНЯЯ | РОБ | 89.76 | 50.24 | 39.52 | 5.10 | 4.80 | 5.05 | 4.90 | 4.85 | 0.00 | #4 |
13 | Полина ЕГОРОВА | НСО | 87.37 | 45.93 | 43.44 | 5.60 | 5.30 | 5.30 | 5.55 | 5.40 | 2.00 | #17 |
14 | Мария ШЕВЕЛЁВА | ОМО | 86.74 | 40.18 | 46.56 | 6.00 | 5.70 | 5.85 | 5.80 | 5.75 | 0.00 | #19 |
15 | Юлия АРТЕМЬЕВА | ТАТ | 85.81 | 41.85 | 44.96 | 5.75 | 5.45 | 5.65 | 5.65 | 5.60 | 1.00 | #14 |
16 | Дарья БАТЯЕВА | СВО | 85.23 | 42.71 | 45.52 | 5.85 | 5.55 | 5.55 | 5.70 | 5.80 | 3.00 | #15 |
17 | Мария ТРИФОНОВА | СВО | 83.48 | 41.60 | 42.88 | 5.45 | 5.20 | 5.45 | 5.40 | 5.30 | 1.00 | #13 |
18 | Софья ХОЗЯИНОВА | СПБ | 83.39 | 40.43 | 46.96 | 6.20 | 5.85 | 5.50 | 6.00 | 5.80 | 4.00 | #18 |
19 | Алиса СКРЫННИКОВА | КРД | 80.89 | 40.33 | 42.56 | 5.40 | 5.10 | 5.35 | 5.35 | 5.40 | 2.00 | #8 |
20 | Виктория БОБКО | МОБ | 79.73 | 42.17 | 38.56 | 5.00 | 4.65 | 4.85 | 4.80 | 4.80 | 1.00 | #1 |
21 | Анастасия ПОЛОНСКАЯ | ОМО | 79.45 | 37.65 | 42.80 | 5.60 | 5.20 | 5.35 | 5.30 | 5.30 | 1.00 | #11 |
22 | Полина РОДИНА | ПРМ | 72.85 | 30.77 | 44.08 | 5.60 | 5.45 | 5.40 | 5.60 | 5.50 | 2.00 | #16 |
23 | Ева ДЮКОВА | КРА | 71.63 | 33.15 | 38.48 | 4.85 | 4.75 | 4.90 | 4.70 | 4.85 | 0.00 | #7 |
24 | Ольга МОКЕЙКИНА | РМО | 67.29 | 30.81 | 38.48 | 5.00 | 4.65 | 4.65 | 4.95 | 4.80 | 2.00 | #6 |
25 | Екатерина КОХАНОВИЧ | ТЮМ | 63.37 | 25.05 | 40.32 | 5.20 | 4.95 | 5.00 | 5.05 | 5.00 | 2.00 | #5 |
26 | Ксения ЮШКОВА | ВЛГ | 63.37 | 26.97 | 36.40 | 4.65 | 4.40 | 4.60 | 4.60 | 4.50 | 0.00 | #3 |
27 | Анастасия ХАЛИНА | БОБ | 59.35 | 24.39 | 38.96 | 4.90 | 4.65 | 4.75 | 5.00 | 5.05 | 4.00 | #9 |
28 | Индира МУСАВИ | ТАТ | 58.82 | 25.70 | 37.12 | 4.90 | 4.60 | 4.50 | 4.70 | 4.50 | 4.00 | #12 |
29 | Александра ТРУХАЧЕВА | ПРМ | 54.55 | 22.19 | 35.36 | 4.60 | 4.35 | 4.30 | 4.50 | 4.35 | 3.00 | #2 |
Видео произвольной программы
Александра ТРУСОВА
Ксения СИНИЦЫНА
Виктория САФОНОВА
Софья МОРОЗ
Анастасия КОСТЮК
Алина ГОРИНА
Валерия ЕМЕЛЬЯНОВА
Елизавета ШИЛЕНКО
Ясмина КАДЫРОВА
Екатерина АНАНЬЕВА
Елизавета ЗАКОВОРОТНЯЯ
Полина ЕГОРОВА
Мария ШЕВЕЛЁВА
Юлия АРТЕМЬЕВА
Дарья БАТЯЕВА
Мария ТРИФОНОВА
Софья ХОЗЯИНОВА
Алиса СКРЫННИКОВА
Виктория БОБКО
Анастасия ПОЛОНСКАЯ
Ева ДЮКОВА
Ольга МОКЕЙКИНА
Екатерина КОХАНОВИЧ
Ксения ЮШКОВА
Анастасия ХАЛИНА
Индира МУСАВИ
Александра ТРУХАЧЕВА
Итоговые результаты
FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ТРУСОВА | МОС | 199.30 | 1 | 1 |
2 | Ксения СИНИЦЫНА | МОС | 193.77 | 2 | 2 |
3 | Виктория САФОНОВА | МОС | 181.89 | 5 | 3 |
4 | Софья МОРОЗ | СПБ | 176.66 | 9 | 4 |
5 | Мария ПАВЛОВА | КРД | 172.01 | 6 | 5 |
6 | Анастасия КОСТЮК | МОС | 170.40 | 8 | 6 |
7 | Алина ГОРИНА | СПБ | 168.41 | 7 | 7 |
8 | Валерия ЕМЕЛЬЯНОВА | МОС | 167.00 | 4 | 8 |
9 | Ясмина КАДЫРОВА | СПБ | 158.53 | 3 | 10 |
10 | Елизавета ШИЛЕНКО | СПБ | 153.02 | 12 | 9 |
11 | Мария ШЕВЕЛЁВА | ОМО | 137.81 | 11 | 14 |
12 | Софья ХОЗЯИНОВА | СПБ | 136.06 | 10 | 18 |
13 | Екатерина АНАНЬЕВА | КРД | 135.25 | 22 | 11 |
14 | Полина ЕГОРОВА | НСО | 130.94 | 15 | 13 |
15 | Юлия АРТЕМЬЕВА | ТАТ | 130.10 | 14 | 15 |
16 | Дарья БАТЯЕВА | СВО | 127.82 | 18 | 16 |
17 | Мария ТРИФОНОВА | СВО | 126.48 | 17 | 17 |
18 | Елизавета ЗАКОВОРОТНЯЯ | РОБ | 124.59 | 27 | 12 |
19 | Алиса СКРЫННИКОВА | КРД | 122.24 | 21 | 19 |
20 | Анастасия ПОЛОНСКАЯ | ОМО | 121.98 | 19 | 21 |
21 | Полина РОДИНА | ПРМ | 118.75 | 13 | 22 |
22 | Виктория БОБКО | МОБ | 112.66 | 28 | 20 |
23 | Ева ДЮКОВА | КРА | 110.72 | 24 | 23 |
24 | Ольга МОКЕЙКИНА | РМО | 108.72 | 20 | 24 |
25 | Екатерина КОХАНОВИЧ | ТЮМ | 102.20 | 25 | 25 |
26 | Индира МУСАВИ | ТАТ | 102.15 | 16 | 28 |
27 | Ксения ЮШКОВА | ВЛГ | 101.21 | 26 | 26 |
28 | Анастасия ХАЛИНА | БОБ | 98.48 | 23 | 27 |
29 | Александра ТРУХАЧЕВА | ПРМ | 83.84 | 29 | 29 |